Schlagwort: ranking
RACE TO DUBAI RANKING 2023
2023-02-06
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Update nach Turnier: RAS AL KHAIMAH CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | PEREZ, Victor | 3 | 1.443,9 | |
2 | MCILROY, Rory | 1 | 1.335,0 | |
3 | LEE, Min Woo | 4 | 1.034,4 | |
4 | SÖDERBERG, Sebastian | 2 | 694,5 | |
5 | MERONK, Adrian | 5 | 608,5 | |
6 | HERBERT, Lucas | 3 | 533,0 | |
7 | GAVINS, Daniel | 5 | 527,0 | |
8 | BRUN, Julien | 4 | 464,0 | |
9 | BRADBURY, Dan | 6 | 456,7 | |
10 | HARRINGTON, Padraig | 3 | 428,1 | |
11 | SCRIVENER, Jason | 4 | 427,0 | |
12 | BJÖRK, Alexander | 3 | 415,0 | |
13 | VÄLIMÄKI, Sami | 7 | 402,5 | |
14 | OTAEGUI, Adrian | 5 | 402,1 | |
15 | SHINKWIN, Callum | 3 | 400,0 | |
16 | LAWRENCE, Thriston | 6 | 381,4 | |
17 | ROZNER, Antoine | 4 | 379,8 | |
18 | STRYDOM, Ockie | 7 | 356,6 | |
19 | OLESEN, Thorbjørn | 3 | 319,7 | |
20 | NOREN, Alex | 1 | 309,6 | |
20 | MOLINARI, Francesco | 2 | 309,6 | |
22 | BLAND, Richard | 2 | 296,7 | |
23 | POULTER, Ian | 2 | 283,3 | |
24 | LOMBARD, Zander | 6 | 262,6 | |
25 | HØJGAARD, Nicolai | 5 | 261,1 | |
26 | PIETERS, Thomas | 2 | 260,1 | |
27 | HATTON, Tyrrell | 2 | 255,7 | |
28 | STENSON, Henrik | 2 | 252,1 | |
29 | GARCIA-HEREDIA, Alfredo | 4 | 248,5 | |
30 | WHITNELL, Dale | 6 | 245,8 | |
31 | SCOTT, Adam | 2 | 239,7 | |
32 | HISATSUNE, Ryo | 5 | 233,6 | |
33 | SORDET, Clément | 4 | 222,0 | |
34 | WU, Ashun | 5 | 221,7 | |
35 | BEKKER, Oliver | 7 | 217,2 | |
36 | KINHULT, Marcus | 2 | 206,9 | |
37 | SHARMA, Shubhankar | 2 | 206,1 | |
38 | ARNAUS, Adri | 3 | 205,6 | |
39 | KIMSEY, Nathan | 7 | 201,2 | |
40 | VEERMAN, Johannes | 3 | 197,1 | |
41 | WALLACE, Matt | 2 | 193,2 | |
42 | HIDALGO, Angel | 7 | 188,2 | |
43 | HØJGAARD, Rasmus | 4 | 184,3 | |
44 | FORREST, Grant | 6 | 183,8 | |
45 | JORDAN, Matthew | 4 | 183,0 | |
46 | CABRERA BELLO, Rafa | 3 | 171,9 | |
47 | FOX, Ryan | 5 | 170,0 | |
48 | HANNA, Chase | 6 | 168,4 | |
49 | LARRAZÁBAL, Pablo | 3 | 165,8 | |
50 | DE JAGER, Louis | 7 | 163,6 | |
weiters: | ||||
65 | SIEM, Marcel | 4 | 129,0 | |
82 | KIEFFER, Maximilian | 3 | 101,6 | |
87 | SCHMID, Matti | 1 | 100,0 | |
136 | SCHNEIDER, Marcel | 3 | 45,4 | |
143 | KNAPPE, Alexander | 7 | 41,1 | |
159 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 7 | 28,8 | |
184 | MEYER, Velten | 3 | 18,6 | |
189 | SCHOTT, Freddy | 6 | 17,4 | |
190 | BACHEM, Nick | 4 | 16,8 | |
193 | PAUL, Yannik | 3 | 15,6 | |
199 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 3 | 12,8 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














WORLD GOLF RANKING
2023-01-23
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(Nach Turnier: THE AMERICAN EXPRESS)
WORLD RANKING 2023 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1 | 1 | RORY MCILROY | 46 | 8.23 |
-2 | 2 | SCOTTIE SCHEFFLER | 52 | 8.19 |
3 | 4 | JON RAHM | 45 | 8.20 |
4 | 3 | CAMERON SMITH | 40 | 7.16 |
-5 | 5 | PATRICK CANTLAY | 40 | 6.99 |
-6 | 6 | XANDER SCHAUFFELE | 44 | 6.11 |
-7 | 7 | WILL ZALATORIS | 46 | 5.39 |
8 | 9 | COLLIN MORIKAWA | 45 | 5.14 |
9 | 8 | JUSTIN THOMAS | 45 | 5.12 |
-10 | 10 | MATT FITZPATRICK | 51 | 5.01 |
-11 | 11 | VIKTOR HOVLAND | 52 | 4.97 |
-12 | 12 | TONY FINAU | 52 | 4.74 |
13 | 14 | TOM KIM | 47 | 4.20 |
14 | 13 | SAM BURNS | 51 | 4.18 |
-15 | 15 | JORDAN SPIETH | 46 | 3.99 |
-16 | 16 | MAX HOMA | 49 | 3.86 |
-17 | 17 | CAMERON YOUNG | 52 | 3.76 |
-18 | 18 | BILLY HORSCHEL | 50 | 3.54 |
-19 | 19 | SUNGJAE IM | 52 | 3.52 |
20 | 21 | HIDEKI MATSUYAMA | 47 | 3.30 |
21 | 20 | SHANE LOWRY | 50 | 3.28 |
-22 | 22 | JOAQUIN NIEMANN | 44 | 3.22 |
-23 | 23 | BRIAN HARMAN | 52 | 2.90 |
-24 | 24 | TOMMY FLEETWOOD | 52 | 2.89 |
25 | 27 | KEEGAN BRADLEY | 46 | 2.66 |
-26 | 26 | TYRRELL HATTON | 49 | 2.66 |
27 | 25 | SEPP STRAKA | 52 | 2.64 |
28 | 29 | SEAMUS POWER | 49 | 2.60 |
29 | 30 | TOM HOGE | 52 | 2.59 |
30 | 28 | RYAN FOX | 48 | 2.54 |
-31 | 31 | KEVIN KISNER | 44 | 2.48 |
32 | 33 | RUSSELL HENLEY | 46 | 2.44 |
33 | 32 | COREY CONNERS | 52 | 2.39 |
-34 | 34 | ABRAHAM ANCER | 44 | 2.39 |
35 | 37 | ADAM SCOTT | 43 | 2.39 |
-36 | 36 | KYOUNG-HOON LEE | 52 | 2.34 |
37 | 35 | AARON WISE | 48 | 2.31 |
38 | 39 | ALEX NOREN | 51 | 2.30 |
39 | 38 | THOMAS PIETERS | 42 | 2.20 |
40 | 41 | SI WOO KIM | 52 | 2.18 |
41 | 40 | SAHITH THEEGALA | 52 | 2.15 |
-42 | 42 | TALOR GOOCH | 42 | 2.13 |
-43 | 43 | KURT KITAYAMA | 51 | 2.08 |
-44 | 44 | DUSTIN JOHNSON | 40 | 2.02 |
-45 | 45 | GUILLERMO MITO PEREIRA | 50 | 2.02 |
-46 | 46 | HAROLD VARNER III | 45 | 1.98 |
47 | 62 | CHRIS KIRK | 51 | 1.97 |
48 | 50 | J.T. POSTON | 52 | 1.96 |
49 | 47 | MACKENZIE HUGHES | 52 | 1.90 |
50 | 58 | MIN WOO LEE | 49 | 1.88 |
weiters: | ||||
142 | 136 | YANNIK PAUL | 51 | 1,02 |
148 | 152 | STEPHAN JÄGER | 52 | 0,97 |
173 | 168 | MARCEL SCHNEIDER | 50 | 0,86 |
175 | 174 | HURLY LONG | 52 | 0,86 |
193 | 247 | MATTI SCHMID | 48 | 0,82 |
230 | 225 | MAXIMILIAN KIEFFER | 50 | 0,72 |
299 | 296 | MARC HAMMER | 40 | 0,55 |
331 | 328 | N.v. DELLINGSHAUSEN | 45 | 0,48 |
338 | 335 | MARCEL SIEM | 52 | 0,47 |
FOLLOW US...




SHARE...














US PGA TOUR 2023
2023-01-23
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023
(nach Turnier: THE AMERICAN EXPRESS)
US PGA TOUR 2022/23 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 4 | Jon Rahm | 3 | 1173 |
2 | 3 | Tom Kim | 6 | 797 |
3 | 1 | Seamus Power | 7 | 788 |
4 | 2 | Max Homa | 4 | 743 |
5 | 5 | Brian Harman | 7 | 670 |
6 | 6 | Keegan Bradley | 5 | 663 |
7 | 7 | Mackenzie Hughes | 7 | 659 |
8 | 8 | Si Woo Kim | 6 | 656 |
9 | 13 | Taylor Montgomery | 9 | 653 |
10 | 10 | Tony Finau | 4 | 638 |
11 | 9 | Adam Svensson | 9 | 616 |
12 | 12 | Andrew Putnam | 10 | 563 |
13 | 11 | Russell Henley | 6 | 561 |
14 | 17 | Thomas Detry | 6 | 509 |
15 | 16 | Tom Hoge | 9 | 504 |
16 | 14 | Hayden Buckley | 7 | 501 |
17 | 15 | Rory McIlroy | 1 | 500 |
18 | 18 | Sahith Theegala | 8 | 474 |
19 | 71 | Davis Thompson | 7 | 456 |
20 | 19 | Joel Dahmen | 7 | 401 |
21 | 20 | Collin Morikawa | 4 | 401 |
22 | 21 | Matthew NeSmith | 7 | 399 |
23 | 48 | Chris Kirk | 8 | 396 |
24 | 22 | Ben Taylor | 9 | 395 |
25 | 23 | Patrick Rodgers | 9 | 366 |
26 | 26 | Rickie Fowler | 5 | 363 |
27 | 24 | Sepp Straka | 7 | 359 |
28 | 25 | J.J. Spaun | 8 | 358 |
29 | 32 | Alex Smalley | 9 | 356 |
30 | 27 | Danny Willett | 6 | 352 |
31 | 28 | Maverick McNealy | 7 | 351 |
32 | 36 | Scottie Scheffler | 5 | 349 |
33 | 29 | Tyson Alexander | 8 | 339 |
34 | 33 | Ben Griffin | 9 | 338 |
35 | 30 | K.H. Lee | 7 | 338 |
36 | 34 | Patrick Cantlay | 3 | 331 |
37 | 31 | Kurt Kitayama | 4 | 328 |
38 | 35 | Callum Tarren | 8 | 297 |
39 | 54 | Robby Shelton | 9 | 289 |
40 | 37 | Emiliano Grillo | 8 | 284 |
41 | 47 | Jason Day | 7 | 282 |
42 | 38 | Will Gordon | 9 | 281 |
43 | 51 | Garrick Higgo | 8 | 277 |
44 | 40 | Justin Lower | 8 | 270 |
45 | 39 | Viktor Hovland | 4 | 259 |
46 | 41 | Nick Taylor | 8 | 256 |
47 | 45 | Byeong Hun An | 10 | 253 |
48 | 42 | S.H. Kim | 10 | 253 |
49 | 67 | J.T. Poston | 8 | 247 |
50 | 43 | Kevin Yu | 8 | 247 |
weiters: | ||||
67 | 69 | Stephan Jaeger | 9 | 177 |
109 | 187 | Matti Schmid | 7 | 96 |
FOLLOW US...




SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2022
2022-11-21
Die Rangliste der DP World Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2022 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 4.754,1 | |
2 | FOX, Ryan | 24 | 4.173,6 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.703,0 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 11 | 3.620,0 | |
5 | FLEETWOOD, Tommy | 14 | 3.301,4 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 11 | 2.837,4 | |
7 | ZALATORIS, Will | 6 | 2.661,5 | |
8 | MERONK, Adrian | 23 | 2.648,1 | |
9 | LOWRY, Shane | 11 | 2.597,4 | |
10 | PIETERS, Thomas | 15 | 2.575,5 | |
11 | HATTON, Tyrrell | 13 | 2.439,6 | |
12 | SMITH, Jordan | 25 | 2.229,4 | |
13 | NOREN, Alex | 8 | 2.193,1 | |
14 | LAWRENCE, Thriston | 30 | 2.150,1 | |
15 | OTAEGUI, Adrian | 24 | 2.112,7 | |
16 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 1.869,3 | |
17 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.799,0 | |
18 | MACINTYRE, Robert | 24 | 1.709,4 | |
19 | RAMSAY, Richie | 26 | 1.625,3 | |
20 | PAUL, Yannik | 27 | 1.527,0 | |
21 | SHINKWIN, Callum | 22 | 1.526,0 | |
22 | PEREZ, Victor | 21 | 1.502,2 | |
23 | LARRAZÁBAL, Pablo | 21 | 1.474,8 | |
24 | BLAND, Richard | 16 | 1.440,7 | |
25 | ARNAUS, Adri | 23 | 1.406,2 | |
26 | OLESEN, Thorbjørn | 25 | 1.404,0 | |
27 | LONG, Hurly | 27 | 1.349,8 | |
28 | SYME, Connor | 27 | 1.337,2 | |
29 | SHARMA, Shubhankar | 23 | 1.331,5 | |
30 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.327,2 | |
31 | GREEN, Gavin | 23 | 1.300,1 | |
32 | LEE, Min Woo | 14 | 1.300,0 | |
33 | KIEFFER, Maximilian | 23 | 1.256,2 | |
34 | HORSFIELD, Sam | 10 | 1.245,6 | |
35 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.240,8 | |
36 | BEKKER, Oliver | 28 | 1.229,5 | |
37 | WU, Ashun | 26 | 1.194,4 | |
38 | CAMPILLO, Jorge | 30 | 1.177,2 | |
39 | KITAYAMA, Kurt | 7 | 1.170,6 | |
40 | PAVON, Matthieu | 26 | 1.144,5 | |
41 | WILSON, Oliver | 27 | 1.142,4 | |
42 | CABRERA BELLO, Rafa | 19 | 1.141,9 | |
43 | SÖDERBERG, Sebastian | 28 | 1.134,9 | |
44 | MANSELL, Richard | 25 | 1.128,3 | |
45 | LAGERGREN, Joakim | 29 | 1.113,6 | |
46 | MORIKAWA, Collin | 8 | 1.100,8 | |
47 | PEPPERELL, Eddie | 25 | 1.077,8 | |
48 | LANGASQUE, Romain | 28 | 1.043,4 | |
49 | LAW, David | 28 | 1.040,3 | |
50 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 1.016,0 | |
weiters: | ||||
75 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 29 | 679,3 | |
109 | SCHMID, Matti | 22 | 509,5 | |
132 | SIEM, Marcel | 25 | 376,4 | |
178 | HEISELE, Sebastian | 13 | 183,1 | |
221 | SCHMITT, Maximilian | 5 | 54,2 | |
252 | RUSCH, Benjamin | 1 | 28,5 | |
254 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 28,1 | |
255 | KNAPPE, Alexander | 2 | 27,6 | |
257 | RITTHAMMER, Bernd | 5 | 25,6 | |
270 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 17,9 | |
287 | SCHOTT, Freddy | 2 | 10,7 | |
305 | GIRRBACH, Joel | 2 | 5,8 | |
309 | MEYER, Velten | 1 | 3,8 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














US PGA TOUR 2022
2022-08-31
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022
(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2021/22 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 7 | Rory McIlroy | 16 | -21 |
2 | 10 | Sungjae Im | 26 | -20 |
2 | 1 | Scottie Scheffler | 25 | -20 |
4 | 4 | Xander Schauffele | 21 | -18 |
5 | 16 | Max Homa | 24 | -17 |
5 | 13 | Justin Thomas | 21 | -17 |
7 | 2 | Patrick Cantlay | 20 | -16 |
7 | 9 | Sepp Straka | 33 | -16 |
9 | 8 | Tony Finau | 25 | -15 |
10 | 23 | Tom Hoge | 32 | -14 |
11 | 17 | Hideki Matsuyama | 21 | -13 |
11 | 19 | Joaquin Niemann | 24 | -13 |
13 | 18 | Jordan Spieth | 22 | -12 |
13 | 31 | Aaron Wise | 24 | -12 |
15 | 15 | Matt Fitzpatrick | 20 | -11 |
15 | 20 | Viktor Hovland | 21 | -11 |
15 | 27 | J.T. Poston | 30 | -11 |
15 | 11 | Jon Rahm | 19 | -11 |
19 | 14 | Cameron Young | 25 | -10 |
20 | 6 | Cameron Smith | 18 | -9 |
21 | 25 | Brian Harman | 27 | -8 |
21 | 22 | Billy Horschel | 22 | -8 |
21 | 21 | Collin Morikawa | 19 | -8 |
24 | 5 | Sam Burns | 24 | -7 |
25 | 30 | Adam Scott | 20 | -4 |
26 | 24 | Corey Conners | 25 | -3 |
27 | 26 | K.H. Lee | 28 | -1 |
28 | 28 | Sahith Theegala | 32 | 1 |
29 | 12 | Scott Stallings | 31 | 3 |
30 | 29 | Talor Gooch | 22 | E |
30 | 3 | Will Zalatoris | 24 | E |
32 | 32 | Shane Lowry | 18 | 1222 |
33 | 33 | Trey Mullinax | 28 | 1181 |
34 | 34 | J.J. Spaun | 29 | 1177 |
35 | 35 | Joohyung Kim | 11 | 1154 |
36 | 36 | Davis Riley | 29 | 1150 |
37 | 37 | Denny McCarthy | 29 | 1111 |
38 | 38 | Maverick McNealy | 27 | 1111 |
39 | 39 | Kevin Kisner | 24 | 1095 |
40 | 40 | Keith Mitchell | 26 | 1063 |
41 | 41 | Kurt Kitayama | 24 | 1015 |
42 | 42 | Lucas Glover | 28 | 1014 |
43 | 43 | Seamus Power | 26 | 1006 |
44 | 44 | Lucas Herbert | 20 | 1004 |
45 | 45 | Russell Henley | 22 | 1002 |
46 | 46 | Andrew Putnam | 30 | 989 |
47 | 47 | Taylor Pendrith | 21 | 987 |
48 | 48 | Cameron Tringale | 29 | 974 |
49 | 49 | Tyrrell Hatton | 19 | 972 |
50 | 50 | Mito Pereira | 27 | 962 |
weiters: | ||||
94 | 94 | Stephan Jaeger | 31 | 518 |
FOLLOW US...




SHARE...














WORLD GOLF RANKING 2021
2022-01-03
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(END OF YEAR 2021)
WORLD RANKING 2021 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
1 | 1 | Jon Rahm | 42 | 9.53 |
2 | 2 | Collin Morikawa | 50 | 8.76 |
3 | 3 | Dustin Johnson | 40 | 7.12 |
4 | 4 | Patrick Cantlay | 40 | 6.46 |
5 | 7 | Bryson DeChambeau | 41 | 6.43 |
6 | 5 | Xander Schauffele | 45 | 6.39 |
7 | 6 | Justin Thomas | 47 | 6.37 |
8 | 8 | Viktor Hovland | 52 | 6.33 |
9 | 9 | Rory McIlroy | 44 | 6.28 |
10 | 10 | Louis Oosthuizen | 43 | 5.30 |
11 | 12 | Sam Burns | 47 | 5.19 |
12 | 11 | Scottie Scheffler | 52 | 5.08 |
13 | 13 | Harris English | 47 | 5.03 |
14 | 14 | Jordan Spieth | 45 | 4.90 |
15 | 15 | Tony Finau | 52 | 4.89 |
16 | 16 | Brooks Koepka | 40 | 4.88 |
17 | 17 | Abraham Ancer | 52 | 4.85 |
18 | 18 | Hideki Matsuyama | 51 | 4.79 |
19 | 19 | Daniel Berger | 40 | 4.66 |
20 | 21 | Jason Kokrak | 48 | 4.41 |
21 | 20 | Cameron Smith | 45 | 4.41 |
22 | 22 | Tyrrell Hatton | 45 | 4.28 |
23 | 23 | Billy Horschel | 51 | 4.24 |
24 | 24 | Matt Fitzpatrick | 52 | 4.10 |
25 | 25 | Patrick Reed | 52 | 4.05 |
26 | 26 | Sungjae Im | 52 | 3.98 |
27 | 28 | Webb Simpson | 40 | 3.90 |
28 | 27 | Paul Casey | 46 | 3.83 |
29 | 29 | Kevin Na | 47 | 3.76 |
30 | 31 | Matthew Wolff | 43 | 3.09 |
31 | 30 | Joaquin Niemann | 52 | 3.06 |
32 | 32 | Talor Gooch | 52 | 2.90 |
33 | 35 | Phil Mickelson | 40 | 2.85 |
34 | 33 | Will Zalatoris | 48 | 2.85 |
35 | 36 | Max Homa | 51 | 2.83 |
36 | 34 | Marc Leishman | 45 | 2.81 |
37 | 37 | Lee Westwood | 45 | 2.67 |
38 | 38 | Corey Conners | 52 | 2.64 |
39 | 39 | Mackenzie Hughes | 52 | 2.56 |
40 | 40 | Tommy Fleetwood | 50 | 2.53 |
41 | 41 | Lucas Herbert | 40 | 2.50 |
42 | 42 | Kevin Kisner | 50 | 2.46 |
43 | 43 | Justin Rose | 43 | 2.45 |
44 | 44 | Shane Lowry | 52 | 2.44 |
45 | 46 | Sergio Garcia | 48 | 2.44 |
46 | 45 | Adam Scott | 40 | 2.40 |
47 | 48 | Ryan Palmer | 45 | 2.38 |
48 | 47 | Christiaan Bezuidenhout | 52 | 2.34 |
49 | 49 | Min Woo Lee | 42 | 2.25 |
50 | 50 | Takumi Kanaya | 40 | 2.24 |
weiters: | ||||
115
|
118
|
Martin Kaymer |
40
|
1,38
|
129
|
129
|
Stephan Jaeger |
48
|
1,29
|
171
|
170
|
Marcel Schneider |
44
|
1,01
|
202
|
202
|
Marcel Siem |
43
|
0,85
|
233
|
236
|
Maximilian Kieffer |
46
|
0,77
|
251
|
253
|
Matthias Schmid |
40
|
0,71
|
289
|
290
|
Yannik Paul |
40
|
0,62
|
323
|
321
|
Hurly Long |
45
|
0,54
|
439
|
438
|
Alexander Knappe |
40
|
0,35
|
447
|
444
|
Nicolai Von Dellingshausen |
40
|
0,34
|
FOLLOW US...




SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2021
2021-11-22
Die Rangliste der European Tour 2021
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2021 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MORIKAWA, Collin | 10 | 5.856,4 | |
2 | HORSCHEL, Billy | 11 | 3.716,2 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.402,5 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 14 | 3.156,7 | |
5 | HATTON, Tyrrell | 14 | 2.627,6 | |
6 | LEE, Min Woo | 21 | 2.342,6 | |
7 | CASEY, Paul | 11 | 2.272,2 | |
8 | HØJGAARD, Nicolai | 22 | 1.953,8 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 19 | 1.950,8 | |
10 | ANCER, Abraham | 10 | 1.949,8 | |
11 | BLAND, Richard | 23 | 1.913,2 | |
12 | BJÖRK, Alexander | 23 | 1.824,8 | |
13 | WIESBERGER, Bernd | 22 | 1.805,0 | |
14 | ZALATORIS, Will | 9 | 1.792,1 | |
15 | FLEETWOOD, Tommy | 17 | 1.737,2 | |
16 | MIGLIOZZI, Guido | 22 | 1.724,3 | |
17 | HOVLAND, Viktor | 10 | 1.662,8 | |
18 | BURMESTER, Dean | 24 | 1.650,8 | |
19 | MCILROY, Rory | 11 | 1.626,0 | |
20 | LOWRY, Shane | 14 | 1.553,0 | |
21 | SCRIVENER, Jason | 17 | 1.539,6 | |
22 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.390,0 | |
23 | POULTER, Ian | 12 | 1.372,3 | |
24 | CANTER, Laurie | 22 | 1.362,8 | |
25 | DETRY, Thomas | 22 | 1.306,5 | |
26 | PIETERS, Thomas | 17 | 1.297,5 | |
27 | WILLETT, Danny | 13 | 1.295,9 | |
28 | HARDING, Justin | 28 | 1.265,2 | |
29 | HIGGO, Garrick | 18 | 1.264,9 | |
30 | ROSE, Justin | 10 | 1.255,8 | |
31 | VEERMAN, Johannes | 22 | 1.217,4 | |
32 | HILL, Calum | 25 | 1.215,8 | |
33 | ARNAUS, Adri | 24 | 1.145,5 | |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | 13 | 1.134,5 | |
35 | HØJGAARD, Rasmus | 19 | 1.124,3 | |
36 | FORREST, Grant | 25 | 1.118,1 | |
37 | HANSEN, Joachim B. | 27 | 1.105,8 | |
38 | DONALDSON, Jamie | 22 | 1.104,5 | |
39 | MERONK, Adrian | 22 | 1.069,3 | |
40 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 13 | 1.066,7 | |
41 | LAPORTA, Francesco | 26 | 1.056,3 | |
42 | ARMITAGE, Marcus | 25 | 1.049,6 | |
43 | CATLIN, John | 27 | 1.041,0 | |
44 | ROZNER, Antoine | 21 | 1.025,0 | |
45 | WINTHER, Jeff | 24 | 1.004,0 | |
46 | HORSFIELD, Sam | 21 | 1.000,1 | |
47 | PEREZ, Victor | 21 | 988,8 | |
48 | CROCKER, Sean | 27 | 956,1 | |
49 | KAYMER, Martin | 20 | 926,6 | |
50 | KAWAMURA, Masahiro | 29 | 894,4 | |
weiters: | ||||
52 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 869,9 | |
114 | SCHMID, Matti | 11 | 399,8 | |
119 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 14 | 390,8 | |
128 | SIEM, Marcel | 12 | 344,3 | |
177 | SCHNEIDER, Marcel | 14 | 159,9 | |
188 | HEISELE, Sebastian | 15 | 126,8 | |
210 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 81,7 | |
214 | SCHMITT, Max | 16 | 77,7 | |
279 | SCHOTT, Freddy | 3 | 6,2 | |
281 | LONG, Hurly | 3 | 5,2 |
Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














US PGA TOUR 2021
2021-09-06
Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2020 / 2021
(Nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2020 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
MONEY
|
1 | 1 | Jon Rahm | 22 | $7,705,933 |
2 | 2 | Patrick Cantlay | 24 | $7,638,805 |
3 | 3 | Bryson DeChambeau | 22 | $7,426,415 |
4 | 4 | Collin Morikawa | 23 | $7,059,908 |
5 | 5 | Justin Thomas | 23 | $6,537,153 |
6 | 6 | Jordan Spieth | 25 | $6,470,482 |
7 | 7 | Louis Oosthuizen | 21 | $6,306,679 |
8 | 8 | Harris English | 26 | $6,200,481 |
9 | 9 | Cameron Smith | 24 | $5,851,867 |
10 | 10 | Abraham Ancer | 27 | $5,816,565 |
11 | 11 | Tony Finau | 27 | $5,740,097 |
12 | 12 | Xander Schauffele | 22 | $5,240,653 |
13 | 13 | Brooks Koepka | 20 | $5,204,136 |
14 | 14 | Sam Burns | 26 | $5,160,030 |
15 | 15 | Jason Kokrak | 27 | $5,118,629 |
16 | 16 | Viktor Hovland | 24 | $5,048,772 |
17 | 17 | Dustin Johnson | 21 | $5,001,136 |
18 | 18 | Hideki Matsuyama | 27 | $4,963,594 |
19 | 19 | Scottie Scheffler | 29 | $4,505,589 |
20 | 20 | Rory McIlroy | 21 | $4,391,809 |
21 | 21 | Daniel Berger | 23 | $4,258,579 |
22 | 22 | Sungjae Im | 35 | $4,157,182 |
23 | 23 | Billy Horschel | 25 | $4,030,906 |
24 | 24 | Patrick Reed | 23 | $4,019,044 |
25 | 25 | Corey Conners | 29 | $4,007,567 |
26 | 26 | Joaquin Niemann | 27 | $3,936,912 |
27 | 27 | Kevin Na | 26 | $3,625,982 |
28 | 28 | Stewart Cink | 26 | $3,596,319 |
29 | 29 | Max Homa | 28 | $3,448,578 |
30 | 30 | Lee Westwood | 19 | $3,435,368 |
31 | 31 | Si Woo Kim | 31 | $3,245,928 |
32 | 32 | Brian Harman | 28 | $3,221,821 |
33 | 33 | Paul Casey | 20 | $3,129,666 |
34 | 34 | Marc Leishman | 24 | $3,107,047 |
35 | 35 | K.H. Lee | 33 | $3,085,133 |
36 | 36 | Charley Hoffman | 29 | $3,049,763 |
37 | 37 | Sergio Garcia | 24 | $2,998,555 |
38 | 38 | Kevin Kisner | 26 | $2,952,177 |
39 | 39 | Webb Simpson | 21 | $2,783,012 |
40 | 40 | Cam Davis | 26 | $2,746,956 |
41 | 41 | Phil Mickelson | 23 | $2,707,199 |
42 | 42 | Carlos Ortiz | 28 | $2,682,104 |
43 | 43 | Shane Lowry | 21 | $2,636,597 |
44 | 44 | Lucas Glover | 30 | $2,577,704 |
45 | 45 | Keegan Bradley | 27 | $2,572,089 |
46 | 46 | Russell Henley | 25 | $2,545,330 |
47 | 47 | Matthew Wolff | 20 | $2,507,324 |
48 | 48 | Matt Jones | 30 | $2,496,677 |
49 | 49 | Cameron Tringale | 27 | $2,428,609 |
50 | 50 | Talor Gooch | 28 | $2,291,437 |
weiters: | ||||
