Schlagwort: ranking
RACE TO DUBAI RANKING 2025
2025-04-28
Die Rangliste der DP World Tour 2025
Update nach: HAINAN CLASSIC
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 2 | 2.034,50 | |
2 | CANTER, Laurie | 7 | 1.507,80 | |
3 | HATTON, Tyrrell | 2 | 1.470,42 | |
4 | PARRY, John | 13 | 1.294,71 | |
5 | HILLIER, Daniel | 11 | 1.183,47 | |
6 | NORRIS, Shaun | 6 | 1.176,47 | |
7 | ROSE, Justin | 1 | 1.113,00 | |
8 | LI, Haotong | 9 | 975,53 | |
9 | KRUYSWIJK, Jacques | 7 | 975,10 | |
10 | NAKAJIMA, Keita | 8 | 942,67 | |
11 | PENGE, Marco | 9 | 921,48 | |
12 | REED, Patrick | 4 | 852,24 | |
13 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 8 | 846,52 | |
14 | CHACARRA, Eugenio | 4 | 828,77 | |
15 | VEERMAN, Johannes | 10 | 804,17 | |
16 | NAIDOO, Dylan | 7 | 783,40 | |
17 | SMYLIE, Elvis | 8 | 761,58 | |
18 | MANSELL, Richard | 10 | 714,08 | |
19 | HILL, Calum | 11 | 673,50 | |
20 | DEL REY, Alejandro | 8 | 671,80 | |
21 | SMITH, Jordan | 10 | 663,32 | |
22 | WU, Ashun | 6 | 645,20 | |
23 | JORDAN, Matthew | 9 | 630,17 | |
24 | ARMITAGE, Marcus | 7 | 622,23 | |
25 | SADDIER, Adrien | 10 | 615,35 | |
26 | JOHNSTON, Ryggs | 13 | 603,52 | |
27 | COUVRA, Martin | 11 | 572,78 | |
28 | LUITEN, Joost | 11 | 537,68 | |
29 | SCHAPER, Jayden | 11 | 535,93 | |
30 | LANGASQUE, Romain | 11 | 519,51 | |
31 | MCKIBBIN, Tom | 5 | 500,15 | |
32 | CANTERO, Ivan | 13 | 497,31 | |
33 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 11 | 489,54 | |
34 | BROWN, Daniel | 8 | 463,15 | |
35 | LARRAZÁBAL, Pablo | 10 | 462,13 | |
36 | REITAN, Kristoffer | 13 | 461,87 | |
37 | DING, Wenyi | 13 | 450,02 | |
38 | BAIRSTOW, Sam | 12 | 431,26 | |
39 | AYORA, Angel | 12 | 425,35 | |
40 | FRITTELLI, Dylan | 9 | 393,61 | |
41 | NORGAARD, Niklas | 2 | 389,10 | |
42 | CROCKER, Sean | 11 | 383,23 | |
43 | GOUVEIA, Ricardo | 13 | 380,68 | |
44 | APHIBARNRAT, Kiradech | 10 | 378,26 | |
45 | VAN VELZEN, Ryan | 13 | 377,17 | |
46 | SCRIVENER, Jason | 10 | 373,30 | |
47 | GUERRIER, Julien | 10 | 372,94 | |
48 | MICHELUZZI, David | 7 | 368,25 | |
49 | KINHULT, Marcus | 11 | 367,30 | |
50 | PAVAN, Andrea | 12 | 360,55 | |
weiters: | ||||
57 | SCHNEIDER, Marcel | 11 | 305,94 | |
65 | SCHOTT, Freddy | 9 | 278,05 | |
74 | PAUL, Yannik | 9 | 248,75 | |
93 | SIEM, Marcel | 11 | 199,58 | |
97 | GIRRBACH, Joel | 13 | 181,50 | |
107 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 164,03 | |
126 | KIEFFER, Maximilian | 9 | 122,27 | |
143 | KNAPPE, Alexander | 6 | 97,87 | |
144 | DE BRUYN, Jannik | 11 | 97,72 | |
217 | SCHMID, Matti | 1 | 9,15 | |
219 | ROTTLUFF, Maximilian | 1 | 8,55 | |
224 | CHRISTENSEN, Tiger | 2 | 5,55 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














US PGA TOUR – FEDEX CUP 2025
2025-04-28
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2025
Ranking nach Turnier: ZURICH CLASSIC
US PGA TOUR 2025 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 1 | Rory McIlroy | 7 | 2463 |
2 | 2 | Justin Thomas | 10 | 1669 |
3 | 5 | Sepp Straka | 13 | 1429 |
4 | 3 | Scottie Scheffler | 8 | 1428 |
5 | 4 | Russell Henley | 9 | 1404 |
6 | 15 | Andrew Novak | 14 | 1380 |
7 | 6 | Ludvig Åberg | 9 | 1278 |
8 | 7 | Corey Conners | 11 | 1235 |
9 | 8 | Maverick McNealy | 12 | 1190 |
10 | 9 | Collin Morikawa | 8 | 1170 |
11 | 10 | J.J. Spaun | 12 | 1090 |
12 | 11 | Justin Rose | 8 | 1038 |
13 | 12 | Brian Harman | 12 | 1020 |
14 | 13 | Hideki Matsuyama | 10 | 999 |
15 | 14 | Sungjae Im | 12 | 982 |
16 | 16 | Daniel Berger | 11 | 950 |
17 | 19 | Shane Lowry | 10 | 928 |
18 | 17 | Michael Kim | 13 | 922 |
19 | 18 | Thomas Detry | 13 | 919 |
20 | 20 | Nick Taylor | 12 | 871 |
21 | 47 | Ben Griffin | 14 | 845 |
22 | 21 | Lucas Glover | 11 | 835 |
23 | 22 | Tom Hoge | 13 | 828 |
24 | 23 | Tommy Fleetwood | 8 | 813 |
25 | 24 | Min Woo Lee | 9 | 764 |
26 | 25 | Harris English | 10 | 761 |
27 | 26 | Patrick Cantlay | 9 | 731 |
28 | 27 | Jason Day | 9 | 716 |
29 | 28 | Viktor Hovland | 8 | 701 |
30 | 29 | Akshay Bhatia | 11 | 681 |
31 | 30 | Joe Highsmith | 13 | 638 |
32 | 33 | Jacob Bridgeman | 12 | 634 |
33 | 31 | Keegan Bradley | 10 | 624 |
34 | 32 | Denny McCarthy | 11 | 619 |
35 | 34 | Ryan Gerard | 12 | 610 |
36 | 35 | Brian Campbell | 10 | 570 |
37 | 36 | Bud Cauley | 9 | 553 |
38 | 37 | Cam Davis | 11 | 533 |
39 | 38 | Patrick Rodgers | 13 | 526 |
40 | 51 | Jake Knapp | 13 | 504 |
41 | 40 | Robert MacIntyre | 10 | 504 |
42 | 39 | Taylor Pendrith | 11 | 501 |
43 | 42 | Aaron Rai | 11 | 501 |
44 | 41 | Mackenzie Hughes | 11 | 496 |
45 | 43 | Sam Stevens | 14 | 494 |
46 | 44 | Si Woo Kim | 13 | 484 |
47 | 45 | Stephan Jaeger | 12 | 481 |
48 | 46 | Tony Finau | 11 | 478 |
49 | 48 | Nico Echavarria | 12 | 445 |
50 | 49 | Jordan Spieth | 9 | 427 |
weiters: | ||||
98 | 93 | Jeremy Paul | 11 | 203 |
100 | 96 | Matti Schmid | 12 | 193 |
176 | 168 | Thomas Rosenmueller | 11 | 48 |
FOLLOW US...




SHARE...














WORLD GOLF RANKING 2024
2025-01-06
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
Nach Turnier: ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP
WORLD RANKING 2024 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1 | 1 | Scottie Scheffler | 42 | 16,20 |
-2 | 2 | Xander Schauffele | 43 | 9,56 |
-3 | 3 | Rory McIlroy | 47 | 7,97 |
-4 | 4 | Collin Morikawa | 44 | 5,62 |
-5 | 5 | Ludvig Aberg | 40 | 5,49 |
6 | 7 | Hideki Matsuyama | 45 | 4,88 |
7 | 6 | Wyndham Clark | 46 | 4,87 |
-8 | 8 | Viktor Hovland | 40 | 4,58 |
-9 | 9 | Tommy Fleetwood | 52 | 3,93 |
-10 | 10 | Bryson DeChambeau | 40 | 3,88 |
-11 | 11 | Patrick Cantlay | 40 | 3,69 |
-12 | 12 | Keegan Bradley | 45 | 3,65 |
-13 | 13 | Sahith Theegala | 51 | 3,64 |
-14 | 14 | Robert MacIntyre | 52 | 3,47 |
-15 | 15 | Tyrrell Hatton | 40 | 3,44 |
-16 | 16 | Billy Horschel | 50 | 3,41 |
-17 | 17 | Russell Henley | 41 | 3,36 |
-18 | 18 | Adam Scott | 48 | 3,12 |
-19 | 19 | Sam Burns | 45 | 3,02 |
20 | 22 | Justin Thomas | 43 | 2,99 |
-21 | 21 | Tom Kim | 52 | 2,99 |
22 | 20 | Jon Rahm | 40 | 2,96 |
-23 | 23 | Aaron Rai | 52 | 2,95 |
-24 | 24 | Sungjae Im | 52 | 2,85 |
-25 | 25 | Byeong Hun An | 47 | 2,82 |
-26 | 26 | Tony Finau | 45 | 2,76 |
-27 | 27 | Brian Harman | 51 | 2,72 |
-28 | 28 | Shane Lowry | 50 | 2,72 |
-29 | 29 | Akshay Bhatia | 52 | 2,64 |
-30 | 30 | Matthieu Pavon | 52 | 2,53 |
-31 | 31 | Maverick McNealy | 42 | 2,53 |
-32 | 32 | Nick Dunlap | 40 | 2,47 |
-33 | 33 | J.T. Poston | 51 | 2,37 |
34 | 37 | Austin Eckroat | 51 | 2,34 |
-35 | 35 | Sepp Straka | 52 | 2,33 |
36 | 34 | Jason Day | 42 | 2,33 |
37 | 39 | Max Greyserman | 49 | 2,33 |
-38 | 38 | Cameron Young | 47 | 2,32 |
39 | 36 | Max Homa | 46 | 2,31 |
40 | 42 | Rasmus Hojgaard | 47 | 2,28 |
-41 | 41 | Corey Conners | 46 | 2,28 |
42 | 40 | Matt Fitzpatrick | 50 | 2,27 |
43 | 44 | Davis Thompson | 50 | 2,23 |
44 | 43 | Denny McCarthy | 46 | 2,23 |
45 | 46 | Thriston Lawrence | 52 | 2,11 |
46 | 45 | Justin Rose | 46 | 2,11 |
47 | 48 | Taylor Pendrith | 52 | 2,08 |
48 | 47 | Min Woo Lee | 49 | 2,08 |
-49 | 49 | Matt McCarty | 52 | 2,07 |
-50 | 50 | Chris Kirk | 46 | 2,03 |
weiters: | ||||
53
|
Stephan Jäger |
52
|
2.02
|
|
105
|
Matti Schmid |
52
|
1.20
|
|
171
|
Yannik Paul |
52
|
0,78
|
|
174
|
173
|
Marcel Siem |
47
|
0,78
|
182
|
181
|
Thomas Rosenmueller |
49
|
0,75
|
328
|
324
|
Jeremy Paul |
52
|
0,41
|
348
|
344
|
Maximilian Kieffer |
51
|
0,39
|
366
|
392
|
Marcel Schneider |
52
|
0,36
|
376
|
369
|
Max Rottluff |
45
|
0,36
|
372
|
366
|
Jannik De Bruyn |
45
|
0,36
|
427
|
427
|
Frederik Schott |
52
|
0,31
|
430
|
432
|
Nicolai Von Dellingshausen |
52
|
0,30
|
445
|
448
|
Nick Bachem |
51
|
0,30
|
463
|
461
|
Hurly Long |
52
|
0,28
|
Stephan Jäger erstmals Top 50 der Weltrangliste
Stephan Jäger knackte mit dem historischen ersten Sieg auf der PGA Tour bei der Houston Open auch erstmals die Top 50 der Weltrangliste und qualifiziert sich für das Masters in Augusta. Am 1. April 2024 verbessert sich der in den USA lebende Münchner vom 71. auf den 41. Rang im offiziellen World Ranking – und das ist kein Aprilscherz! Der 34-jährige hatte heuer beständig tolle Leistungen auf der PGA Tour erzielt und war mehr als nur überfällig für den ersten vollen Erfolg auf der stärksten Golftour der Welt.
Erstmals nach den tollen Jahren eines Martin Kaymer, der sogar die Weltrangliste anführte, ist mit Stephan Jäger somit wieder ein Deutscher Golfstar im Eliteclub der besten 50 Spieler vertreten. Vorerst kann sich Jäger allerdings nur vier Monate unter den Top 50 der Welt halten und fällt nach durchwachsenen Leistungen Ende Juli vorerst wieder hinaus.
Erst mit dem tollen zweiten Platz bei der Black Desert Championship gelingt Jäger Mitte Oktober 2024 die Rückkehr in die Top 50. Dort kann er sich allerdings aufgrund weniger Starts im Spätherbst nur gut einen Monat halten, womit er zum Jahresende 2024 nicht mehr im „Eliteclub“ zu finden ist.
Golf-Live.de präsentiert wöchentlich immer am Montag Morgens sofort nach dem Update der International Golf Federation (IGF) das offizielle World Ranking, die für jeden Teilnehmer an Turnieren anerkannter Profitours den Durchschnitts-Punktewert der letzten 2 Jahre ermittelt und daraus die Weltrangliste errechnet. Dabei filtern wir alle Deutschen Golfstars innerhalb der Top 500 heraus.
FOLLOW US...



SHARE...














US PGA TOUR – FEDEX CUP 2024
2024-11-25
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2024
Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC
US PGA TOUR 2024 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 1 | Scottie Scheffler | 19 | -30 |
2 | 7 | Collin Morikawa | 20 | -26 |
3 | 12 | Sahith Theegala | 24 | -24 |
T4 | 18 | Russell Henley | 19 | -19 |
T4 | 2 | Xander Schauffele | 21 | -19 |
T4 | 14 | Adam Scott | 19 | -19 |
7 | 11 | Sungjae Im | 25 | -18 |
8 | 8 | Wyndham Clark | 20 | -17 |
T9 | 13 | Shane Lowry | 20 | -16 |
T9 | 3 | Hideki Matsuyama | 19 | -16 |
T9 | 6 | Rory McIlroy | 19 | -16 |
T12 | 9 | Sam Burns | 21 | -15 |
T12 | 17 | Viktor Hovland | 16 | -15 |
T14 | 25 | Taylor Pendrith | 24 | -14 |
T14 | 30 | Justin Thomas | 19 | -14 |
16 | 5 | Ludvig Åberg | 19 | -12 |
T17 | 10 | Patrick Cantlay | 19 | -11 |
T17 | 20 | Robert MacIntyre | 25 | -11 |
T17 | 24 | Matthieu Pavon | 19 | -11 |
20 | 22 | Tommy Fleetwood | 19 | -10 |
T21 | 4 | Keegan Bradley | 22 | -8 |
T21 | 16 | Byeong Hun An | 22 | -8 |
T23 | 15 | Tony Finau | 22 | -6 |
T23 | 21 | Billy Horschel | 23 | -6 |
T23 | 28 | Aaron Rai | 25 | -6 |
26 | 19 | Akshay Bhatia | 26 | -5 |
T27 | 26 | Chris Kirk | 21 | -3 |
T27 | 23 | Sepp Straka | 23 | -3 |
T29 | 29 | Christiaan Bezuidenhout | 23 | 3 |
T29 | 27 | Tom Hoge | 26 | 3 |
31 | 31 | Brian Harman | 22 | 1588 |
32 | 32 | Si Woo Kim | 23 | 1580 |
33 | 33 | Jason Day | 20 | 1567 |
34 | 34 | Davis Thompson | 25 | 1523 |
35 | 35 | Denny McCarthy | 23 | 1498 |
36 | 36 | Cam Davis | 22 | 1490 |
37 | 37 | Alex Noren | 20 | 1483 |
38 | 38 | Will Zalatoris | 21 | 1461 |
39 | 39 | Corey Conners | 22 | 1433 |
40 | 40 | Matt Fitzpatrick | 21 | 1376 |
41 | 41 | J.T. Poston | 23 | 1355 |
42 | 42 | Thomas Detry | 21 | 1344 |
43 | 43 | Stephan Jaeger | 22 | 1327 |
44 | 44 | Cameron Young | 21 | 1295 |
45 | 45 | Austin Eckroat | 24 | 1294 |
46 | 46 | Max Homa | 20 | 1288 |
47 | 47 | Adam Hadwin | 24 | 1266 |
48 | 48 | Max Greyserman | 24 | 1239 |
49 | 49 | Nick Dunlap | 22 | 1224 |
50 | 50 | Eric Cole | 29 | 1173 |
weiters: | ||||
95 | 93 | Matti Schmid | 27 | 613 |
FOLLOW US...




SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2024
2024-11-18
Die Rangliste der DP World Tour 2024
Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP
RACE TO DUBAI 2024 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 12 | 6.997,66 | |
2 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 4.019,05 | |
3 | LAWRENCE, Thriston | 26 | 3.315,54 | |
4 | HATTON, Tyrrell | 10 | 2.796,74 | |
5 | WARING, Paul | 27 | 2.629,67 | |
6 | HORSCHEL, Billy | 8 | 2.544,80 | |
7 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.480,71 | |
8 | SCOTT, Adam | 11 | 2.374,17 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 11 | 2.373,80 | |
10 | SVENSSON, Jesper | 28 | 2.321,94 | |
11 | NORGAARD, Niklas | 28 | 2.273,93 | |
12 | MANASSERO, Matteo | 30 | 2.167,58 | |
13 | OLESEN, Thorbjørn | 16 | 2.085,26 | |
14 | WALLACE, Matt | 13 | 2.081,23 | |
15 | ROZNER, Antoine | 26 | 2.067,49 | |
16 | HOSHINO, Rikuya | 26 | 1.994,71 | |
17 | LOWRY, Shane | 11 | 1.979,97 | |
18 | MCKIBBIN, Tom | 27 | 1.897,45 | |
19 | SMITH, Jordan | 27 | 1.887,02 | |
20 | SÖDERBERG, Sebastian | 22 | 1.865,55 | |
21 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.791,95 | |
22 | LANGASQUE, Romain | 30 | 1.773,79 | |
23 | GUERRIER, Julien | 24 | 1.603,47 | |
24 | CANTER, Laurie | 19 | 1.602,78 | |
25 | NIEMANN, Joaquin | 8 | 1.557,58 | |
26 | ÅBERG, Ludvig | 5 | 1.552,43 | |
27 | CAMPILLO, Jorge | 19 | 1.548,98 | |
28 | HIDALGO, Angel | 31 | 1.492,40 | |
29 | LACROIX, Frederic | 24 | 1.477,69 | |
30 | BRADBURY, Dan | 29 | 1.463,19 | |
31 | FERGUSON, Ewen | 27 | 1.419,65 | |
32 | ROSE, Justin | 9 | 1.416,10 | |
33 | COUSSAUD, Ugo | 29 | 1.407,11 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 31 | 1.390,03 | |
35 | NAKAJIMA, Keita | 17 | 1.347,41 | |
36 | BAIRSTOW, Sam | 31 | 1.337,58 | |
37 | DEAN, Joe | 19 | 1.327,69 | |
38 | ELVIRA, Nacho | 25 | 1.326,70 | |
39 | VEERMAN, Johannes | 28 | 1.306,80 | |
40 | FITZPATRICK, Alex | 27 | 1.284,25 | |
41 | JORDAN, Matthew | 25 | 1.279,91 | |
42 | MERONK, Adrian | 10 | 1.230,50 | |
43 | BROWN, Daniel | 28 | 1.228,21 | |
44 | LEE, Min Woo | 9 | 1.226,48 | |
45 | VAN DRIEL, Darius | 26 | 1.199,74 | |
46 | RAHM, Jon | 6 | 1.169,99 | |
47 | PAUL, Yannik | 29 | 1.168,73 | |
48 | SULLIVAN, Andy | 31 | 1.164,75 | |
49 | COCKERILL, Aaron | 27 | 1.089,54 | |
50 | RAVETTO, David | 26 | 1.085,23 | |
weiters: | ||||
60 | SIEM, Marcel | 19 | 884,98 | |
96 | KIEFFER, Maximilian | 26 | 561,24 | |
107 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 483,39 | |
109 | GIRRBACH, Joel | 29 | 468,22 | |
117 | SCHOTT, Freddy | 27 | 402,85 | |
121 | DE BRUYN, Jannik | 14 | 382,00 | |
125 | ROTTLUFF, Maximilian | 27 | 373,03 | |
130 | SCHMID, Matti | 8 | 349,86 | |
139 | BACHEM, Nick | 26 | 295,66 | |
154 | LONG, Hurly | 28 | 226,07 | |
174 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 173,83 | |
206 | RUSCH, Benjamin | 16 | 72,18 | |
209 | KNAPPE, Alexander | 15 | 62,45 | |
220 | KATICH, Philipp | 4 | 46,12 | |
239 | KLEU, Ronan | 1 | 23,00 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














WORLD GOLF RANKING 2023
2024-01-04
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(JAHRESENDWERTUNG 2023)
WORLD RANKING 2023 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1
|
1
|
SCOTTIE SCHEFFLER |
44
|
10.0288
|
-2
|
2
|
RORY MCILROY |
43
|
8.6300
|
-3
|
3
|
JON RAHM |
45
|
7.6927
|
-4
|
4
|
VIKTOR HOVLAND |
49
|
6.5954
|
-5
|
5
|
PATRICK CANTLAY |
40
|
5.4057
|
-6
|
6
|
XANDER SCHAUFFELE |
42
|
5.3952
|
-7
|
7
|
MAX HOMA |
46
|
4.6415
|
-8
|
8
|
MATT FITZPATRICK |
51
|
4.5373
|
-9
|
9
|
BRIAN HARMAN |
51
|
4.2149
|
-10
|
10
|
WYNDHAM CLARK |
52
|
4.0168
|
-11
|
11
|
TOM KIM |
51
|
3.8939
|
-12
|
12
|
TYRRELL HATTON |
49
|
3.8038
|
-13
|
13
|
COLLIN MORIKAWA |
44
|
3.7165
|
-14
|
14
|
TOMMY FLEETWOOD |
51
|
3.6642
|
-15
|
15
|
JORDAN SPIETH |
45
|
3.4132
|
-16
|
16
|
KEEGAN BRADLEY |
44
|
3.4016
|
-17
|
17
|
BROOKS KOEPKA |
40
|
3.2238
|
-18
|
18
|
SEPP STRAKA |
52
|
3.1600
|
-19
|
19
|
JASON DAY |
40
|
3.1494
|
-20
|
20
|
TONY FINAU |
49
|
3.0797
|
21
|
22
|
SAM BURNS |
46
|
3.0617
|
22
|
21
|
CAMERON YOUNG |
48
|
3.0588
|
-23
|
23
|
RICKIE FOWLER |
45
|
3.1977
|
24
|
25
|
RUSSELL HENLEY |
42
|
2.8871
|
25
|
24
|
CAMERON SMITH |
40
|
2.8602
|
-26
|
26
|
JUSTIN THOMAS |
43
|
2.8232
|
-27
|
27
|
SUNGJAE IM |
52
|
2.6627
|
-28
|
28
|
RYAN FOX |
50
|
2.6589
|
29
|
30
|
LUDVIG ABERG |
40
|
2.6299
|
30
|
29
|
LUCAS GLOVER |
52
|
2.6207
|
-31
|
31
|
KURT KITAYAMA |
47
|
2.5643
|
-32
|
32
|
SAHITH THEEGALA |
52
|
2.5602
|
-33
|
33
|
MIN WOO LEE |
50
|
2.3288
|
-34
|
34
|
DENNY MCCARTHY |
50
|
2.2815
|
-35
|
35
|
COREY CONNERS |
49
|
2.2677
|
-36
|
36
|
JUSTIN ROSE |
40
|
2.2387
|
-37
|
37
|
EMILIANO GRILLO |
52
|
2.2384
|
-38
|
38
|
WILL ZALATORIS |
40
|
2.1744
|
-39
|
39
|
SHANE LOWRY |
46
|
2.1583
|
-40
|
40
|
HARRIS ENGLISH |
40
|
2.1351
|
-41
|
41
|
ERIC COLE |
52
|
2.1207
|
-42
|
42
|
CAMERON DAVIS |
52
|
2.0190
|
-43
|
43
|
J.T. POSTON |
52
|
1.9795
|
-44
|
44
|
ADAM SCOTT |
46
|
1.9746
|
45
|
47
|
ADAM SCHENK |
52
|
1.9528
|
46
|
45
|
HIDEKI MATSUYAMA |
44
|
1.9478
|
47
|
46
|
SI WOO KIM |
52
|
1.9463
|
-48
|
48
|
ADRIAN MERONK |
52
|
1.9060
|
-49
|
49
|
ADAM HADWIN |
46
|
1.8774
|
-50
|
50
|
NICOLAI HOJGAARD |
52
|
1.8618
|
-51
|
51
|
NICK TAYLOR |
51
|
1.7960
|
weiters: | ||||
100
|
99
|
YANNIK PAUL |
52
|
1.0773
|
-101
|
101
|
STEPHAN JAEGER |
52
|
1.0679
|
128
|
129
|
MATTI SCHMID |
52
|
9.104
|
151
|
150
|
MARCEL SIEM |
52
|
8.148
|
179
|
180
|
HURLY LONG |
52
|
6.703
|
190
|
191
|
MAXIMILIAN KIEFFER |
48
|
6.497
|
227
|
228
|
NICK BACHEM |
52
|
5.694
|
243
|
240
|
MARCEL SCHNEIDER |
52
|
5.365
|
-359
|
359
|
MAX ROTTLUFF |
40
|
3.650
|
439
|
438
|
MAX SCHMITT |
42
|
2.939
|
-456
|
456
|
FREDERIK SCHOTT |
52
|
2.855
|
472
|
473
|
ALEXANDER KNAPPE |
52
|
2.725
|
494
|
493
|
MARC HAMMER |
52
|
2.587
|
510
|
508
|
JEREMY PAUL |
52
|
2.494
|
516
|
520
|
THOMAS ROSENMUELLER |
46
|
2.418
|
567
|
566
|
NICOLAI VON DELLINGSHAUSE |
52
|
2.129
|
667
|
662
|
VELTEN MEYER |
52
|
1.677
|
826
|
829
|
JANNIK DE BRUYN |
45
|
1.171
|
903
|
906
|
DOMINIC FOOS |
45
|
1.000
|
984
|
990
|
PHILIPP KATICH |
40
|
0.846
|
FOLLOW US...




SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2023
2023-11-20
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 5.295,87 | |
2 | HØJGAARD, Nicolai | 17 | 3.984,93 | |
3 | RAHM, Jon | 8 | 3.511,27 | |
4 | MERONK, Adrian | 24 | 2.969,29 | |
5 | FOX, Ryan | 19 | 2.898,29 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 8 | 2.780,24 | |
7 | PEREZ, Victor | 22 | 2.405,62 | |
8 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.356,18 | |
9 | OLESEN, Thorbjørn | 24 | 2.225,94 | |
10 | LEE, Min Woo | 15 | 2.175,83 | |
11 | BJÖRK, Alexander | 25 | 2.140,68 | |
12 | VÄLIMÄKI, Sami | 29 | 2.113,19 | |
13 | MACINTYRE, Robert | 27 | 2.094,16 | |
14 | NORRMAN, Vincent | 7 | 2.053,39 | |
15 | PAVON, Matthieu | 29 | 2.051,54 | |
16 | CAMPILLO, Jorge | 31 | 2.008,02 | |
17 | HISATSUNE, Ryo | 27 | 1.964,13 | |
18 | HØJGAARD, Rasmus | 24 | 1.937,31 | |
19 | LAWRENCE, Thriston | 28 | 1.908,16 | |
20 | WALLACE, Matt | 13 | 1.860,50 | |
21 | HATTON, Tyrrell | 11 | 1.815,35 | |
22 | PAUL, Yannik | 26 | 1.771,23 | |
23 | FITZPATRICK, Matt | 10 | 1.740,68 | |
24 | SIEM, Marcel | 29 | 1.710,19 | |
25 | SÖDERBERG, Sebastian | 25 | 1.699,66 | |
26 | LUITEN, Joost | 27 | 1.682,73 | |
27 | SMITH, Jordan | 26 | 1.653,29 | |
28 | LANGASQUE, Romain | 29 | 1.640,93 | |
29 | KIM, Tom | 8 | 1.627,74 | |
30 | HILLIER, Daniel | 27 | 1.500,96 | |
31 | LARRAZÁBAL, Pablo | 23 | 1.481,43 | |
32 | LOMBARD, Zander | 31 | 1.435,71 | |
33 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.432,26 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 28 | 1.425,51 | |
35 | KIMSEY, Nathan | 22 | 1.423,64 | |
36 | BRADBURY, Dan | 28 | 1.382,95 | |
37 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.365,07 | |
38 | FORREST, Grant | 28 | 1.357,07 | |
39 | GUERRIER, Julien | 28 | 1.350,76 | |
40 | SOUTHGATE, Matthew | 32 | 1.308,47 | |
41 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.296,45 | |
42 | STRAKA, Sepp | 9 | 1.296,20 | |
43 | WINTHER, Jeff | 23 | 1.223,46 | |
44 | MCKIBBIN, Tom | 31 | 1.217,36 | |
45 | BRUN, Julien | 25 | 1.177,66 | |
46 | LOWRY, Shane | 12 | 1.169,33 | |
47 | SYME, Connor | 27 | 1.082,24 | |
48 | DANTORP, Jens | 32 | 1.068,82 | |
49 | ELVIRA, Nacho | 30 | 1.026,04 | |
50 | BROWN, Daniel | 28 | 1.019,81 | |
weiters: | ||||
57 | LONG, Hurly | 24 | 909,75 | |
59 | BACHEM, Nick | 28 | 895,41 | |
65 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 834,99 | |
74 | SCHMID, Matti | 10 | 696,08 | |
90 | SCHNEIDER, Marcel | 26 | 586,74 | |
114 | KNAPPE, Alexander | 32 | 461,81 | |
144 | SCHOTT, Freddy | 32 | 294,73 | |
158 | SCHMITT, Maximilian | 10 | 207,40 | |
168 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 27 | 163,03 | |
178 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 31 | 127,82 | |
212 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 49,39 | |
217 | MEYER, Velten | 9 | 46,10 | |
237 | ROTTLUFF, Maximilian | 2 | 30,96 | |
242 | SCHUETZ, Yannick | 2 | 26,81 | |
279 | HAMMER, Marc | 2 | 14,32 | |
298 | MEJOW, Philipp | 1 | 7,42 | |
303 | HIRMER, Michael | 1 | 6,45 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














US PGA TOUR 2023
2023-11-20
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023
(Final Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC)
US PGA TOUR 2023 |
||||
RANG
|
LAST
|
