Schlagwort: ranking

US PGA TOUR 2021

Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2020 / 2021

(Nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
MONEY
1 1 Jon Rahm 22 $7,705,933
2 2 Patrick Cantlay 24 $7,638,805
3 3 Bryson DeChambeau 22 $7,426,415
4 4 Collin Morikawa 23 $7,059,908
5 5 Justin Thomas 23 $6,537,153
6 6 Jordan Spieth 25 $6,470,482
7 7 Louis Oosthuizen 21 $6,306,679
8 8 Harris English 26 $6,200,481
9 9 Cameron Smith 24 $5,851,867
10 10 Abraham Ancer 27 $5,816,565
11 11 Tony Finau 27 $5,740,097
12 12 Xander Schauffele 22 $5,240,653
13 13 Brooks Koepka 20 $5,204,136
14 14 Sam Burns 26 $5,160,030
15 15 Jason Kokrak 27 $5,118,629
16 16 Viktor Hovland 24 $5,048,772
17 17 Dustin Johnson 21 $5,001,136
18 18 Hideki Matsuyama 27 $4,963,594
19 19 Scottie Scheffler 29 $4,505,589
20 20 Rory McIlroy 21 $4,391,809
21 21 Daniel Berger 23 $4,258,579
22 22 Sungjae Im 35 $4,157,182
23 23 Billy Horschel 25 $4,030,906
24 24 Patrick Reed 23 $4,019,044
25 25 Corey Conners 29 $4,007,567
26 26 Joaquin Niemann 27 $3,936,912
27 27 Kevin Na 26 $3,625,982
28 28 Stewart Cink 26 $3,596,319
29 29 Max Homa 28 $3,448,578
30 30 Lee Westwood 19 $3,435,368
31 31 Si Woo Kim 31 $3,245,928
32 32 Brian Harman 28 $3,221,821
33 33 Paul Casey 20 $3,129,666
34 34 Marc Leishman 24 $3,107,047
35 35 K.H. Lee 33 $3,085,133
36 36 Charley Hoffman 29 $3,049,763
37 37 Sergio Garcia 24 $2,998,555
38 38 Kevin Kisner 26 $2,952,177
39 39 Webb Simpson 21 $2,783,012
40 40 Cam Davis 26 $2,746,956
41 41 Phil Mickelson 23 $2,707,199
42 42 Carlos Ortiz 28 $2,682,104
43 43 Shane Lowry 21 $2,636,597
44 44 Lucas Glover 30 $2,577,704
45 45 Keegan Bradley 27 $2,572,089
46 46 Russell Henley 25 $2,545,330
47 47 Matthew Wolff 20 $2,507,324
48 48 Matt Jones 30 $2,496,677
49 49 Cameron Tringale 27 $2,428,609
50 50 Talor Gooch 28 $2,291,437
weiters:
113 113 Sepp Straka 31 $1,136,615
217 217 Bernhard Langer 2 $74,750
245 245 Alex Cejka 5 $10,050

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

WORLD GOLF RANKING 2020

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Jahresendwertung 2020

WORLD RANKING 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 1 Dustin Johnson 40 12.49
2 2 Jon Rahm 47 9.82
3 3 Justin Thomas 45 9.24
4 4 Rory McIlroy 45 7.00
5 5 Bryson DeChambeau 47 6.98
6 8 Xander Schauffele 46 6.92
7 7 Collin Morikawa 40 6.92
8 6 Webb Simpson 41 6.90
9 9 Patrick Cantlay 40 6.12
10 10 Tyrrell Hatton 47 6.08
11 11 Patrick Reed 52 5.78
12 12 Brooks Koepka 42 5.20
13 13 Daniel Berger 42 4.75
14 14 Viktor Hovland 42 4.61
15 15 Matthew Wolff 40 4.56
16 16 Matthew Fitzpatrick 52 4.51
17 17 Tommy Fleetwood 51 4.20
18 18 Sungjae Im 52 4.14
19 20 Hideki Matsuyama 52 4.03
20 19 Tony Finau 52 4.03
21 21 Adam Scott 40 3.98
22 22 Louis Oosthuizen 46 3.95
23 23 Abraham Ancer 52 3.62
24 24 Paul Casey 47 3.56
25 26 Jason Kokrak 48 3.46
26 25 Kevin Kisner 52 3.38
27 27 Cameron Smith 49 3.36
28 29 Marc Leishman 45 3.22
29 28 Harris English 52 3.21
30 30 Ryan Palmer 42 3.16
31 32 Victor Perez 43 3.06
32 31 Scottie Scheffler 52 3.06
33 33 Shane Lowry 50 3.02
34 34 Christiaan Bezuidenhout 52 2.98
35 35 Justin Rose 47 2.97
36 36 Lee Westwood 45 2.91
37 38 Kevin Na 45 2.86
38 37 Matt Kuchar 49 2.79
39 39 Gary Woodland 48 2.79
40 40 Bernd Wiesberger 47 2.69
41 41 Tiger Woods 40 2.66
42 42 Billy Horschel 52 2.65
43 43 Jason Day 45 2.53
44 44 Bubba Watson 44 2.47
45 45 Joaquin Niemann 52 2.46
46 46 Sergio Garcia 49 2.41
47 47 Brendon Todd 46 2.39
48 48 Ian Poulter 50 2.25
49 49 Mackenzie Hughes 51 2.24
50 50 Matt Wallace 52 2.21
weiters:
78
79
Martin Kaymer
46
1,68
206
207
Sebastian Heisele
40
0,83
234
234
Stephan Jäger
48
0,76
304
302
Hurly Long
40
0,53
335
340
Marcel Schneider
48
0,47
352
352
Thomas Rosenmüller
40
0,45
406
409
Alexander Knappe
40
0,38
425
426
Bernd Ritthammer
41
0,36
459
463
Maximilian Kieffer
44
0,32
547
547
Allen John 
40
0,25
578
584
N.v. Dellingshausen
41
0,23
630
634
Marcel Siem
40
0,20

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Alps Tour Order of Merit 2020

ALPS TOUR ORDER OF MERIT 2020

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2020

Die Rangliste der European Tour 2020

(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2020

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 WESTWOOD, Lee 15 3.128,0
2 FITZPATRICK, Matthew 10 3.110,2
3 REED, Patrick 8 3.103,7
4 FLEETWOOD, Tommy 11 2.182,6
5 MORIKAWA, Collin 6 2.096,6
6 PEREZ, Victor 14 2.072,9
7 BEZUIDENHOUT, Christiaan 17 1.874,8
8 RAI, Aaron 17 1.741,0
9 HATTON, Tyrrell 7 1.736,5
10 OOSTHUIZEN, Louis 8 1.646,2
11 VÄLIMÄKI, Sami 19 1.553,2
12 SULLIVAN, Andy 18 1.494,6
13 VAN ROOYEN, Erik 12 1.344,1
14 HERBERT, Lucas 12 1.332,4
15 IM, Sungjae 6 1.279,6
16 HØJGAARD, Rasmus 19 1.271,2
17 CASEY, Paul 5 1.248,8
18 DETRY, Thomas 20 1.192,5
19 CANTER, Laurie 17 1.113,5
20 MCILROY, Rory 5 1.100,3
21 PARATORE, Renato 21 1.081,1
22 RAHM, Jon 5 1.053,7
23 MACINTYRE, Robert 17 1.046,0
24 KAYMER, Martin 14 1.007,8
25 OTAEGUI, Adrian 21 1.006,2
26 ROZNER, Antoine 21 982,5
27 HOVLAND, Viktor 6 976,4
28 LEWIS, Tom 7 942,5
29 HORSFIELD, Sam 18 933,7
30 CAMPILLO, Jorge 20 909,1
31 POULTER, Ian 10 908,8
32 GRACE, Branden 7 902,0
33 STONE, Brandon 22 900,7
34 LARRAZÁBAL, Pablo 21 881,7
35 CATLIN, John 14 876,0
36 MCDOWELL, Graeme 10 865,0
37 WALLACE, Matt 15 846,9
38 KAWAMURA, Masahiro 23 831,2
39 ARNAUS, Adri 18 817,6
40 COETZEE, George 15 785,7
41 BURMESTER, Dean 23 784,0
42 SAMOOJA, Kalle 17 763,0
43 ROCK, Robert 15 748,8
44 HANSEN, Joachim B. 19 740,4
45 PIETERS, Thomas 13 723,5
46 NIENABER, Wilco 18 720,1
47 LOWRY, Shane 10 718,3
48 WARREN, Marc 14 713,8
49 SHINKWIN, Callum 19 712,0
50 CROCKER, Sean 22 710,0
weiters:
110 HEISELE, Sebastian 16 320,2
148 KIEFFER, Maximilian 18 198,0
159 SCHNEIDER, Marcel 12 171,9
165 SIEM, Marcel 12 156,1
192 RITTHAMMER, Bernd 11 110,3
207 KNAPPE, Alexander 4 73,9
215 LONG, Hurly 10 63,5
220 SCHMITT, Max 10 56,6
223 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 9 55,3
264 JOHN, Allen 3 24,8
286 FOOS, Dominic 3 16,1
291 ROSENMÜLLER, Thomas 1 14,7
300 ARKENAU, Hinrich 3 10,1
330 LAMPERT, Moritz 2 5,0
334 KÖLBING, Jonas 3 4,3

Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

US PGA TOUR 2020

Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2019 / 2020

(Nach Turnier: WYNDHAM CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2020

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
MONEY
1 1 Justin Thomas 15 $7,251,402
2 2 Collin Morikawa 18 $5,144,088
3 3 Bryson DeChambeau 14 $4,974,555
4 4 Webb Simpson 12 $4,765,242
5 6 Sungjae Im 23 $4,316,341
6 5 Rory McIlroy 12 $4,195,710
7 7 Patrick Reed 17 $4,192,691
8 8 Jon Rahm 12 $3,917,319
9 9 Daniel Berger 14 $3,714,451
10 10 Xander Schauffele 15 $3,667,930
11 11 Tyrrell Hatton 8 $3,211,379
12 12 Dustin Johnson 11 $3,101,267
13 13 Marc Leishman 15 $3,090,562
14 14 Brendon Todd 22 $3,084,643
15 15 Hideki Matsuyama 17 $3,058,965
16 16 Lanto Griffin 24 $2,920,021
17 17 Abraham Ancer 17 $2,854,177
18 18 Kevin Na 18 $2,732,481
19 19 Tony Finau 17 $2,547,536
20 20 Kevin Streelman 21 $2,477,354
21 21 Sebastián Muñoz 23 $2,461,952
22 22 Ryan Palmer 16 $2,412,851
23 23 Joaquin Niemann 20 $2,363,136
24 47 Billy Horschel 19 $2,334,779
25 24 Scottie Scheffler 20 $2,299,158
26 25 Cameron Champ 17 $2,271,079
27 27 Harris English 17 $2,229,666
28 26 Adam Scott 8 $2,181,400
29 28 Cameron Smith 16 $2,148,517
30 29 Gary Woodland 15 $2,146,003
31 30 Adam Long 23 $2,142,274
32 31 Byeong Hun An 20 $2,091,576
33 32 Matthew Wolff 19 $2,047,097
34 33 Tiger Woods 5 $2,038,977
35 34 Joel Dahmen 20 $2,014,193
36 35 Patrick Cantlay 10 $1,925,961
37 36 Jason Day 15 $1,923,758
38 37 Danny Lee 20 $1,877,446
39 38 Nick Taylor 16 $1,875,043
40 40 Tom Hoge 22 $1,837,313
41 39 Viktor Hovland 17 $1,830,886
42 41 Matthew Fitzpatrick 13 $1,772,459
43 54 Kevin Kisner 18 $1,769,783
44 45 Mark Hubbard 22 $1,762,117
45 49 Tyler Duncan 23 $1,718,630
46 43 Paul Casey 13 $1,698,533
47 42 Adam Hadwin 15 $1,676,608
48 44 Brendan Steele 18 $1,660,001
49 46 Mackenzie Hughes 19 $1,657,676
50 48 Richy Werenski 15 $1,589,772
weiters:
206 205 Alex Cejka 9 $129,518
243 243 Bernhard Langer 2 $16,117

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Alps Tour Order of Merit 2019

ALPS TOUR ORDER OF MERIT 2019

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

LADIES EUROPEAN TOUR 2019

LADIES E. TOUR ORDER OF MERIT 2019

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2019

Die Preisgeld-Rangliste der European Tour 2019

(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2019

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 RAHM,Jon 13 5.898,3
2 FLEETWOOD,Tommy 18 5.414,7
3 WIESBERGER,Bernd 29 4.905,9
4 LOWRY,Shane 15 3.813,6
5 FITZPATRICK,Matthew 20 3.587,9
6 MCILROY,Rory 13 3.363,5
7 WALLACE,Matt 27 2.851,2
8 OOSTHUIZEN,Louis 14 2.814,0
9 HATTON,Tyrrell 18 2.798,8
10 VAN ROOYEN,Erik 29 2.766,0
11 MACINTYRE,Robert 30 2.763,3
12 KINHULT,Marcus 24 2.616,7
13 PEREZ,Victor 24 2.581,7
14 KITAYAMA,Kurt 31 2.555,1
15 WILLETT,Danny 14 2.512,4
16 HEBERT,Benjamin 26 2.342,6
17 SCHWAB,Matthias 28 2.336,6
18 BEZUIDENHOUT,Christiaan 28 2.242,0
19 LORENZO-VERA,Mike 21 2.167,5
20 CAMPILLO,Jorge 27 2.135,7
21 GARCIA,Sergio 17 2.058,6
22 WARING,Paul 22 2.045,4
23 CABRERA BELLO,Rafa 19 1.993,3
24 LANGASQUE,Romain 28 1.861,2
25 LUITEN,Joost 24 1.808,8
26 HARDING,Justin 26 1.799,7
27 POULTER,Ian 17 1.777,2
28 CASEY,Paul 12 1.715,7
29 LI,Haotong 21 1.698,2
30 MOLINARI,Francesco 11 1.696,4
31 PIETERS,Thomas 24 1.658,7
32 SCRIVENER,Jason 26 1.656,5
33 PAVAN,Andrea 28 1.646,3
34 LEWIS,Tom 23 1.638,4
35 ROSE,Justin 13 1.613,9
36 WESTWOOD,Lee 22 1.601,2
37 REED,Patrick 15 1.563,1
38 STERNE,Richard 23 1.501,5
39 STENSON,Henrik 16 1.499,8
40 MIGLIOZZI,Guido 28 1.499,2
41 ARNAUS,Adri 31 1.498,6
42 DETRY,Thomas 25 1.431,9
43 LIPSKY,David 27 1.423,5
44 SULLIVAN,Andy 24 1.419,4
45 FINAU,Tony 10 1.357,0
46 RAI,Aaron 27 1.329,1
47 SOUTHGATE,Matthew 27 1.284,8
48 KORHONEN,Mikko 23 1.269,2
49 HANSEN,Joachim B. 31 1.234,8
50 SMITH,Jordan 25 1.218,9
weiters:
68 KAYMER,Martin 17 893,2
96 KIEFFER,Maximilian 23 530,7
126 RITTHAMMER,Bernd 24 386,0
129 SCHMITT,Max 24 374,0
171 FOOS,Dominic 3 164,6
192 SIEM,Marcel 17 126,4
253 LANGER,Bernhard 1 30,5
273 SCHNEIDER,Marcel 5 24,7
282 KNAPPE,Alexander 5 21,3

Anmerkung: Die European Tour stellt mit dem Race to Dubai 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

US PGA TOUR 2019

Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2018 / 2019

(Endwertung nach: TOUR CHAMPIONSHIP)

US PGA TOUR 2019

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
MONEY
1
1
Brooks Koepka
20
$9,684,006
2
2
Rory McIlroy
18
$7,785,286
3
3
Matt Kuchar
21
$6,294,690
4
4
Patrick Cantlay
20
$6,121,488
5
5
Gary Woodland
23
$5,690,965
6
6
Xander Schauffele
20
$5,609,456
7
7
Dustin Johnson
18
$5,534,619
8
8
Justin Thomas
19
$5,013,084
9
9
Jon Rahm
19
$4,990,110
10
10
Webb Simpson
20
$4,690,572
11
11
Justin Rose
16
$4,358,849
12
12
Tony Finau
24
$4,344,380
13
13
Paul Casey
21
$4,257,040
14
14
Adam Scott
17
$4,084,541
15
15
Rickie Fowler
19
$3,945,810
16
16
Marc Leishman
20
$3,886,577
17
17
Tommy Fleetwood
17
$3,853,651
18
18
Chez Reavie
27
$3,660,909
19
19
Patrick Reed
24
$3,593,844
20
20
Shane Lowry
14
$3,490,098
21
21
Kevin Kisner
24
$3,489,144
22
22
Francesco Molinari
15
$3,467,143
23
23
Hideki Matsuyama
23
$3,335,137
24
24
Tiger Woods
12
$3,199,615
25
25
Bryson DeChambeau
20
$3,186,232
26
26
Brandt Snedeker
26
$3,122,936
27
27
Charles Howell III
26
$3,039,049
28
28
Corey Conners
27
$2,919,864
29
29
Ryan Palmer
21
$2,873,316
30
30
Sungjae Im
34
$2,851,134
31
31
Sung Kang
27
$2,801,650
32
32
Abraham Ancer
26
$2,688,625
33
33
Scott Piercy
24
$2,679,915
34
34
Jim Furyk
21
$2,669,938
35
35
Jason Day
21
$2,637,480
36
36
Lucas Glover
25
$2,613,965
37
37
Louis Oosthuizen
18
$2,539,183
38
38
J.T. Poston
29
$2,461,215
39
39
Phil Mickelson
20
$2,440,221
40
40
Andrew Putnam
23
$2,439,137
41
41
Keith Mitchell
26
$2,405,360
42
42
Rory Sabbatini
26
$2,382,298
43
43
C.T. Pan
25
$2,362,399
44
44
Jason Kokrak
23
$2,330,212
45
45
Kevin Tway
26
$2,300,050
46
46
Kevin Na
19
$2,257,309
47
47
Si Woo Kim
28
$2,191,808
48
48
Billy Horschel
26
$2,187,249
49
49
Ian Poulter
18
$2,162,306
50
50
J.B. Holmes
25
$2,147,065
weiters:
151
151
Stephan Jaeger
26
$623,145 
204
204
Alex Cejka
22
$181,155 

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2018

Die Preisgeld-Rangliste der European Tour 2018

(nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2018

RANG
SPIELER
LAND
STARTS
PUNKTE
1
MOLINARI Francesco
ITA
12
6,041,521
2
REED Patrick
USA
11
4,713,351
3
FLEETWOOD Tommy
ENG
19
4,399,755
4
SCHAUFFELE Xander
USA
9
3,607,488
5
ROSE Justin
ENG
11
3,431,616
6
NOREN Alex
SWE
12
3,351,488
7
MCILROY Rory
NIR
13
3,315,654
8
OLESEN Thorbjørn
DEN
24
3,223,149
9
LI Haotong
CHN
26
3,118,291
10
WALLACE Matt
ENG
30
2,887,527
11
RAHM Jon
ESP
12
2,590,408
12
HATTON Tyrrell
ENG
16
2,486,574
13
BJERREGAARD Lucas
DEN
27
2,484,562
14
PEPPERELL Eddie
ENG
22
2,478,435
15
APHIBARNRAT Kiradech
THA
22
2,295,135
16
KNOX Russell
SCO
10
2,232,850
17
WESTWOOD Lee
ENG
19
2,197,557
18
GARCIA Sergio
ESP
16
2,187,151
19
BJÖRK Alexander
SWE
28
2,137,959
20
WILLETT Danny
ENG
22
2,113,674
21
CABRERA BELLO Rafa
ESP
18
2,009,973
22
FOX Ryan
NZL
26
1,957,625
23
OTAEGUI Adrian
ESP
26
1,900,633
24
FITZPATRICK Matthew
ENG
22
1,808,951
25
STONE Brandon
RSA
26
1,768,567
26
CAMPILLO Jorge
ESP
28
1,738,219
27
PIETERS Thomas
BEL
22
1,492,863
28
SHARMA Shubhankar
IND
26
1,431,741
29
SULLIVAN Andy
ENG
26
1,414,887
30
LEVY Alexander
FRA
25
1,405,248
31
DETRY Thomas
BEL
29
1,391,716
32
WOOD Chris
ENG
22
1,368,928
33
FISHER Ross
ENG
21
1,348,202
34
PAVAN Andrea
ITA
29
1,341,441
35
SURI Julian
USA
16
1,303,020
36
FRITTELLI Dylan
RSA
20
1,276,897
37
POULTER Ian
ENG
14
1,188,679
38
VAN ROOYEN Erik
RSA
25
1,178,064
39
GRACE Branden
RSA
15
1,173,117
40
STENSON Henrik
SWE
9
1,145,152
41
LEWIS Tom
ENG
20
1,097,646
42
BURMESTER Dean
RSA
24
1,076,127
43
SMITH Jordan
ENG
27
1,060,107
44
LOWRY Shane
IRL
13
1,037,710
45
CASEY Paul
ENG
11
1,034,485
46
KORHONEN Mikko
FIN
26
1,031,863
47
HERBERT Lucas
AUS
21
1,012,921
48
ORMSBY Wade
AUS
26
979,748
49
KINHULT Marcus
SWE
27
966,558
50
WU Ashun
CHN
29
956,937
weiters:
54
KAYMER Martin
GER
20
871,713
87
KIEFFER Maximilian
GER
27
526,862
155
SIEM Marcel
GER
25
191,923
174
LANGER Bernhard
GER
2
130,200
188
HEISELE Sebastian
GER
20
91,643
231
MEJOW Philipp
GER
3
32,209
241
VON DELLINGSHAUSEN Nicolai
GER
2
26,825
256
SCHNEIDER Marcel
GER
13
22,202
260
KNAPPE Alexander
GER
10
19,900
275
RITTHAMMER Bernd
GER
9
12,051
319
BRAEUNIG Christian
GER
2
2,585
319
FRITSCH Florian
GER
10
2,585

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail