Schlagwort: live
GOLF TV-PROGRAMM
2025-02-10




SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2025
2025-02-10
Die Rangliste der DP World Tour 2025
Update nach: QATAR MASTERS
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | HATTON, Tyrrell | 1 | 1.335,00 | |
2 | CANTER, Laurie | 5 | 1.173,80 | |
3 | HILLIER, Daniel | 7 | 1.043,30 | |
4 | PARRY, John | 8 | 820,84 | |
5 | NORRIS, Shaun | 3 | 804,72 | |
6 | VEERMAN, Johannes | 5 | 763,22 | |
7 | LI, Haotong | 4 | 688,12 | |
8 | SMYLIE, Elvis | 6 | 668,13 | |
9 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 6 | 608,87 | |
10 | JOHNSTON, Ryggs | 8 | 587,02 | |
11 | DEL REY, Alejandro | 4 | 585,00 | |
12 | ARMITAGE, Marcus | 4 | 453,93 | |
13 | CANTERO, Ivan | 7 | 444,46 | |
14 | JORDAN, Matthew | 5 | 436,91 | |
15 | BROWN, Daniel | 6 | 420,85 | |
16 | LANGASQUE, Romain | 5 | 403,36 | |
17 | NØRGAARD, Niklas | 2 | 389,10 | |
18 | MCILROY, Rory | 1 | 369,50 | |
19 | MICHELUZZI, David | 6 | 368,25 | |
20 | LARRAZÁBAL, Pablo | 6 | 354,71 | |
21 | AYORA, Angel | 7 | 346,78 | |
22 | COUVRA, Martin | 5 | 335,50 | |
23 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 5 | 307,39 | |
24 | MCKIBBIN, Tom | 4 | 303,15 | |
25 | VAN VELZEN, Ryan | 8 | 298,55 | |
26 | KINHULT, Marcus | 6 | 289,25 | |
27 | GUERRIER, Julien | 6 | 289,12 | |
28 | SCRIVENER, Jason | 6 | 279,82 | |
29 | SCHAPER, Jayden | 6 | 268,05 | |
30 | OLESEN, Thorbjørn | 4 | 265,61 | |
31 | LAPORTA, Francesco | 6 | 251,86 | |
32 | SÖDERBERG, Sebastian | 4 | 243,65 | |
33 | REED, Patrick | 3 | 225,24 | |
34 | MIGLIOZZI, Guido | 5 | 222,08 | |
35 | RAMSAY, Richie | 6 | 220,65 | |
36 | DING, Wenyi | 8 | 219,95 | |
37 | SMITH, Jordan | 7 | 219,42 | |
38 | DEAN, Joe | 6 | 216,19 | |
39 | GOUVEIA, Ricardo | 6 | 213,48 | |
40 | SULLIVAN, Andy | 6 | 206,18 | |
41 | APHIBARNRAT, Kiradech | 6 | 205,82 | |
42 | FRITTELLI, Dylan | 6 | 205,48 | |
43 | VAN DRIEL, Darius | 7 | 202,98 | |
44 | LINDELL, Oliver | 7 | 194,78 | |
45 | SCHNEIDER, Marcel | 6 | 193,84 | |
46 | JAMIESON, Scott | 6 | 191,64 | |
47 | SCHOTT, Freddy | 4 | 179,50 | |
48 | JARVIS, Casey | 6 | 179,22 | |
49 | SCHMIDT, Ben | 4 | 176,60 | |
50 | PAVAN, Andrea | 6 | 175,86 | |
weiters: | ||||
68 | GIRRBACH, Joel | 7 | 128,48 | |
71 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 7 | 121,73 | |
92 | KIEFFER, Maximilian | 4 | 97,07 | |
107 | SIEM, Marcel | 6 | 80,30 | |
124 | DE BRUYN, Jannik | 6 | 59,40 | |
131 | KNAPPE, Alexander | 2 | 53,60 | |
185 | PAUL, Yannik | 6 | 9,45 | |
186 | SCHMID, Matti | 1 | 9,15 | |
187 | ROTTLUFF, Maximilian | 1 | 8,55 | |
192 | CHRISTENSEN, Tiger | 1 | 5,55 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2024
2024-11-18
Die Rangliste der DP World Tour 2024
Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP
RACE TO DUBAI 2024 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 12 | 6.997,66 | |
2 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 4.019,05 | |
3 | LAWRENCE, Thriston | 26 | 3.315,54 | |
4 | HATTON, Tyrrell | 10 | 2.796,74 | |
5 | WARING, Paul | 27 | 2.629,67 | |
6 | HORSCHEL, Billy | 8 | 2.544,80 | |
7 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.480,71 | |
8 | SCOTT, Adam | 11 | 2.374,17 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 11 | 2.373,80 | |
10 | SVENSSON, Jesper | 28 | 2.321,94 | |
11 | NORGAARD, Niklas | 28 | 2.273,93 | |
12 | MANASSERO, Matteo | 30 | 2.167,58 | |
13 | OLESEN, Thorbjørn | 16 | 2.085,26 | |
14 | WALLACE, Matt | 13 | 2.081,23 | |
15 | ROZNER, Antoine | 26 | 2.067,49 | |
16 | HOSHINO, Rikuya | 26 | 1.994,71 | |
17 | LOWRY, Shane | 11 | 1.979,97 | |
18 | MCKIBBIN, Tom | 27 | 1.897,45 | |
19 | SMITH, Jordan | 27 | 1.887,02 | |
20 | SÖDERBERG, Sebastian | 22 | 1.865,55 | |
21 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.791,95 | |
22 | LANGASQUE, Romain | 30 | 1.773,79 | |
23 | GUERRIER, Julien | 24 | 1.603,47 | |
24 | CANTER, Laurie | 19 | 1.602,78 | |
25 | NIEMANN, Joaquin | 8 | 1.557,58 | |
26 | ÅBERG, Ludvig | 5 | 1.552,43 | |
27 | CAMPILLO, Jorge | 19 | 1.548,98 | |
28 | HIDALGO, Angel | 31 | 1.492,40 | |
29 | LACROIX, Frederic | 24 | 1.477,69 | |
30 | BRADBURY, Dan | 29 | 1.463,19 | |
31 | FERGUSON, Ewen | 27 | 1.419,65 | |
32 | ROSE, Justin | 9 | 1.416,10 | |
33 | COUSSAUD, Ugo | 29 | 1.407,11 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 31 | 1.390,03 | |
35 | NAKAJIMA, Keita | 17 | 1.347,41 | |
36 | BAIRSTOW, Sam | 31 | 1.337,58 | |
37 | DEAN, Joe | 19 | 1.327,69 | |
38 | ELVIRA, Nacho | 25 | 1.326,70 | |
39 | VEERMAN, Johannes | 28 | 1.306,80 | |
40 | FITZPATRICK, Alex | 27 | 1.284,25 | |
41 | JORDAN, Matthew | 25 | 1.279,91 | |
42 | MERONK, Adrian | 10 | 1.230,50 | |
43 | BROWN, Daniel | 28 | 1.228,21 | |
44 | LEE, Min Woo | 9 | 1.226,48 | |
45 | VAN DRIEL, Darius | 26 | 1.199,74 | |
46 | RAHM, Jon | 6 | 1.169,99 | |
47 | PAUL, Yannik | 29 | 1.168,73 | |
48 | SULLIVAN, Andy | 31 | 1.164,75 | |
49 | COCKERILL, Aaron | 27 | 1.089,54 | |
50 | RAVETTO, David | 26 | 1.085,23 | |
weiters: | ||||
60 | SIEM, Marcel | 19 | 884,98 | |
96 | KIEFFER, Maximilian | 26 | 561,24 | |
107 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 483,39 | |
109 | GIRRBACH, Joel | 29 | 468,22 | |
117 | SCHOTT, Freddy | 27 | 402,85 | |
121 | DE BRUYN, Jannik | 14 | 382,00 | |
125 | ROTTLUFF, Maximilian | 27 | 373,03 | |
130 | SCHMID, Matti | 8 | 349,86 | |
139 | BACHEM, Nick | 26 | 295,66 | |
154 | LONG, Hurly | 28 | 226,07 | |
174 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 173,83 | |
206 | RUSCH, Benjamin | 16 | 72,18 | |
209 | KNAPPE, Alexander | 15 | 62,45 | |
220 | KATICH, Philipp | 4 | 46,12 | |
239 | KLEU, Ronan | 1 | 23,00 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2023
2023-11-20
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 5.295,87 | |
2 | HØJGAARD, Nicolai | 17 | 3.984,93 | |
3 | RAHM, Jon | 8 | 3.511,27 | |
4 | MERONK, Adrian | 24 | 2.969,29 | |
5 | FOX, Ryan | 19 | 2.898,29 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 8 | 2.780,24 | |
7 | PEREZ, Victor | 22 | 2.405,62 | |
8 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.356,18 | |
9 | OLESEN, Thorbjørn | 24 | 2.225,94 | |
10 | LEE, Min Woo | 15 | 2.175,83 | |
11 | BJÖRK, Alexander | 25 | 2.140,68 | |
12 | VÄLIMÄKI, Sami | 29 | 2.113,19 | |
13 | MACINTYRE, Robert | 27 | 2.094,16 | |
14 | NORRMAN, Vincent | 7 | 2.053,39 | |
15 | PAVON, Matthieu | 29 | 2.051,54 | |
16 | CAMPILLO, Jorge | 31 | 2.008,02 | |
17 | HISATSUNE, Ryo | 27 | 1.964,13 | |
18 | HØJGAARD, Rasmus | 24 | 1.937,31 | |
19 | LAWRENCE, Thriston | 28 | 1.908,16 | |
20 | WALLACE, Matt | 13 | 1.860,50 | |
21 | HATTON, Tyrrell | 11 | 1.815,35 | |
22 | PAUL, Yannik | 26 | 1.771,23 | |
23 | FITZPATRICK, Matt | 10 | 1.740,68 | |
24 | SIEM, Marcel | 29 | 1.710,19 | |
25 | SÖDERBERG, Sebastian | 25 | 1.699,66 | |
26 | LUITEN, Joost | 27 | 1.682,73 | |
27 | SMITH, Jordan | 26 | 1.653,29 | |
28 | LANGASQUE, Romain | 29 | 1.640,93 | |
29 | KIM, Tom | 8 | 1.627,74 | |
30 | HILLIER, Daniel | 27 | 1.500,96 | |
31 | LARRAZÁBAL, Pablo | 23 | 1.481,43 | |
32 | LOMBARD, Zander | 31 | 1.435,71 | |
33 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.432,26 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 28 | 1.425,51 | |
35 | KIMSEY, Nathan | 22 | 1.423,64 | |
36 | BRADBURY, Dan | 28 | 1.382,95 | |
37 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.365,07 | |
38 | FORREST, Grant | 28 | 1.357,07 | |
39 | GUERRIER, Julien | 28 | 1.350,76 | |
40 | SOUTHGATE, Matthew | 32 | 1.308,47 | |
41 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.296,45 | |
42 | STRAKA, Sepp | 9 | 1.296,20 | |
43 | WINTHER, Jeff | 23 | 1.223,46 | |
44 | MCKIBBIN, Tom | 31 | 1.217,36 | |
45 | BRUN, Julien | 25 | 1.177,66 | |
46 | LOWRY, Shane | 12 | 1.169,33 | |
47 | SYME, Connor | 27 | 1.082,24 | |
48 | DANTORP, Jens | 32 | 1.068,82 | |
49 | ELVIRA, Nacho | 30 | 1.026,04 | |
50 | BROWN, Daniel | 28 | 1.019,81 | |
weiters: | ||||
57 | LONG, Hurly | 24 | 909,75 | |
59 | BACHEM, Nick | 28 | 895,41 | |
65 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 834,99 | |
74 | SCHMID, Matti | 10 | 696,08 | |
90 | SCHNEIDER, Marcel | 26 | 586,74 | |
114 | KNAPPE, Alexander | 32 | 461,81 | |
144 | SCHOTT, Freddy | 32 | 294,73 | |
158 | SCHMITT, Maximilian | 10 | 207,40 | |
168 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 27 | 163,03 | |
178 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 31 | 127,82 | |
212 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 49,39 | |
217 | MEYER, Velten | 9 | 46,10 | |
237 | ROTTLUFF, Maximilian | 2 | 30,96 | |
242 | SCHUETZ, Yannick | 2 | 26,81 | |
279 | HAMMER, Marc | 2 | 14,32 | |
298 | MEJOW, Philipp | 1 | 7,42 | |
303 | HIRMER, Michael | 1 | 6,45 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2022
2022-11-21
Die Rangliste der DP World Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2022 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 4.754,1 | |
2 | FOX, Ryan | 24 | 4.173,6 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.703,0 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 11 | 3.620,0 | |
5 | FLEETWOOD, Tommy | 14 | 3.301,4 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 11 | 2.837,4 | |
7 | ZALATORIS, Will | 6 | 2.661,5 | |
8 | MERONK, Adrian | 23 | 2.648,1 | |
9 | LOWRY, Shane | 11 | 2.597,4 | |
10 | PIETERS, Thomas | 15 | 2.575,5 | |
11 | HATTON, Tyrrell | 13 | 2.439,6 | |
12 | SMITH, Jordan | 25 | 2.229,4 | |
13 | NOREN, Alex | 8 | 2.193,1 | |
14 | LAWRENCE, Thriston | 30 | 2.150,1 | |
15 | OTAEGUI, Adrian | 24 | 2.112,7 | |
16 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 1.869,3 | |
17 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.799,0 | |
18 | MACINTYRE, Robert | 24 | 1.709,4 | |
19 | RAMSAY, Richie | 26 | 1.625,3 | |
20 | PAUL, Yannik | 27 | 1.527,0 | |
21 | SHINKWIN, Callum | 22 | 1.526,0 | |
22 | PEREZ, Victor | 21 | 1.502,2 | |
23 | LARRAZÁBAL, Pablo | 21 | 1.474,8 | |
24 | BLAND, Richard | 16 | 1.440,7 | |
25 | ARNAUS, Adri | 23 | 1.406,2 | |
26 | OLESEN, Thorbjørn | 25 | 1.404,0 | |
27 | LONG, Hurly | 27 | 1.349,8 | |
28 | SYME, Connor | 27 | 1.337,2 | |
29 | SHARMA, Shubhankar | 23 | 1.331,5 | |
30 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.327,2 | |
31 | GREEN, Gavin | 23 | 1.300,1 | |
32 | LEE, Min Woo | 14 | 1.300,0 | |
33 | KIEFFER, Maximilian | 23 | 1.256,2 | |
34 | HORSFIELD, Sam | 10 | 1.245,6 | |
35 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.240,8 | |
36 | BEKKER, Oliver | 28 | 1.229,5 | |
37 | WU, Ashun | 26 | 1.194,4 | |
38 | CAMPILLO, Jorge | 30 | 1.177,2 | |
39 | KITAYAMA, Kurt | 7 | 1.170,6 | |
40 | PAVON, Matthieu | 26 | 1.144,5 | |
41 | WILSON, Oliver | 27 | 1.142,4 | |
42 | CABRERA BELLO, Rafa | 19 | 1.141,9 | |
43 | SÖDERBERG, Sebastian | 28 | 1.134,9 | |
44 | MANSELL, Richard | 25 | 1.128,3 | |
45 | LAGERGREN, Joakim | 29 | 1.113,6 | |
46 | MORIKAWA, Collin | 8 | 1.100,8 | |
47 | PEPPERELL, Eddie | 25 | 1.077,8 | |
48 | LANGASQUE, Romain | 28 | 1.043,4 | |
49 | LAW, David | 28 | 1.040,3 | |
50 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 1.016,0 | |
weiters: | ||||
75 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 29 | 679,3 | |
109 | SCHMID, Matti | 22 | 509,5 | |
132 | SIEM, Marcel | 25 | 376,4 | |
178 | HEISELE, Sebastian | 13 | 183,1 | |
221 | SCHMITT, Maximilian | 5 | 54,2 | |
252 | RUSCH, Benjamin | 1 | 28,5 | |
254 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 28,1 | |
255 | KNAPPE, Alexander | 2 | 27,6 | |
257 | RITTHAMMER, Bernd | 5 | 25,6 | |
270 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 17,9 | |
287 | SCHOTT, Freddy | 2 | 10,7 | |
305 | GIRRBACH, Joel | 2 | 5,8 | |
309 | MEYER, Velten | 1 | 3,8 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...















Masters – TV-Live-Streams gratis
2022-04-09
MASTERS TOURNAMENT 2022 – Auch heuer Live TV-Stream aus dem Amen Corner sowie Featured Groups vom Major aus Augusta.
Wer nicht täglich bis um 21 Uhr auf TV-Bilder vom Masters Tournament auf SKY warten will, der bekommt mit den kostenlosen Live-Streams bereits ab dem Nachmittag die besten Szenen frei Haus geliefert.
Von Donnerstag bis Sonntag wird ab 16:45 Uhr ein Stream aus dem berühmten Amen Corner (Löcher 11 bis 13) gesendet, der das komplette Feld der 91 Spieler zeigt – und das Allerbeste daran – völlig kostenlos, auch für Nicht-Kunden von SKY.
Für SKY-Abonnenten gibt es zusätzlich an allen vier Spieltagen bereits ab 15:45 Uhr online die Featured Groups mit jeweils den interessantesten Flights, ebenfalls via Live-Stream.
Das komplette Programm im TV Live-Stream:
FEATURED GROUPS (exklusiv für SKY-Kunden mit Login:)
Das Sensations-Comeback von Tiger Woods nach eineinhalb Jahren Turnierpause wird das Highlight in den Featured Groups darstellen:
Samstag 9.4.2022:
16:30 Uhr: Viktor Hovland, Min Woo Lee
17:30 Uhr: Tony Finau, Cameron Champ
19:00 Uhr: Kevin Kisner, Tiger Woods
20:00 Uhr: Collin Morikawa, Will Zalatoris
20:50 Uhr: Scottie Scheffler, Charl Schwartzel
Ein besonders Spektakel verspricht auch heuer „AMEN CORNER TV“ zu werden. Von Donnerstag bis Sonntag können Golffans das komplette Feld auf den Schlüssel-Löchern 11 bis 13 live im Internet-Stream vorbeiziehen sehen. Eine ideale Gelegenheit um auch Bernhard LANGER oder TIGER WOODS exklusiv ins Bild zu bekommen.
PROGRAMM AMEN CORNER LIVE: (kostenlos bei SKYSPORT-DE)
Donnerstag, 7.4.2022: 16:45 Uhr bis 00:00 Uhr
Freitag, 8.4.2022: 16:45 Uhr bis 00:00 Uhr
Samstag, 9.4.2022: 17:45 Uhr bis 00:00 Uhr
Sonntag, 10.4.2022: 17:45 Uhr bis 00:00 Uhr
Im TV überträgt SKY auch heuer täglich live und exklusiv das Geschehen beim Masters Tournament. Hier geht es zum detaillierten >> TV-Programm für Sky-Abonnenten.
Tipp: LIVE-Video Clips auf der Masters-Homepage
Ein einzigartiges Service gibt es auch heuer beim Masters: direkt auf den Scorekarten der Spieler am offiziellen Leaderboard können bereits kurz nach jedem gespielten Loch die kompletten Spiel-Sequenzen angeschaut werden. Diese kurzen Clips sind frei empfangbar und lösen jede einzelne Spielsituation im gesamten Feld an allen vier Tagen auf.
Nur dank Bernhard Langer ist Deutschland auch beim Masters Tournament 2022 vertreten. Vor zwei Jahren setzte er als 63-jähriger einen neuen Rekord als der älteste Spieler, der je den Cut in Augusta schaffte – und das trotz verschärfter Regel, dass nur noch die Top 50 und Schlaggleichen, aber nicht mehr alle innerhalb von 10 Schlägen das Finale erreichen. Der zweifache Masters-Champion wird auch heuer alles daran setzen, seine Fans bis zum Sonntag perfekt zu unterhalten.
FOLLOW US...




SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2021
2021-11-22
Die Rangliste der European Tour 2021
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2021 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MORIKAWA, Collin | 10 | 5.856,4 | |
2 | HORSCHEL, Billy | 11 | 3.716,2 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.402,5 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 14 | 3.156,7 | |
5 | HATTON, Tyrrell | 14 | 2.627,6 | |
6 | LEE, Min Woo | 21 | 2.342,6 | |
7 | CASEY, Paul | 11 | 2.272,2 | |
8 | HØJGAARD, Nicolai | 22 | 1.953,8 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 19 | 1.950,8 | |
10 | ANCER, Abraham | 10 | 1.949,8 | |
11 | BLAND, Richard | 23 | 1.913,2 | |
12 | BJÖRK, Alexander | 23 | 1.824,8 | |
13 | WIESBERGER, Bernd | 22 | 1.805,0 | |
14 | ZALATORIS, Will | 9 | 1.792,1 | |
15 | FLEETWOOD, Tommy | 17 | 1.737,2 | |
16 | MIGLIOZZI, Guido | 22 | 1.724,3 | |
17 | HOVLAND, Viktor | 10 | 1.662,8 | |
18 | BURMESTER, Dean | 24 | 1.650,8 | |
19 | MCILROY, Rory | 11 | 1.626,0 | |
20 | LOWRY, Shane | 14 | 1.553,0 | |
21 | SCRIVENER, Jason | 17 | 1.539,6 | |
22 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.390,0 | |
23 | POULTER, Ian | 12 | 1.372,3 | |
24 | CANTER, Laurie | 22 | 1.362,8 | |
25 | DETRY, Thomas | 22 | 1.306,5 | |
26 | PIETERS, Thomas | 17 | 1.297,5 | |
27 | WILLETT, Danny | 13 | 1.295,9 | |
28 | HARDING, Justin | 28 | 1.265,2 | |
29 | HIGGO, Garrick | 18 | 1.264,9 | |
30 | ROSE, Justin | 10 | 1.255,8 | |
31 | VEERMAN, Johannes | 22 | 1.217,4 | |
32 | HILL, Calum | 25 | 1.215,8 | |
33 | ARNAUS, Adri | 24 | 1.145,5 | |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | 13 | 1.134,5 | |
35 | HØJGAARD, Rasmus | 19 | 1.124,3 | |
36 | FORREST, Grant | 25 | 1.118,1 | |
37 | HANSEN, Joachim B. | 27 | 1.105,8 | |
38 | DONALDSON, Jamie | 22 | 1.104,5 | |
39 | MERONK, Adrian | 22 | 1.069,3 | |
40 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 13 | 1.066,7 | |
41 | LAPORTA, Francesco | 26 | 1.056,3 | |
42 | ARMITAGE, Marcus | 25 | 1.049,6 | |
43 | CATLIN, John | 27 | 1.041,0 | |
44 | ROZNER, Antoine | 21 | 1.025,0 | |
45 | WINTHER, Jeff | 24 | 1.004,0 | |
46 | HORSFIELD, Sam | 21 | 1.000,1 | |
47 | PEREZ, Victor | 21 | 988,8 | |
48 | CROCKER, Sean | 27 | 956,1 | |
49 | KAYMER, Martin | 20 | 926,6 | |
50 | KAWAMURA, Masahiro | 29 | 894,4 | |
weiters: | ||||
52 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 869,9 | |
114 | SCHMID, Matti | 11 | 399,8 | |
119 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 14 | 390,8 | |
128 | SIEM, Marcel | 12 | 344,3 | |
177 | SCHNEIDER, Marcel | 14 | 159,9 | |
188 | HEISELE, Sebastian | 15 | 126,8 | |
210 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 81,7 | |
214 | SCHMITT, Max | 16 | 77,7 | |
279 | SCHOTT, Freddy | 3 | 6,2 | |
281 | LONG, Hurly | 3 | 5,2 |
Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...















Ryder Cup – Live Stream 2020
2021-09-24
RYDER CUP 2020 – LIVE Online-Stream: wo gibt es TV-Streams live im Internet aus Whistling Straits von USA gegen Europa 2020?
Der Golfspezialist SKY überträgt den Ryder Cup 2020 aus Whistling Straits in voller Länge auf allen Plattformen, vom TV in HD bis zum Online-Stream. Von der Eröffnungszeremonie am Donnerstag um 23 Uhr über den ersten Abschlag am Freitag um 14 Uhr bis Sonntag Mitternacht, bis zur Entscheidung im Kontinentalvergleich zwischen Gastgeber USA und der Europa-Auswahl. Im heurigen Jahr ist das Angebot jedoch nur Abonnenten vorbehalten.
Auf SKY Q und skysportaustria.at wird zusätzlich an jedem Tag eine Featured Group gestreamt. Dabei können die Golffans von Freitag bis Sonntag komplette Vierer-Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge verfolgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, diesen exklusiven Livestream via ihres Sky Q Receivers abzurufen.
Hier das komplette Live Stream-Angebot für SKY GO und SKY Q:
Donnerstag 23.9.2021:
23:00 – 24:00 Uhr: Opening Ceremony auf Sky Sport Austria 1
Freitag 24.9.2021:
14:00 – 01:00 Uhr: Ryder Cup 2020, der 1. Tag auf Sky Sky Sport Austria 1
Samstag 25.9.2021:
14:00 – 01:00 Uhr: Ryder Cup 2020, der 2. Tag auf Sky Sport 2
Sonntag 26.9.2021:
18:00 – 00:15 Uhr: Ryder Cup 2020, der 3. Tag und Siegerehrung auf Sky Sport Austria 2
+++ „MAKE IT COUNT“ +++
Europas Captain Padraig Harringtons Motto für den Ryder Cup lautet „Make it count“, perfekt umgesetzt in einem Video, das Europas Spieler inspiriert . Wie exklusiv ist denn eine Teilnahme? 5780 Menschen haben je den Mount Everest bezwungen, 570 waren im Weltraum, 445 wurden Fussball-Weltmeister, 225 gewannen ein Major, aber nur 164 schafften es in Europas Ryder Cup-Team! Bernd Wiesberger ist übrigens dieser 164. Mann und Österreich Europas 13. Nation, die zu Ryder Cup-Ehren kommt.




SHARE...















Schmitt und Schmid
2021-06-24
BMW INTERNATIONAL OPEN – 1. RUNDE: Max Schmitt und Amateur Matthias Schmid schmieden den Deutschen Birdieexpress beim Münchner Heimturnier.
Nach einem Jahr Corona-Pause kehrt die BMW International Open als Schauplatz für die European Tour zurück. Besonders aus Deutscher Sicht kann sich das Heimturnier in München-Eichenried sehen lassen, sind doch mit Martin Kaymer, Stephan Jäger, Alex Cejka und Max Kieffer unsere im heurigen Jahr erfolgreichsten Pros am Start.
Umso mehr schmerzt es, dass die bayrischen Behörden kein praktikables Zuschauerkonzept genehmigen wollten und somit anders als in Hamburg die Zuschauer ausgesperrt bleiben. Martin Kaymer, der das Turnier 2008 gewinnen konnte, ist einer von 7 ehemaligen Champions am Start. Norwegens Jungstar Viktor Hovland, Sergio Garcia sowie Louis Oosthuizen sind die internationalen Topstars im starken Spielerfeld, das sich 1,5 Millionen Euro Preisgeld aufteilen wird.
Am Eröffnungstag spielt sich der Golfplatz nach dem heftigen Regen vom Vorabend besonders lang, was jedoch Max Schmitt (69) und Topamateur Matthias Schmid (68) nicht davon abhält die besten Deutschen Golfrunden des Tages zu schmieden.
Start mit Bogey, Konter mit Birdie
Kaymer, Cejka, Jäger: alle drei Deutschen Topstars stolpern am frühen Morgen mit dem Bogey an der 10 ins Turnier – und ebenfalls geschlossen kontern sie mit Birdie am anschließenden Par 5.
Alex Cejka beweist seine aktuelle Topform mit dem Birdie am Par 3 der 12, womit er gleich in der Spitzengruppe mit dabei ist. Einen ersten Dämpfer setzt es an der 18, wo er statt des Pflicht-Birdies sogar ein Bogey kassiert. Danach kann der 50-jährige seine Fehler auf Null reduzieren und schreibt nach einem weiteren Birdie mit der gut 70 an.
Stephan Jäger, zuletzt auf der amerikanischen Korn Ferry Tour eine wahre Birdiemaschine, braucht auch nur wenige Löcher um in seiner bayrischen Heimat in die roten Zahlen vorzustossen. Seine ersten 9 beschließt er stilgerecht mit Birdie. Die Fehlerquote bleibt aber weiterhin zu hoch, denn auch die Front 9 beginnt er mit Bogey. Das bringt zusätzlich Verunsicherung in sein Spiel, mit vier weiteren Bogeys geht es ab tief in die schwarzen Zahlen, wo am Ende nur die 75 am Scoreboard steht.
Deutschlands Topamateur Matthias Schmid, zuletzt in San Diego mit einem bereits dritten Major-Start, unterstreicht seine Klasse mit fehlerlosem Golf, das mit einem Birdie-Doppelschlag noch vor der Halbzeit gewürzt wird. Seine bärenstarken Front 9 beendet der 22-jährige mit dem dritten Birdie. Auch danach schlägt der US College-Student einen gnadenlosen Birdietakt und macht an der 11 den nächsten Schlag gut. Fehlerfrei bleibt Schmid bis zum Ende der Runde, allerdings verschiebt er einige machbare Birdieputts wie jenen aus zwei Metern am Schlussloch. Aber auch mit der 68 ist er hervorragend in Position.
Martin Kaymer hat noch ein wenig Mühe den Putter auf Temperatur zu bringen, schafft aber mit dem Birdie an der 16, seinem 7. Loch, ebenfalls den Sprung in die roten Zahlen. Als auch am Par 5 der 18 der Birdieputt fällt, ist der Champion von 2008 erstmals vorne mit dabei. Danach ebbt sein Spiel wieder ab. Mehr als ein zweites Bogey wieder auszubessern will nicht mehr gelingen, die 70 lässt dem Düsseldorfer aber alle Chancen.
