Kategorie: Ranking

RACE TO DUBAI RANKING 2025

Die Rangliste der DP World Tour 2025

Update nach: KLM OPEN

RACE TO DUBAI 2025

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 3 2.086,50
2 CANTER, Laurie 9 1.507,80
3 HATTON, Tyrrell 3 1.497,42
4 PARRY, John 17 1.459,31
5 LI, Haotong 13 1.448,31
6 REITAN, Kristoffer 17 1.426,58
7 HILLIER, Daniel 14 1.237,54
8 COUVRA, Martin 14 1.236,18
9 NORRIS, Shaun 6 1.176,47
10 ROSE, Justin 2 1.113,00
11 PENGE, Marco 12 1.045,60
12 NAKAJIMA, Keita 12 1.004,79
13 KRUYSWIJK, Jacques 10 975,10
14 SCHAPER, Jayden 15 913,53
15 CHACARRA, Eugenio 8 907,62
16 SMITH, Jordan 13 871,60
17 VEERMAN, Johannes 13 854,68
18 SYME, Connor 14 853,80
19 REED, Patrick 5 852,24
20 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 16 846,73
21 NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus 11 846,52
22 NAIDOO, Dylan 11 822,94
23 MANSELL, Richard 14 803,61
24 SMYLIE, Elvis 10 779,08
25 JORDAN, Matthew 12 746,64
26 FERGUSON, Ewen 12 720,02
27 ARMITAGE, Marcus 11 717,60
28 LUITEN, Joost 15 716,63
29 HILL, Calum 15 707,45
30 DEL REY, Alejandro 12 702,25
31 ROBINSON THOMPSON, Brandon 15 692,94
32 CAMPILLO, Jorge 16 648,09
33 WU, Ashun 6 645,20
34 SCHNEIDER, Marcel 15 638,64
35 JOHNSTON, Ryggs 17 637,64
36 SADDIER, Adrien 13 626,98
37 LANGASQUE, Romain 14 613,83
38 LAGERGREN, Joakim 14 566,39
39 BAIRSTOW, Sam 15 556,06
40 CANTERO, Ivan 17 547,53
41 MCKIBBIN, Tom 6 544,15
42 VAN DRIEL, Darius 14 543,90
43 AYORA, Angel 16 532,34
44 DING, Wenyi 17 528,70
45 BROWN, Daniel 11 502,17
46 LAPORTA, Francesco 14 482,76
47 SULLIVAN, Andy 15 478,41
48 LARRAZÁBAL, Pablo 13 476,83
49 CROCKER, Sean 14 467,08
50 KINHULT, Marcus 15 451,93
weiters:
70 SIEM, Marcel 14 354,15
77 SCHOTT, Freddy 13 318,30
90 PAUL, Yannik 13 285,23
118 GIRRBACH, Joel 17 206,70
141 KIEFFER, Maximilian 13 152,72
166 KNAPPE, Alexander 9 97,87
167 DE BRUYN, Jannik 15 97,72
208 CHRISTENSEN, Tiger 4 30,75
232 SCHMID, Matti 1 9,15
233 ROTTLUFF, Maximilian 1 8,55

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

US PGA TOUR – FEDEX CUP 2025

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2025

Ranking nach Turnier: RBC CANADIAN OPEN

US PGA TOUR 2025

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Scottie Scheffler 12 3501
2 2 Rory McIlroy 10 2666
3 3 Sepp Straka 16 2479
4 4 Justin Thomas 13 2071
5 5 Ben Griffin 19 1903
6 6 Russell Henley 12 1706
7 7 Maverick McNealy 16 1514
8 8 Andrew Novak 18 1512
9 9 Corey Conners 15 1465
10 11 Ludvig Åberg 13 1410
11 12 Shane Lowry 14 1404
12 10 Harris English 14 1379
13 13 Tommy Fleetwood 12 1324
14 16 Nick Taylor 16 1309
15 14 Collin Morikawa 11 1292
16 15 J.J. Spaun 16 1257
17 17 Patrick Cantlay 12 1136
18 18 Sungjae Im 17 1112
19 19 Hideki Matsuyama 14 1095
20 20 Daniel Berger 15 1093
21 21 Justin Rose 12 1054
22 22 Brian Harman 16 1051
23 26 Thomas Detry 17 1012
24 23 Tom Hoge 17 1012
25 60 Ryan Fox 14 1010
26 24 Michael Kim 17 996
27 25 Keegan Bradley 13 974
28 27 Jacob Bridgeman 17 961
29 45 Sam Burns 16 957
30 29 Taylor Pendrith 16 915
31 28 Lucas Glover 15 902
32 30 Ryan Gerard 17 819
33 31 Akshay Bhatia 15 800
34 32 Min Woo Lee 12 790
35 33 Joe Highsmith 17 788
36 34 Denny McCarthy 14 787
37 35 Viktor Hovland 11 785
38 36 Sam Stevens 19 784
39 37 Si Woo Kim 18 784
40 38 Jordan Spieth 14 777
41 39 Bud Cauley 12 768
42 40 J.T. Poston 17 744
43 41 Jhonattan Vegas 14 717
44 42 Jason Day 10 716
45 43 Stephan Jaeger 16 700
46 44 Robert MacIntyre 15 696
47 46 Mackenzie Hughes 16 677
48 58 Cameron Young 16 643
49 47 Tony Finau 14 641
50 48 Davis Riley 17 640
weiters:
61 57 Matti Schmid 17 537
106 121 Jeremy Paul 15 251
183 181 Thomas Rosenmueller 14 54

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

WORLD GOLF RANKING

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Nach Turnier: RBC CANADIAN OPEN

WORLD RANKING 2025

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 Scottie Scheffler 41 18,20
-2 2 Rory McIlroy 46 11,04
-3 3 Xander Schauffele 40 7,21
-4 4 Collin Morikawa 41 6,16
-5 5 Justin Thomas 44 6,06
6 8 Ludvig Aberg 48 4,93
7 6 Russell Henley 41 4,91
8 7 Sepp Straka 52 4,88
-9 9 Hideki Matsuyama 46 4,68
-10 10 Bryson DeChambeau 40 4,32
-11 11 Maverick McNealy 45 4,21
-12 12 Shane Lowry 49 4,00
-13 13 Tommy Fleetwood 51 3,94
-14 14 Viktor Hovland 40 3,86
-15 15 Ben Griffin 52 3,73
-16 16 Patrick Cantlay 40 3,55
17 18 Harris English 47 3,42
18 17 Keegan Bradley 45 3,41
-19 19 Justin Rose 46 3,24
-20 20 Robert MacIntyre 52 3,24
-21 21 Corey Conners 47 3,23
22 33 Sam Burns 46 3,20
23 22 Sungjae Im 52 3,12
-24 24 Tyrrell Hatton 40 2,97
25 26 J.J. Spaun 52 2,93
26 25 Billy Horschel 49 2,92
27 23 Wyndham Clark 47 2,92
28 27 Brian Harman 52 2,83
29 28 Daniel Berger 41 2,82
30 29 Akshay Bhatia 52 2,70
31 32 Nick Taylor 51 2,68
32 75 Ryan Fox 52 2,65
33 30 Aaron Rai 52 2,64
34 31 Min Woo Lee 51 2,62
35 34 Thomas Detry 52 2,59
36 35 Andrew Novak 52 2,56
37 36 Taylor Pendrith 52 2,54
38 39 Sahith Theegala 51 2,46
39 37 Jason Day 40 2,45
40 38 J.T. Poston 52 2,43
41 40 Tony Finau 45 2,40
42 41 Adam Scott 48 2,32
43 47 Byeong Hun An 49 2,31
44 42 Denny McCarthy 46 2,29
45 43 Lucas Glover 52 2,28
46 44 Tom Hoge 52 2,28
47 45 Jordan Spieth 43 2,26
48 46 Max Greyserman 52 2,21
49 48 Stephan Jaeger 52 2,17
-50 50 Mackenzie Hughes 52 2,15
weiters:
78
78
Matti Schmid
52
1,62
219
218
Yannik Paul
52
0,62
195
205
Nicolai Von Dellingshausen
52
0,73
221
215
Marcel Siem
48
0,64
232
254
Jeremy Paul
52
0,61
245
236
Marcel Schneider
52
0,58
254
243
Thomas Rosenmueller
50
0,57
414
418
Frederik Schott
52
0,32
483
484
Maximilian Kieffer
52
0,26
509
507
Max Rottluff
46
0,25
515
498
Jannik De Bruyn
49
0,24

Stephan Jäger in Top 50 der Weltrangliste etabliert

Stephan JägerStephan Jäger knackte mit dem historischen ersten Sieg auf der PGA Tour bei der Houston Open erstmals die Top 50 der Weltrangliste und qualifizierte sich erstmals 2024 für das Masters in Augusta. Am 1. April 2024 verbessert sich der in den USA lebende Münchner vom 71. auf den 41. Rang im offiziellen World Ranking – und das ist kein Aprilscherz! Der 34-jährige hatte beständig tolle Leistungen auf der PGA Tour abgeliefert und mehr als nur überfällig für den ersten vollen Erfolg auf der stärksten Golftour der Welt.

Erstmals nach den tollen Jahren eines Martin Kaymer, der sogar die Weltrangliste anführte, ist mit Stephan Jäger somit wieder ein Deutscher Golfstar im Eliteclub der besten 50 Spieler vertreten. Vorerst kann sich Jäger allerdings nur vier Monate unter den Top 50 der Welt halten und fällt nach durchwachsenen Leistungen Ende Juli vorerst wieder hinaus.

Erst mit dem tollen zweiten Platz bei der Black Desert Championship gelingt Jäger Mitte Oktober 2024 die Rückkehr in die Top 50. Dort kann er sich allerdings aufgrund weniger Starts im Spätherbst nur gut einen Monat halten, womit er zum Jahresende 2024 nicht mehr im „Eliteclub“ zu finden ist.

Umso wichtiger der frühe Turniererfolg im Golfjahr 2025. Nach einem etwas rostigen Start beim The Sentry ist der Bayer bei der Sony Open wieder voll im Turnierrhythmus und spielt sogar um den Titel mit. Am Ende muss er sich nur um einen Schlag geschlagen geben. Aber auch ein 3. Platz in Honolulu sorgt für fette Punkte, die ihn wieder komfortabel zurück in die Top 50 bringen – ganz entscheidend für Majorstarts auch 2025.

Golf-Live.de präsentiert wöchentlich immer am Montag Morgens sofort nach dem Update der International Golf Federation (IGF) das offizielle World Ranking, die für jeden Teilnehmer an Turnieren anerkannter Profitours den Durchschnitts-Punktewert der letzten 2 Jahre ermittelt und daraus die Weltrangliste errechnet. Dabei filtern wir alle Deutschen Golfstars innerhalb der Top 500 heraus.

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

WORLD GOLF RANKING 2024

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

Nach Turnier: ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP

WORLD RANKING 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1 1 Scottie Scheffler 42 16,20
-2 2 Xander Schauffele 43 9,56
-3 3 Rory McIlroy 47 7,97
-4 4 Collin Morikawa 44 5,62
-5 5 Ludvig Aberg 40 5,49
6 7 Hideki Matsuyama 45 4,88
7 6 Wyndham Clark 46 4,87
-8 8 Viktor Hovland 40 4,58
-9 9 Tommy Fleetwood 52 3,93
-10 10 Bryson DeChambeau 40 3,88
-11 11 Patrick Cantlay 40 3,69
-12 12 Keegan Bradley 45 3,65
-13 13 Sahith Theegala 51 3,64
-14 14 Robert MacIntyre 52 3,47
-15 15 Tyrrell Hatton 40 3,44
-16 16 Billy Horschel 50 3,41
-17 17 Russell Henley 41 3,36
-18 18 Adam Scott 48 3,12
-19 19 Sam Burns 45 3,02
20 22 Justin Thomas 43 2,99
-21 21 Tom Kim 52 2,99
22 20 Jon Rahm 40 2,96
-23 23 Aaron Rai 52 2,95
-24 24 Sungjae Im 52 2,85
-25 25 Byeong Hun An 47 2,82
-26 26 Tony Finau 45 2,76
-27 27 Brian Harman 51 2,72
-28 28 Shane Lowry 50 2,72
-29 29 Akshay Bhatia 52 2,64
-30 30 Matthieu Pavon 52 2,53
-31 31 Maverick McNealy 42 2,53
-32 32 Nick Dunlap 40 2,47
-33 33 J.T. Poston 51 2,37
34 37 Austin Eckroat 51 2,34
-35 35 Sepp Straka 52 2,33
36 34 Jason Day 42 2,33
37 39 Max Greyserman 49 2,33
-38 38 Cameron Young 47 2,32
39 36 Max Homa 46 2,31
40 42 Rasmus Hojgaard 47 2,28
-41 41 Corey Conners 46 2,28
42 40 Matt Fitzpatrick 50 2,27
43 44 Davis Thompson 50 2,23
44 43 Denny McCarthy 46 2,23
45 46 Thriston Lawrence 52 2,11
46 45 Justin Rose 46 2,11
47 48 Taylor Pendrith 52 2,08
48 47 Min Woo Lee 49 2,08
-49 49 Matt McCarty 52 2,07
-50 50 Chris Kirk 46 2,03
weiters:
53
53
Stephan Jäger
52
2.02
102
105
Matti Schmid
52
1.20
173
171
Yannik Paul
52
0,78
174
173
Marcel Siem
47
0,78
182
181
Thomas Rosenmueller
49
0,75
328
324
Jeremy Paul
52
0,41
348
344
Maximilian Kieffer
51
0,39
366
392
Marcel Schneider
52
0,36
376
369
Max Rottluff
45
0,36
372
366
Jannik De Bruyn
45
0,36
427
427
Frederik Schott
52
0,31
430
432
Nicolai Von Dellingshausen
52
0,30
445
448
Nick Bachem
51
0,30
463
461
Hurly Long
52
0,28

Stephan Jäger erstmals Top 50 der Weltrangliste

Stephan JägerStephan Jäger knackte mit dem historischen ersten Sieg auf der PGA Tour bei der Houston Open auch erstmals die Top 50 der Weltrangliste und qualifiziert sich für das Masters in Augusta. Am 1. April 2024 verbessert sich der in den USA lebende Münchner vom 71. auf den 41. Rang im offiziellen World Ranking – und das ist kein Aprilscherz! Der 34-jährige hatte heuer beständig tolle Leistungen auf der PGA Tour erzielt und war mehr als nur überfällig für den ersten vollen Erfolg auf der stärksten Golftour der Welt.

Erstmals nach den tollen Jahren eines Martin Kaymer, der sogar die Weltrangliste anführte, ist mit Stephan Jäger somit wieder ein Deutscher Golfstar im Eliteclub der besten 50 Spieler vertreten. Vorerst kann sich Jäger allerdings nur vier Monate unter den Top 50 der Welt halten und fällt nach durchwachsenen Leistungen Ende Juli vorerst wieder hinaus.

Erst mit dem tollen zweiten Platz bei der Black Desert Championship gelingt Jäger Mitte Oktober 2024 die Rückkehr in die Top 50. Dort kann er sich allerdings aufgrund weniger Starts im Spätherbst nur gut einen Monat halten, womit er zum Jahresende 2024 nicht mehr im „Eliteclub“ zu finden ist.

Golf-Live.de präsentiert wöchentlich immer am Montag Morgens sofort nach dem Update der International Golf Federation (IGF) das offizielle World Ranking, die für jeden Teilnehmer an Turnieren anerkannter Profitours den Durchschnitts-Punktewert der letzten 2 Jahre ermittelt und daraus die Weltrangliste errechnet. Dabei filtern wir alle Deutschen Golfstars innerhalb der Top 500 heraus.

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

US PGA TOUR – FEDEX CUP 2024

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2024

Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC

US PGA TOUR 2024

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
POINTS
1 1 Scottie Scheffler 19 -30
2 7 Collin Morikawa 20 -26
3 12 Sahith Theegala 24 -24
T4 18 Russell Henley 19 -19
T4 2 Xander Schauffele 21 -19
T4 14 Adam Scott 19 -19
7 11 Sungjae Im 25 -18
8 8 Wyndham Clark 20 -17
T9 13 Shane Lowry 20 -16
T9 3 Hideki Matsuyama 19 -16
T9 6 Rory McIlroy 19 -16
T12 9 Sam Burns 21 -15
T12 17 Viktor Hovland 16 -15
T14 25 Taylor Pendrith 24 -14
T14 30 Justin Thomas 19 -14
16 5 Ludvig Åberg 19 -12
T17 10 Patrick Cantlay 19 -11
T17 20 Robert MacIntyre 25 -11
T17 24 Matthieu Pavon 19 -11
20 22 Tommy Fleetwood 19 -10
T21 4 Keegan Bradley 22 -8
T21 16 Byeong Hun An 22 -8
T23 15 Tony Finau 22 -6
T23 21 Billy Horschel 23 -6
T23 28 Aaron Rai 25 -6
26 19 Akshay Bhatia 26 -5
T27 26 Chris Kirk 21 -3
T27 23 Sepp Straka 23 -3
T29 29 Christiaan Bezuidenhout 23 3
T29 27 Tom Hoge 26 3
31 31 Brian Harman 22 1588
32 32 Si Woo Kim 23 1580
33 33 Jason Day 20 1567
34 34 Davis Thompson 25 1523
35 35 Denny McCarthy 23 1498
36 36 Cam Davis 22 1490
37 37 Alex Noren 20 1483
38 38 Will Zalatoris 21 1461
39 39 Corey Conners 22 1433
40 40 Matt Fitzpatrick 21 1376
41 41 J.T. Poston 23 1355
42 42 Thomas Detry 21 1344
43 43 Stephan Jaeger 22 1327
44 44 Cameron Young 21 1295
45 45 Austin Eckroat 24 1294
46 46 Max Homa 20 1288
47 47 Adam Hadwin 24 1266
48 48 Max Greyserman 24 1239
49 49 Nick Dunlap 22 1224
50 50 Eric Cole 29 1173
weiters:
95 93 Matti Schmid 27 613

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2024

Die Rangliste der DP World Tour 2024

Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP

RACE TO DUBAI 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 12 6.997,66
2 HØJGAARD, Rasmus 23 4.019,05
3 LAWRENCE, Thriston 26 3.315,54
4 HATTON, Tyrrell 10 2.796,74
5 WARING, Paul 27 2.629,67
6 HORSCHEL, Billy 8 2.544,80
7 FLEETWOOD, Tommy 12 2.480,71
8 SCOTT, Adam 11 2.374,17
9 MACINTYRE, Robert 11 2.373,80
10 SVENSSON, Jesper 28 2.321,94
11 NORGAARD, Niklas 28 2.273,93
12 MANASSERO, Matteo 30 2.167,58
13 OLESEN, Thorbjørn 16 2.085,26
14 WALLACE, Matt 13 2.081,23
15 ROZNER, Antoine 26 2.067,49
16 HOSHINO, Rikuya 26 1.994,71
17 LOWRY, Shane 11 1.979,97
18 MCKIBBIN, Tom 27 1.897,45
19 SMITH, Jordan 27 1.887,02
20 SÖDERBERG, Sebastian 22 1.865,55
21 MIGLIOZZI, Guido 27 1.791,95
22 LANGASQUE, Romain 30 1.773,79
23 GUERRIER, Julien 24 1.603,47
24 CANTER, Laurie 19 1.602,78
25 NIEMANN, Joaquin 8 1.557,58
26 ÅBERG, Ludvig 5 1.552,43
27 CAMPILLO, Jorge 19 1.548,98
28 HIDALGO, Angel 31 1.492,40
29 LACROIX, Frederic 24 1.477,69
30 BRADBURY, Dan 29 1.463,19
31 FERGUSON, Ewen 27 1.419,65
32 ROSE, Justin 9 1.416,10
33 COUSSAUD, Ugo 29 1.407,11
34 OTAEGUI, Adrian 31 1.390,03
35 NAKAJIMA, Keita 17 1.347,41
36 BAIRSTOW, Sam 31 1.337,58
37 DEAN, Joe 19 1.327,69
38 ELVIRA, Nacho 25 1.326,70
39 VEERMAN, Johannes 28 1.306,80
40 FITZPATRICK, Alex 27 1.284,25
41 JORDAN, Matthew 25 1.279,91
42 MERONK, Adrian 10 1.230,50
43 BROWN, Daniel 28 1.228,21
44 LEE, Min Woo 9 1.226,48
45 VAN DRIEL, Darius 26 1.199,74
46 RAHM, Jon 6 1.169,99
47 PAUL, Yannik 29 1.168,73
48 SULLIVAN, Andy 31 1.164,75
49 COCKERILL, Aaron 27 1.089,54
50 RAVETTO, David 26 1.085,23
weiters:
60 SIEM, Marcel 19 884,98
96 KIEFFER, Maximilian 26 561,24
107 SCHNEIDER, Marcel 27 483,39
109 GIRRBACH, Joel 29 468,22
117 SCHOTT, Freddy 27 402,85
121 DE BRUYN, Jannik 14 382,00
125 ROTTLUFF, Maximilian 27 373,03
130 SCHMID, Matti 8 349,86
139 BACHEM, Nick 26 295,66
154 LONG, Hurly 28 226,07
174 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 12 173,83
206 RUSCH, Benjamin 16 72,18
209 KNAPPE, Alexander 15 62,45
220 KATICH, Philipp 4 46,12
239 KLEU, Ronan 1 23,00

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

WORLD GOLF RANKING 2023

Die offizielle Weltrangliste im Profigolf

(JAHRESENDWERTUNG 2023)

WORLD RANKING 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
PUNKTE
-1
1
SCOTTIE SCHEFFLER
44
10.0288
-2
2
RORY MCILROY
43
8.6300
-3
3
JON RAHM
45
7.6927
-4
4
VIKTOR HOVLAND
49
6.5954
-5
5
PATRICK CANTLAY
40
5.4057
-6
6
XANDER SCHAUFFELE
42
5.3952
-7
7
MAX HOMA
46
4.6415
-8
8
MATT FITZPATRICK
51
4.5373
-9
9
BRIAN HARMAN
51
4.2149
-10
10
WYNDHAM CLARK
52
4.0168
-11
11
TOM KIM
51
3.8939
-12
12
TYRRELL HATTON
49
3.8038
-13
13
COLLIN MORIKAWA
44
3.7165
-14
14
TOMMY FLEETWOOD
51
3.6642
-15
15
JORDAN SPIETH
45
3.4132
-16
16
KEEGAN BRADLEY
44
3.4016
-17
17
BROOKS KOEPKA
40
3.2238
-18
18
SEPP STRAKA
52
3.1600
-19
19
JASON DAY
40
3.1494
-20
20
TONY FINAU
49
3.0797
21
22
SAM BURNS
46
3.0617
22
21
CAMERON YOUNG
48
3.0588
-23
23
RICKIE FOWLER
45
3.1977
24
25
RUSSELL HENLEY
42
2.8871
25
24
CAMERON SMITH
40
2.8602
-26
26
JUSTIN THOMAS
43
2.8232
-27
27
SUNGJAE IM
52
2.6627
-28
28
RYAN FOX
50
2.6589
29
30
LUDVIG ABERG
40
2.6299
30
29
LUCAS GLOVER
52
2.6207
-31
31
KURT KITAYAMA
47
2.5643
-32
32
SAHITH THEEGALA
52
2.5602
-33
33
MIN WOO LEE
50
2.3288
-34
34
DENNY MCCARTHY
50
2.2815
-35
35
COREY CONNERS
49
2.2677
-36
36
JUSTIN ROSE
40
2.2387
-37
37
EMILIANO GRILLO
52
2.2384
-38
38
WILL ZALATORIS
40
2.1744
-39
39
SHANE LOWRY
46
2.1583
-40
40
HARRIS ENGLISH
40
2.1351
-41
41
ERIC COLE
52
2.1207
-42
42
CAMERON DAVIS
52
2.0190
-43
43
J.T. POSTON
52
1.9795
-44
44
ADAM SCOTT
46
1.9746
45
47
ADAM SCHENK
52
1.9528
46
45
HIDEKI MATSUYAMA
44
1.9478
47
46
SI WOO KIM
52
1.9463
-48
48
ADRIAN MERONK
52
1.9060
-49
49
ADAM HADWIN
46
1.8774
-50
50
NICOLAI HOJGAARD
52
1.8618
-51
51
NICK TAYLOR
51
1.7960
weiters:
100
99
YANNIK PAUL
52
1.0773
-101
101
STEPHAN JAEGER
52
1.0679
128
129
MATTI SCHMID
52
9.104
151
150
MARCEL SIEM
52
8.148
179
180
HURLY LONG
52
6.703
190
191
MAXIMILIAN KIEFFER
48
6.497
227
228
NICK BACHEM
52
5.694
243
240
MARCEL SCHNEIDER
52
5.365
-359
359
MAX ROTTLUFF
40
3.650
439
438
MAX SCHMITT
42
2.939
-456
456
FREDERIK SCHOTT
52
2.855
472
473
ALEXANDER KNAPPE
52
2.725
494
493
MARC HAMMER
52
2.587
510
508
JEREMY PAUL
52
2.494
516
520
THOMAS ROSENMUELLER
46
2.418
567
566
NICOLAI VON DELLINGSHAUSEN
52
2.129
667
662
VELTEN MEYER
52
1.677
826
829
JANNIK DE BRUYN
45
1.171
903
906
DOMINIC FOOS
45
1.000
984
990
PHILIPP KATICH
40
0.846

 

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2023

Die Rangliste der DP World Tour 2023

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 5.295,87
2 HØJGAARD, Nicolai 17 3.984,93
3 RAHM, Jon 8 3.511,27
4 MERONK, Adrian 24 2.969,29
5 FOX, Ryan 19 2.898,29
6 HOVLAND, Viktor 8 2.780,24
7 PEREZ, Victor 22 2.405,62
8 FLEETWOOD, Tommy 12 2.356,18
9 OLESEN, Thorbjørn 24 2.225,94
10 LEE, Min Woo 15 2.175,83
11 BJÖRK, Alexander 25 2.140,68
12 VÄLIMÄKI, Sami 29 2.113,19
13 MACINTYRE, Robert 27 2.094,16
14 NORRMAN, Vincent 7 2.053,39
15 PAVON, Matthieu 29 2.051,54
16 CAMPILLO, Jorge 31 2.008,02
17 HISATSUNE, Ryo 27 1.964,13
18 HØJGAARD, Rasmus 24 1.937,31
19 LAWRENCE, Thriston 28 1.908,16
20 WALLACE, Matt 13 1.860,50
21 HATTON, Tyrrell 11 1.815,35
22 PAUL, Yannik 26 1.771,23
23 FITZPATRICK, Matt 10 1.740,68
24 SIEM, Marcel 29 1.710,19
25 SÖDERBERG, Sebastian 25 1.699,66
26 LUITEN, Joost 27 1.682,73
27 SMITH, Jordan 26 1.653,29
28 LANGASQUE, Romain 29 1.640,93
29 KIM, Tom 8 1.627,74
30 HILLIER, Daniel 27 1.500,96
31 LARRAZÁBAL, Pablo 23 1.481,43
32 LOMBARD, Zander 31 1.435,71
33 ROZNER, Antoine 28 1.432,26
34 OTAEGUI, Adrian 28 1.425,51
35 KIMSEY, Nathan 22 1.423,64
36 BRADBURY, Dan 28 1.382,95
37 FERGUSON, Ewen 28 1.365,07
38 FORREST, Grant 28 1.357,07
39 GUERRIER, Julien 28 1.350,76
40 SOUTHGATE, Matthew 32 1.308,47
41 HERBERT, Lucas 10 1.296,45
42 STRAKA, Sepp 9 1.296,20
43 WINTHER, Jeff 23 1.223,46
44 MCKIBBIN, Tom 31 1.217,36
45 BRUN, Julien 25 1.177,66
46 LOWRY, Shane 12 1.169,33
47 SYME, Connor 27 1.082,24
48 DANTORP, Jens 32 1.068,82
49 ELVIRA, Nacho 30 1.026,04
50 BROWN, Daniel 28 1.019,81
weiters:
57 LONG, Hurly 24 909,75
59 BACHEM, Nick 28 895,41
65 KIEFFER, Maximilian 25 834,99
74 SCHMID, Matti 10 696,08
90 SCHNEIDER, Marcel 26 586,74
114 KNAPPE, Alexander 32 461,81
144 SCHOTT, Freddy 32 294,73
158 SCHMITT, Maximilian 10 207,40
168 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 27 163,03
178 FREIBURGHAUS, Jeremy 31 127,82
212 DE BRUYN, Jannik 3 49,39
217 MEYER, Velten 9 46,10
237 ROTTLUFF, Maximilian 2 30,96
242 SCHUETZ, Yannick 2 26,81
279 HAMMER, Marc 2 14,32
298 MEJOW, Philipp 1 7,42
303 HIRMER, Michael 1 6,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

US PGA TOUR 2023

Die FedEx-Cup Punkterangliste 2022 / 2023

(Final Ranking nach Turnier: RSM CLASSIC)

US PGA TOUR 2023

RANG
LAST
SPIELER
STARTS
SCORE / POINTS
1 2 Viktor Hovland 23 -27
2 15 Xander Schauffele 22 -22
3 9 Wyndham Clark 28 -16
4 3 Rory McIlroy 18 -14
5 7 Patrick Cantlay 21 -13
T6 11 Tommy Fleetwood 21 -11
T6 24 Collin Morikawa 24 -11
T6 1 Scottie Scheffler 23 -11
T9 13 Keegan Bradley 23 -10
T9 26 Sam Burns 26 -10
T9 10 Matt Fitzpatrick 23 -10
T9 6 Max Homa 24 -10
T9 23 Adam Schenk 33 -10
T14 12 Russell Henley 24 -9
T14 30 Sepp Straka 28 -9
T16 14 Rickie Fowler 25 -8
T16 28 Tyrrell Hatton 21 -8
T18 5 Lucas Glover 28 -7
T18 4 Jon Rahm 20 -7
T20 18 Tony Finau 24 -6
T20 16 Tom Kim 26 -6
T20 20 Si Woo Kim 28 -6
23 8 Brian Harman 27 -4
24 17 Sungjae Im 30 -3
25 22 Nick Taylor 28 -2
26 19 Corey Conners 24 -1
27 29 Jordan Spieth 22 1
28 25 Jason Day 24 3
T29 27 Emiliano Grillo 29 6
T29 21 Taylor Moore 30 6
31 31 Sahith Theegala 28 1494
32 32 Chris Kirk 27 1476
33 33 Denny McCarthy 29 1454
34 34 Justin Rose 20 1412
35 35 Andrew Putnam 30 1309
36 36 Kurt Kitayama 24 1300
37 37 Adam Svensson 30 1280
38 38 Harris English 29 1201
39 39 J.T. Poston 29 1193
