Die Rangliste der DP World Tour 2026
Update nach: MAURITIUS OPEN
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
|
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
| 1 | SCHAPER, Jayden | 3 | 1.348,00 | |
| 2 | REITAN, Kristoffer | 1 | 665,00 | |
| 3 | NORRIS, Shaun | 2 | 504,00 | |
| 4 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 2 | 500,00 | |
| 4 | PUIG, David | 2 | 500,00 | |
| 6 | DING, Wenyi | 2 | 370,18 | |
| 7 | BRADBURY, Dan | 2 | 356,25 | |
| 8 | GERARD, Ryan | 1 | 334,00 | |
| 9 | HOLLICK, Michael | 4 | 260,83 | |
| 10 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 2 | 256,28 | |
| 11 | CHACARRA, Eugenio | 3 | 254,60 | |
| 12 | PARRY, John | 3 | 248,10 | |
| 13 | SCOTT, Adam | 2 | 217,00 | |
| 14 | HILLIER, Daniel | 2 | 213,50 | |
| 15 | JARVIS, Casey | 2 | 211,10 | |
| 16 | KIM, Si Woo | 1 | 188,00 | |
| 17 | LEE, Min Woo | 2 | 159,20 | |
| 18 | VAN TONDER, Daniel | 3 | 151,18 | |
| 19 | HALVORSEN, Andreas | 3 | 150,00 | |
| 20 | AYORA, Angel | 3 | 142,60 | |
| 21 | DETRY, Thomas | 1 | 130,00 | |
| 21 | GUERRIER, Julien | 2 | 130,00 | |
| 23 | LOMBARD, Zander | 2 | 124,25 | |
| 24 | COUVRA, Martin | 2 | 117,30 | |
| 25 | QUAYLE, Anthony | 3 | 108,15 | |
| 26 | ARMITAGE, Marcus | 3 | 107,40 | |
| 27 | SMYLIE, Elvis | 2 | 98,90 | |
| 28 | ELVIRA, Manuel | 2 | 96,60 | |
| 29 | VAILLANT, Tom | 3 | 96,48 | |
| 30 | SULLIVAN, Andy | 1 | 94,75 | |
| 31 | BRYANT, Davis | 3 | 92,00 | |
| 32 | STONE, Brandon | 2 | 84,25 | |
| 33 | WIESBERGER, Bernd | 2 | 84,20 | |
| 34 | LEVY, Alexander | 1 | 82,50 | |
| 35 | RITCHIE, JC | 2 | 77,65 | |
| 36 | TOWNSEND, Hugo | 2 | 76,20 | |
| 37 | DE LEO, Gregorio | 3 | 76,05 | |
| 38 | RODRIGUES, Daniel | 3 | 72,80 | |
| 39 | FRITTELLI, Dylan | 3 | 72,00 | |
| 40 | CAMPILLO, Jorge | 2 | 71,70 | |
| 41 | GOUVEIA, Ricardo | 2 | 71,00 | |
| 42 | LAWRENCE, Thriston | 2 | 70,50 | |
| 43 | FERGUSON, Ewen | 1 | 69,58 | |
| 43 | LUITEN, Joost | 2 | 69,58 | |
| 43 | MOLINARI, Francesco | 1 | 69,58 | |
| 43 | LI, Haotong | 1 | 69,58 | |
| 47 | GUILLAMOUNDEGUY, Oihan | 2 | 68,65 | |
| 48 | SENIOR, Jack | 4 | 68,34 | |
| 49 | REPETTO TAYLOR, Rocco | 4 | 67,05 | |
| 50 | BROOMHEAD, Jonathan | 3 | 65,70 | |
| weiters: | ||||
| 70 | GIRRBACH, Joel | 3 | 51,60 | |
| 72 | SCHNEIDER, Marcel | 2 | 50,40 | |
| 84 | SIEM, Marcel | 3 | 41,50 | |
| 128 | SCHOTT, Freddy | 2 | 18,00 | |
| 135 | BACHEM, Nick | 2 | 14,70 | |
| 137 | PAUL, Yannik | 2 | 14,34 | |
| 142 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 1 | 10,60 | |
Â
