WORLD GOLF RANKING
2023-03-27
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(Nach Turnier: DELL TECHNOLOGIES MATCH PLAY)
WORLD RANKING 2023 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
-1 | 1 | SCOTTIE SCHEFFLER | 52 | 10,41 |
2 | 3 | RORY MCILROY | 45 | 9,08 |
3 | 2 | JON RAHM | 46 | 8,95 |
-4 | 4 | PATRICK CANTLAY | 40 | 7,13 |
-5 | 5 | CAMERON SMITH | 40 | 5,97 |
-6 | 6 | MAX HOMA | 47 | 5,80 |
-7 | 7 | XANDER SCHAUFFELE | 45 | 5,73 |
-8 | 8 | WILL ZALATORIS | 44 | 5,24 |
-9 | 9 | VIKTOR HOVLAND | 52 | 4,99 |
10 | 15 | SAM BURNS | 50 | 4,91 |
11 | 10 | JUSTIN THOMAS | 46 | 4,85 |
12 | 11 | COLLIN MORIKAWA | 47 | 4,74 |
13 | 12 | TONY FINAU | 52 | 4,54 |
14 | 17 | CAMERON YOUNG | 52 | 4,42 |
15 | 13 | MATT FITZPATRICK | 52 | 4,34 |
16 | 14 | JORDAN SPIETH | 47 | 4,02 |
17 | 16 | TYRRELL HATTON | 49 | 3,84 |
-18 | 18 | SUNGJAE IM | 52 | 3,80 |
-19 | 19 | TOM KIM | 50 | 3,67 |
20 | 21 | KURT KITAYAMA | 52 | 3,34 |
21 | 20 | HIDEKI MATSUYAMA | 47 | 3,19 |
-22 | 22 | KEEGAN BRADLEY | 46 | 3,16 |
-23 | 23 | SHANE LOWRY | 50 | 3,05 |
-24 | 24 | BILLY HORSCHEL | 51 | 2,95 |
-25 | 25 | TOM HOGE | 52 | 2,92 |
26 | 27 | JOAQUIN NIEMANN | 42 | 2,90 |
27 | 26 | TOMMY FLEETWOOD | 52 | 2,88 |
-28 | 28 | BRIAN HARMAN | 52 | 2,59 |
-29 | 29 | SAHITH THEEGALA | 52 | 2,55 |
-30 | 30 | ABRAHAM ANCER | 41 | 2,47 |
-31 | 31 | JUSTIN ROSE | 40 | 2,46 |
-32 | 32 | SEPP STRAKA | 52 | 2,45 |
33 | 37 | JASON DAY | 40 | 2,45 |
34 | 33 | CHRIS KIRK | 50 | 2,44 |
-35 | 35 | SEAMUS POWER | 51 | 2,43 |
36 | 34 | RYAN FOX | 51 | 2,42 |
37 | 36 | RUSSELL HENLEY | 46 | 2,28 |
-38 | 38 | ADAM SCOTT | 42 | 2,21 |
-39 | 39 | SI WOO KIM | 52 | 2,20 |
40 | 41 | COREY CONNERS | 52 | 2,12 |
41 | 40 | KYOUNG-HOON LEE | 52 | 2,08 |
42 | 44 | ALEX NOREN | 49 | 2,07 |
43 | 42 | THOMAS PIETERS | 40 | 2,05 |
44 | 43 | HARRIS ENGLISH | 43 | 2,04 |
45 | 46 | AARON WISE | 48 | 2,02 |
46 | 45 | KEITH MITCHELL | 51 | 2,02 |
-47 | 47 | MIN WOO LEE | 49 | 1,97 |
-48 | 48 | KEVIN KISNER | 48 | 1,94 |
49 | 52 | J.T. POSTON | 52 | 1,93 |
50 | 49 | TAYLOR MOORE | 52 | 1,92 |
weiters: | ||||
115 | 114 | YANNIK PAUL | 52 | 1.16 |
136 | 134 | STEPHAN JAEGER | 52 | 0.97 |
165 | 170 | MARCEL SCHNEIDER | 52 | 0.85 |
203 | 206 | HURLY LONG | 52 | 0.74 |
230 | 226 | MATTI SCHMID | 52 | 0.67 |
256 | 255 | MAXIMILIAN KIEFFER | 50 | 0.62 |
267 | 265 | MARCEL SIEM | 52 | 0.59 |
273 | 464 | NICK BACHEM | 48 | 0.58 |
308 | 315 | ALEXANDER KNAPPE | 52 | 0.52 |
FOLLOW US...




SHARE...













