WORLD GOLF RANKING
2021-01-18
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
Nach Turnier: SONY OPEN
WORLD RANKING 2021 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
1 | 1 | Dustin Johnson | 40 | 12.34 |
2 | 2 | Jon Rahm | 47 | 9.71 |
3 | 3 | Justin Thomas | 45 | 9.52 |
4 | 5 | Collin Morikawa | 40 | 7.19 |
5 | 4 | Xander Schauffele | 45 | 7.12 |
6 | 7 | Rory McIlroy | 44 | 6.85 |
7 | 6 | Bryson DeChambeau | 48 | 6.82 |
8 | 8 | Webb Simpson | 43 | 6.77 |
9 | 10 | Tyrrell Hatton | 45 | 6.18 |
10 | 9 | Patrick Cantlay | 40 | 6.07 |
11 | 11 | Patrick Reed | 52 | 5.68 |
12 | 12 | Brooks Koepka | 40 | 5.20 |
13 | 13 | Daniel Berger | 44 | 4.80 |
14 | 14 | Viktor Hovland | 43 | 4.48 |
15 | 15 | Matthew Wolff | 40 | 4.43 |
16 | 17 | Harris English | 52 | 4.40 |
17 | 16 | Matthew Fitzpatrick | 52 | 4.38 |
18 | 18 | Sungjae Im | 52 | 4.31 |
19 | 19 | Tommy Fleetwood | 50 | 4.12 |
20 | 21 | Hideki Matsuyama | 52 | 4.01 |
21 | 22 | Adam Scott | 40 | 3.94 |
22 | 20 | Tony Finau | 52 | 3.94 |
23 | 38 | Kevin Na | 45 | 3.92 |
24 | 23 | Louis Oosthuizen | 45 | 3.87 |
25 | 31 | Joaquin Niemann | 52 | 3.61 |
26 | 24 | Abraham Ancer | 52 | 3.57 |
27 | 26 | Paul Casey | 45 | 3.56 |
28 | 25 | Ryan Palmer | 43 | 3.48 |
29 | 28 | Kevin Kisner | 52 | 3.37 |
30 | 30 | Marc Leishman | 46 | 3.36 |
31 | 27 | Jason Kokrak | 49 | 3.35 |
32 | 29 | Cameron Smith | 49 | 3.34 |
33 | 32 | Scottie Scheffler | 52 | 3.09 |
34 | 33 | Victor Perez | 42 | 3.03 |
35 | 34 | Shane Lowry | 49 | 2.94 |
36 | 35 | Christiaan Bezuidenhout | 52 | 2.91 |
37 | 36 | Lee Westwood | 44 | 2.88 |
38 | 37 | Justin Rose | 46 | 2.87 |
39 | 41 | Billy Horschel | 52 | 2.78 |
40 | 39 | Gary Woodland | 47 | 2.69 |
41 | 42 | Bernd Wiesberger | 47 | 2.60 |
42 | 40 | Matt Kuchar | 50 | 2.58 |
43 | 44 | Jason Day | 43 | 2.55 |
44 | 43 | Tiger Woods | 40 | 2.52 |
45 | 45 | Sergio Garcia | 50 | 2.44 |
46 | 47 | Bubba Watson | 44 | 2.39 |
46 | 46 | Brendon Todd | 48 | 2.39 |
48 | 48 | Ian Poulter | 48 | 2.25 |
49 | 49 | Mackenzie Hughes | 52 | 2.24 |
50 | 50 | Matt Wallace | 52 | 2.14 |
weiters: | ||||
80
|
79
|
Martin Kaymer |
46
|
1,62
|
212
|
209
|
Sebastian Heisele |
40
|
0,81
|
233
|
234
|
Stephan Jäger |
47
|
0,75
|
304
|
305
|
Hurly Long |
40
|
0,51
|
325
|
324
|
Marcel Schneider |
47
|
0,47
|
353
|
354
|
Thomas Rosenmüller |
40
|
0,44
|
406
|
405
|
Alexander Knappe |
40
|
0,37
|
420
|
419
|
Bernd Ritthammer |
40
|
0,36
|
459
|
456
|
Maximilian Kieffer |
43
|
0,31
|
551
|
550
|
Allen John |
40
|
0,24
|
569
|
567
|
N.v. Dellingshausen |
40
|
0,23
|
620
|
626
|
Marcel Siem |
40
|
0,19
|
SHARE...














FOLLOW US...



