Schlagwort: european tour
RACE TO DUBAI RANKING 2025
2025-03-23
Die Rangliste der DP World Tour 2025
Update nach: SINGAPORE CLASSIC
RACE TO DUBAI 2025 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | CANTER, Laurie | 6 | 1.507,80 | |
2 | HATTON, Tyrrell | 1 | 1.335,00 | |
3 | PARRY, John | 12 | 1.262,69 | |
4 | NORRIS, Shaun | 5 | 1.129,22 | |
5 | HILLIER, Daniel | 8 | 1.067,80 | |
6 | KRUYSWIJK, Jacques | 7 | 975,10 | |
7 | LI, Haotong | 7 | 812,15 | |
8 | NAIDOO, Dylan | 5 | 783,40 | |
9 | VEERMAN, Johannes | 7 | 763,22 | |
10 | MANSELL, Richard | 9 | 714,08 | |
11 | SMYLIE, Elvis | 6 | 668,13 | |
12 | DEL REY, Alejandro | 7 | 661,65 | |
13 | HILL, Calum | 8 | 630,80 | |
14 | NEERGAARD-PETERSEN, Rasmus | 6 | 608,87 | |
15 | JOHNSTON, Ryggs | 12 | 603,52 | |
16 | ARMITAGE, Marcus | 6 | 601,93 | |
17 | JORDAN, Matthew | 6 | 541,62 | |
18 | SCHAPER, Jayden | 10 | 535,93 | |
19 | MCKIBBIN, Tom | 5 | 500,15 | |
20 | NAKAJIMA, Keita | 5 | 496,55 | |
21 | CANTERO, Ivan | 11 | 488,21 | |
22 | LANGASQUE, Romain | 8 | 477,34 | |
23 | SADDIER, Adrien | 9 | 467,35 | |
24 | BROWN, Daniel | 8 | 463,15 | |
25 | ROBINSON THOMPSON, Brandon | 8 | 449,91 | |
26 | COUVRA, Martin | 8 | 397,45 | |
27 | AYORA, Angel | 10 | 394,20 | |
28 | FRITTELLI, Dylan | 9 | 393,61 | |
29 | NORGAARD, Niklas | 2 | 389,10 | |
30 | VAN VELZEN, Ryan | 12 | 377,17 | |
31 | MCILROY, Rory | 1 | 369,50 | |
32 | MICHELUZZI, David | 7 | 368,25 | |
33 | LARRAZÁBAL, Pablo | 7 | 354,71 | |
34 | DING, Wenyi | 11 | 348,87 | |
35 | LAPORTA, Francesco | 9 | 316,69 | |
36 | PENGE, Marco | 6 | 303,41 | |
37 | KINHULT, Marcus | 8 | 302,90 | |
38 | GOUVEIA, Ricardo | 10 | 300,10 | |
39 | GUERRIER, Julien | 7 | 289,12 | |
40 | BAIRSTOW, Sam | 9 | 288,23 | |
41 | GERMISHUYS, Deon | 9 | 286,95 | |
42 | SCRIVENER, Jason | 7 | 279,82 | |
43 | SCHOTT, Freddy | 8 | 278,05 | |
44 | SMITH, Jordan | 9 | 274,32 | |
45 | OLESEN, Thorbjørn | 4 | 265,61 | |
46 | RAMSAY, Richie | 9 | 265,50 | |
47 | LUITEN, Joost | 8 | 265,13 | |
48 | SULLIVAN, Andy | 9 | 265,04 | |
49 | COUSSAUD, Ugo | 9 | 263,32 | |
50 | GUMBERG, Jordan | 12 | 261,50 | |
weiters: | ||||
57 | SCHNEIDER, Marcel | 8 | 243,29 | |
71 | SIEM, Marcel | 10 | 199,58 | |
74 | GIRRBACH, Joel | 11 | 181,50 | |
84 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 10 | 164,03 | |
120 | KIEFFER, Maximilian | 6 | 97,07 | |
143 | KNAPPE, Alexander | 3 | 63,22 | |
148 | DE BRUYN, Jannik | 8 | 59,40 | |
204 | PAUL, Yannik | 7 | 9,45 | |
205 | SCHMID, Matti | 1 | 9,15 | |
207 | ROTTLUFF, Maximilian | 1 | 8,55 | |
210 | CHRISTENSEN, Tiger | 2 | 5,55 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2024
2024-11-18
Die Rangliste der DP World Tour 2024
Update nach: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP
RACE TO DUBAI 2024 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 12 | 6.997,66 | |
2 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 4.019,05 | |
3 | LAWRENCE, Thriston | 26 | 3.315,54 | |
4 | HATTON, Tyrrell | 10 | 2.796,74 | |
5 | WARING, Paul | 27 | 2.629,67 | |
6 | HORSCHEL, Billy | 8 | 2.544,80 | |
7 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.480,71 | |
8 | SCOTT, Adam | 11 | 2.374,17 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 11 | 2.373,80 | |
10 | SVENSSON, Jesper | 28 | 2.321,94 | |
11 | NORGAARD, Niklas | 28 | 2.273,93 | |
12 | MANASSERO, Matteo | 30 | 2.167,58 | |
13 | OLESEN, Thorbjørn | 16 | 2.085,26 | |
14 | WALLACE, Matt | 13 | 2.081,23 | |
15 | ROZNER, Antoine | 26 | 2.067,49 | |
16 | HOSHINO, Rikuya | 26 | 1.994,71 | |
17 | LOWRY, Shane | 11 | 1.979,97 | |
18 | MCKIBBIN, Tom | 27 | 1.897,45 | |
19 | SMITH, Jordan | 27 | 1.887,02 | |
20 | SÖDERBERG, Sebastian | 22 | 1.865,55 | |
21 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.791,95 | |
22 | LANGASQUE, Romain | 30 | 1.773,79 | |
23 | GUERRIER, Julien | 24 | 1.603,47 | |
24 | CANTER, Laurie | 19 | 1.602,78 | |
25 | NIEMANN, Joaquin | 8 | 1.557,58 | |
26 | ÅBERG, Ludvig | 5 | 1.552,43 | |
27 | CAMPILLO, Jorge | 19 | 1.548,98 | |
28 | HIDALGO, Angel | 31 | 1.492,40 | |
29 | LACROIX, Frederic | 24 | 1.477,69 | |
30 | BRADBURY, Dan | 29 | 1.463,19 | |
31 | FERGUSON, Ewen | 27 | 1.419,65 | |
32 | ROSE, Justin | 9 | 1.416,10 | |
33 | COUSSAUD, Ugo | 29 | 1.407,11 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 31 | 1.390,03 | |
35 | NAKAJIMA, Keita | 17 | 1.347,41 | |
36 | BAIRSTOW, Sam | 31 | 1.337,58 | |
37 | DEAN, Joe | 19 | 1.327,69 | |
38 | ELVIRA, Nacho | 25 | 1.326,70 | |
39 | VEERMAN, Johannes | 28 | 1.306,80 | |
40 | FITZPATRICK, Alex | 27 | 1.284,25 | |
41 | JORDAN, Matthew | 25 | 1.279,91 | |
42 | MERONK, Adrian | 10 | 1.230,50 | |
43 | BROWN, Daniel | 28 | 1.228,21 | |
44 | LEE, Min Woo | 9 | 1.226,48 | |
45 | VAN DRIEL, Darius | 26 | 1.199,74 | |
46 | RAHM, Jon | 6 | 1.169,99 | |
47 | PAUL, Yannik | 29 | 1.168,73 | |
48 | SULLIVAN, Andy | 31 | 1.164,75 | |
49 | COCKERILL, Aaron | 27 | 1.089,54 | |
50 | RAVETTO, David | 26 | 1.085,23 | |
weiters: | ||||
60 | SIEM, Marcel | 19 | 884,98 | |
96 | KIEFFER, Maximilian | 26 | 561,24 | |
107 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 483,39 | |
109 | GIRRBACH, Joel | 29 | 468,22 | |
117 | SCHOTT, Freddy | 27 | 402,85 | |
121 | DE BRUYN, Jannik | 14 | 382,00 | |
125 | ROTTLUFF, Maximilian | 27 | 373,03 | |
130 | SCHMID, Matti | 8 | 349,86 | |
139 | BACHEM, Nick | 26 | 295,66 | |
154 | LONG, Hurly | 28 | 226,07 | |
174 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 173,83 | |
206 | RUSCH, Benjamin | 16 | 72,18 | |
209 | KNAPPE, Alexander | 15 | 62,45 | |
220 | KATICH, Philipp | 4 | 46,12 | |
239 | KLEU, Ronan | 1 | 23,00 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2023
2023-11-20
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 5.295,87 | |
2 | HØJGAARD, Nicolai | 17 | 3.984,93 | |
3 | RAHM, Jon | 8 | 3.511,27 | |
4 | MERONK, Adrian | 24 | 2.969,29 | |
5 | FOX, Ryan | 19 | 2.898,29 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 8 | 2.780,24 | |
7 | PEREZ, Victor | 22 | 2.405,62 | |
8 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.356,18 | |
9 | OLESEN, Thorbjørn | 24 | 2.225,94 | |
10 | LEE, Min Woo | 15 | 2.175,83 | |
11 | BJÖRK, Alexander | 25 | 2.140,68 | |
12 | VÄLIMÄKI, Sami | 29 | 2.113,19 | |
13 | MACINTYRE, Robert | 27 | 2.094,16 | |
14 | NORRMAN, Vincent | 7 | 2.053,39 | |
15 | PAVON, Matthieu | 29 | 2.051,54 | |
16 | CAMPILLO, Jorge | 31 | 2.008,02 | |
17 | HISATSUNE, Ryo | 27 | 1.964,13 | |
18 | HØJGAARD, Rasmus | 24 | 1.937,31 | |
19 | LAWRENCE, Thriston | 28 | 1.908,16 | |
20 | WALLACE, Matt | 13 | 1.860,50 | |
21 | HATTON, Tyrrell | 11 | 1.815,35 | |
22 | PAUL, Yannik | 26 | 1.771,23 | |
23 | FITZPATRICK, Matt | 10 | 1.740,68 | |
24 | SIEM, Marcel | 29 | 1.710,19 | |
25 | SÖDERBERG, Sebastian | 25 | 1.699,66 | |
26 | LUITEN, Joost | 27 | 1.682,73 | |
27 | SMITH, Jordan | 26 | 1.653,29 | |
28 | LANGASQUE, Romain | 29 | 1.640,93 | |
29 | KIM, Tom | 8 | 1.627,74 | |
30 | HILLIER, Daniel | 27 | 1.500,96 | |
31 | LARRAZÁBAL, Pablo | 23 | 1.481,43 | |
32 | LOMBARD, Zander | 31 | 1.435,71 | |
33 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.432,26 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 28 | 1.425,51 | |
35 | KIMSEY, Nathan | 22 | 1.423,64 | |
36 | BRADBURY, Dan | 28 | 1.382,95 | |
37 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.365,07 | |
38 | FORREST, Grant | 28 | 1.357,07 | |
39 | GUERRIER, Julien | 28 | 1.350,76 | |
40 | SOUTHGATE, Matthew | 32 | 1.308,47 | |
41 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.296,45 | |
42 | STRAKA, Sepp | 9 | 1.296,20 | |
43 | WINTHER, Jeff | 23 | 1.223,46 | |
44 | MCKIBBIN, Tom | 31 | 1.217,36 | |
45 | BRUN, Julien | 25 | 1.177,66 | |
46 | LOWRY, Shane | 12 | 1.169,33 | |
47 | SYME, Connor | 27 | 1.082,24 | |
48 | DANTORP, Jens | 32 | 1.068,82 | |
49 | ELVIRA, Nacho | 30 | 1.026,04 | |
50 | BROWN, Daniel | 28 | 1.019,81 | |
weiters: | ||||
57 | LONG, Hurly | 24 | 909,75 | |
59 | BACHEM, Nick | 28 | 895,41 | |
65 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 834,99 | |
74 | SCHMID, Matti | 10 | 696,08 | |
90 | SCHNEIDER, Marcel | 26 | 586,74 | |
114 | KNAPPE, Alexander | 32 | 461,81 | |
144 | SCHOTT, Freddy | 32 | 294,73 | |
158 | SCHMITT, Maximilian | 10 | 207,40 | |
168 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 27 | 163,03 | |
178 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 31 | 127,82 | |
212 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 49,39 | |
217 | MEYER, Velten | 9 | 46,10 | |
237 | ROTTLUFF, Maximilian | 2 | 30,96 | |
242 | SCHUETZ, Yannick | 2 | 26,81 | |
279 | HAMMER, Marc | 2 | 14,32 | |
298 | MEJOW, Philipp | 1 | 7,42 | |
303 | HIRMER, Michael | 1 | 6,45 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2022
2022-11-21
Die Rangliste der DP World Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2022 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 4.754,1 | |
2 | FOX, Ryan | 24 | 4.173,6 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.703,0 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 11 | 3.620,0 | |
5 | FLEETWOOD, Tommy | 14 | 3.301,4 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 11 | 2.837,4 | |
7 | ZALATORIS, Will | 6 | 2.661,5 | |
8 | MERONK, Adrian | 23 | 2.648,1 | |
9 | LOWRY, Shane | 11 | 2.597,4 | |
10 | PIETERS, Thomas | 15 | 2.575,5 | |
11 | HATTON, Tyrrell | 13 | 2.439,6 | |
12 | SMITH, Jordan | 25 | 2.229,4 | |
13 | NOREN, Alex | 8 | 2.193,1 | |
14 | LAWRENCE, Thriston | 30 | 2.150,1 | |
15 | OTAEGUI, Adrian | 24 | 2.112,7 | |
16 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 1.869,3 | |
17 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.799,0 | |
18 | MACINTYRE, Robert | 24 | 1.709,4 | |
19 | RAMSAY, Richie | 26 | 1.625,3 | |
20 | PAUL, Yannik | 27 | 1.527,0 | |
21 | SHINKWIN, Callum | 22 | 1.526,0 | |
22 | PEREZ, Victor | 21 | 1.502,2 | |
23 | LARRAZÁBAL, Pablo | 21 | 1.474,8 | |
24 | BLAND, Richard | 16 | 1.440,7 | |
25 | ARNAUS, Adri | 23 | 1.406,2 | |
26 | OLESEN, Thorbjørn | 25 | 1.404,0 | |
27 | LONG, Hurly | 27 | 1.349,8 | |
28 | SYME, Connor | 27 | 1.337,2 | |
29 | SHARMA, Shubhankar | 23 | 1.331,5 | |
30 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.327,2 | |
31 | GREEN, Gavin | 23 | 1.300,1 | |
32 | LEE, Min Woo | 14 | 1.300,0 | |
33 | KIEFFER, Maximilian | 23 | 1.256,2 | |
34 | HORSFIELD, Sam | 10 | 1.245,6 | |
35 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.240,8 | |
36 | BEKKER, Oliver | 28 | 1.229,5 | |
37 | WU, Ashun | 26 | 1.194,4 | |
38 | CAMPILLO, Jorge | 30 | 1.177,2 | |
39 | KITAYAMA, Kurt | 7 | 1.170,6 | |
40 | PAVON, Matthieu | 26 | 1.144,5 | |
41 | WILSON, Oliver | 27 | 1.142,4 | |
42 | CABRERA BELLO, Rafa | 19 | 1.141,9 | |
43 | SÖDERBERG, Sebastian | 28 | 1.134,9 | |
44 | MANSELL, Richard | 25 | 1.128,3 | |
45 | LAGERGREN, Joakim | 29 | 1.113,6 | |
46 | MORIKAWA, Collin | 8 | 1.100,8 | |
47 | PEPPERELL, Eddie | 25 | 1.077,8 | |
48 | LANGASQUE, Romain | 28 | 1.043,4 | |
49 | LAW, David | 28 | 1.040,3 | |
50 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 1.016,0 | |
weiters: | ||||
75 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 29 | 679,3 | |
109 | SCHMID, Matti | 22 | 509,5 | |
132 | SIEM, Marcel | 25 | 376,4 | |
178 | HEISELE, Sebastian | 13 | 183,1 | |
221 | SCHMITT, Maximilian | 5 | 54,2 | |
252 | RUSCH, Benjamin | 1 | 28,5 | |
254 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 28,1 | |
255 | KNAPPE, Alexander | 2 | 27,6 | |
257 | RITTHAMMER, Bernd | 5 | 25,6 | |
270 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 17,9 | |
287 | SCHOTT, Freddy | 2 | 10,7 | |
305 | GIRRBACH, Joel | 2 | 5,8 | |
309 | MEYER, Velten | 1 | 3,8 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...














RACE TO DUBAI RANKING 2021
2021-11-22
Die Rangliste der European Tour 2021
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2021 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MORIKAWA, Collin | 10 | 5.856,4 | |
2 | HORSCHEL, Billy | 11 | 3.716,2 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.402,5 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 14 | 3.156,7 | |
5 | HATTON, Tyrrell | 14 | 2.627,6 | |
6 | LEE, Min Woo | 21 | 2.342,6 | |
7 | CASEY, Paul | 11 | 2.272,2 | |
8 | HØJGAARD, Nicolai | 22 | 1.953,8 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 19 | 1.950,8 | |
10 | ANCER, Abraham | 10 | 1.949,8 | |
11 | BLAND, Richard | 23 | 1.913,2 | |
12 | BJÖRK, Alexander | 23 | 1.824,8 | |
13 | WIESBERGER, Bernd | 22 | 1.805,0 | |
14 | ZALATORIS, Will | 9 | 1.792,1 | |
15 | FLEETWOOD, Tommy | 17 | 1.737,2 | |
16 | MIGLIOZZI, Guido | 22 | 1.724,3 | |
17 | HOVLAND, Viktor | 10 | 1.662,8 | |
18 | BURMESTER, Dean | 24 | 1.650,8 | |
19 | MCILROY, Rory | 11 | 1.626,0 | |
20 | LOWRY, Shane | 14 | 1.553,0 | |
21 | SCRIVENER, Jason | 17 | 1.539,6 | |
22 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.390,0 | |
23 | POULTER, Ian | 12 | 1.372,3 | |
24 | CANTER, Laurie | 22 | 1.362,8 | |
25 | DETRY, Thomas | 22 | 1.306,5 | |
26 | PIETERS, Thomas | 17 | 1.297,5 | |
27 | WILLETT, Danny | 13 | 1.295,9 | |
28 | HARDING, Justin | 28 | 1.265,2 | |
29 | HIGGO, Garrick | 18 | 1.264,9 | |
30 | ROSE, Justin | 10 | 1.255,8 | |
31 | VEERMAN, Johannes | 22 | 1.217,4 | |
32 | HILL, Calum | 25 | 1.215,8 | |
33 | ARNAUS, Adri | 24 | 1.145,5 | |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | 13 | 1.134,5 | |
35 | HØJGAARD, Rasmus | 19 | 1.124,3 | |
36 | FORREST, Grant | 25 | 1.118,1 | |
37 | HANSEN, Joachim B. | 27 | 1.105,8 | |
38 | DONALDSON, Jamie | 22 | 1.104,5 | |
39 | MERONK, Adrian | 22 | 1.069,3 | |
40 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 13 | 1.066,7 | |
41 | LAPORTA, Francesco | 26 | 1.056,3 | |
42 | ARMITAGE, Marcus | 25 | 1.049,6 | |
43 | CATLIN, John | 27 | 1.041,0 | |
44 | ROZNER, Antoine | 21 | 1.025,0 | |
45 | WINTHER, Jeff | 24 | 1.004,0 | |
46 | HORSFIELD, Sam | 21 | 1.000,1 | |
47 | PEREZ, Victor | 21 | 988,8 | |
48 | CROCKER, Sean | 27 | 956,1 | |
49 | KAYMER, Martin | 20 | 926,6 | |
50 | KAWAMURA, Masahiro | 29 | 894,4 | |
weiters: | ||||
52 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 869,9 | |
114 | SCHMID, Matti | 11 | 399,8 | |
119 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 14 | 390,8 | |
128 | SIEM, Marcel | 12 | 344,3 | |
177 | SCHNEIDER, Marcel | 14 | 159,9 | |
188 | HEISELE, Sebastian | 15 | 126,8 | |
210 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 81,7 | |
214 | SCHMITT, Max | 16 | 77,7 | |
279 | SCHOTT, Freddy | 3 | 6,2 | |
281 | LONG, Hurly | 3 | 5,2 |
Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...



SHARE...















Finaler Rückzug
2021-11-21
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – FINAL: Martin Kaymer tritt sich am Finaltag am Earth Course gleich drei Doppelbogeys ein und rutscht im Klassement noch deutlich zurück. Maximilian Kieffer hat am Sonntag in den Jumeirah Golf Estates ebenfalls hart zu kämpfen.
Martin Kaymer hatte am Moving Day zwar etwas zu kämpfen, arbeitete sich aber zu einer 70 (-2) womit er den Top 10 weiterhin erhalten blieb. Bei „nur“ vier Schlägen Rückstand auf Leader Rory McIlroy (NIR) scheint mit einer richtig starken Finalrunde wohl noch alles möglich zu sein. Mit einem schnellen Birdie am Par 5 der 2 gelingt dann auch der erhoffte gute Start, allerdings muss er nach verpasstem Up & Down gleich auf der 3 den Ausgleich einstecken.
Souverän, jedoch ohne Vortrieb spult er in Folge die Bahnen ab, ehe er auf der 8 aus gut vier Metern zum nächsten Birdie locht. Wieder scheint ihn dies jedoch zu bremsen, denn nach unanangehmer Lage im Bunker geht sich auf der 9 sogar nur das Doppelbogey aus, was ihn doch um etliche Ränge zurückwirft. Nur kurzzeitig kann er sein Spiel dann wieder stabilisieren, ehe er mit einem Vierputt am Par 3 der 13 gleich die nächste Doublette notieren muss.
Der Konter am Par 5 danach sitzt zwar, nachdem er jedoch auf der 15 sowohl Fairway- als auch Grünbunker ansteuert ist Doppelbogey Nummer 3 nicht mehr zu verhindern. Mit abschließenden Pars macht er dann zwar nichts mehr verkehrt, mit der 76 (+4) rutscht er im Klassement aber doch deutlich bis auf Rang 32 zurück. Auch in der Jahreswertung muss er noch leicht Federn lassen und beendet das Race 2 Dubai 2021 auf dem 49. Platz.
Gute Saison
Maximilian Kieffer rutschte mit durchwachsenerer Performance als an den ersten Tagen am Samstag im Klassement zurück, hofft vom 37. Platz aus aber bei der letzten Runde der Saiso noch einmal den Turbo zünden zu können. Der Start lässt sich mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 2 auch durchaus gut an, nachdem sich dann jedoch auf gleich beiden Par 3 Bahnen der Frontnine Fehler einschleichen, benötigt er sogar noch einen roten Eintrag auf der zweiten langen Bahn um bei Level Par bleiben zu können.
Ein verzogener Abschlag und ein in Folge verpasstes Up & Down lassen ihn dann aber nur im Plusbereich auf die letzten neun Löcher des Turniers abbiegen. Bereits auf der 11 rückt er sein Score dann wieder zurecht, rutscht mit einem Bogeydoppelpack danach aber erneut unangenehm zurück. Noch einmal mobilisiert er dann aber die letzten Kräfte und spielt sich mit Birdies auf der 16 und der 17 noch zurück auf Level Par.
Mit der 72 (Par) büßt er zwar sogar noch ein paar wenige Ränge ein, bringt die Saison 2021 aber mit einem 44. Platz durchaus souverän zu Ende. Generell kann er wohl zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurückblicken, denn mit starken Leistungen wusste er über weite Strecken zu überzeugen, wenngleich ihm der ganz große Wurf des ersten Sieges auf der European Tour noch verwehrt blieb. Im Race 2 Dubai wird der 31-jährige schließlich 52.
Machtdemonstration
Champion Golfer of the Year Collin Morikawa gibt beim Saisonfinale ein absolutes Statement ab. Der als Führender im Race 2 Dubai ins Turnier gestartete US-Amerikaner bleibt mit Runden von zweimal 68 (-4) und einmal 69 (-3) Schlägen immer ganz vorne dabei und dreht schließlich am Sonntag mit einer 66 (-6) richtig auf. Bei gesamt 17 unter Par kann die Konkurrenz nicht mithalten, womit sich der erst 24-jährige in Dubai neben dem Turniersieg als erster Amerikaner auch die Gesamtwertung der European Tour krallt.
Leaderboard DP World Tour Championship
FOLLOW US...



SHARE...















Weiter in den Top 10
2021-11-20
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Martin Kaymer rutscht zwar mit einer 70 (-2) am Earth Course leicht zurück, bleibt den Top 10 aber weiterhin erhalten und geht aus richtig guter Ausgangslage in den Finaltag. Maximilian Kieffer rutscht mit einer 73 (+1) in den Jumeirah Golf Estates um etliche Plätze ab.
Martin Kaymer präsentiert sich bislang am Earth Course in absoluter Topform, denn mit zwei 68er (-4) Runden geht Deutschlands Nummer 1 mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf das Führungstrio in den Moving Day und hofft klarerweise am Samstag nun auf die dritte knallrote Runde en-suite.
Obwohl er am Par 5 der 2 das Fairway nicht findet und in Folge auch die Grünattacke nur im Rough unterbringt, geht sich rasch das erste Birdie aus, das er jedoch mit eingebunkertem Teeshot am Par 3 der 4 auch rasch wieder verspielt. Sofort allerdings krallt er sich mit einer messerscharfen Annäherung wieder das Minus als Vorzeichen, benötigt in Folge jedoch auch auf der 7 noch ein Birdie um ein Doppelbogey nach Wasserball am Par 3 der 6 ausbessern zu können.
Da er dann auch die 9 noch zu einem Birdie überreden kann, bleibt er den Top 10 nach den Frontnine weiterhin erhalten. Wie auch schon an den Tagen zuvor verlaufen die Backnine dann um einiges souveräner als die vorderen Neun, wenngleich er sich bis zum Par 5 der 14 gedulden muss, ehe wieder ein Birdieputt den Weg ins Ziel findet. Da er die Runde schließlich unaufgeregt zu Ende bringt, notiert er am Moving Day die 70 (-2), mit der er zwar etwas zurückrutscht, jedoch als 9. nach wie vor in ausgezeichneter Position in den Sonntag startet.
Plätze eingebüßt
Neben Deutschlands Platzhirsch Martin Kaymer zeigt sich im Windschatten auch Maximilian Kieffer bislang von seiner besten Seite, denn nach zwei 70er (-2) Runden hat er am anspruchsvollen Earth Course die Top 10 noch locker in Reichweite. Nach solidem Beginn drückt er dann mit einem gefühlvollen Putt aus drei Metern und einer perfekten Annäherung danach aufs Tempo und schließt mit dem Birdiedoppelpack auf der 4 und der 5 endgültig zu den besten 10 auf. Allerdings rutscht er nach verpasstem Up & Down am Par 5 der 7 und einem Dreiputt vom Vorgrün gleich danach noch auf den Frontnine wieder auf Level Par zurück.
Mit einem wahren Monsterputt aus gut 16 Metern krallt er sich dann auf der 11 wieder das Minus als Vorzeichen, kann diesen jedoch nicht als Initialzündung verwenden und rutscht prompt wieder auf Level Par zurück, nachdem er aus dem Grünbunker das Par nicht mehr kratzen kann. In Folge läuft er auch vergeblich einem weiteren Birdie hinterher und kommt nach einem weiteren Fehler auf der 16 sogar nur mit der 73 (+1) zurück ins Clubhaus, was ihm doch einige Ränge kostet und ihn nur als 37. in den Finaltag starten lässt.
Rory McIlroy (NIR) arbeitet sich mit einer 67 (-5) wieder an die Spitze und geht bei gesamt 14 unter Par und mit einem Schlag Vorsprung auf Sam Horsfield (ENG) in die letzte Umrundung der Saison.
Leaderboard DP World Tour Championship
FOLLOW US...



SHARE...















Alles möglich
2021-11-19
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Martin Kaymer zeigt auch am Freitag wieder richtig starkes Golf und startet am Earth Course der Jumeirah Golf Estates sogar mit intakten Siegchancen ins Wochenende. Auch Max Kieffer bleibt seiner Linie treu und liegt in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen.
Martin Kaymer zeigt, dass er die Form der letzten Woche sichtlich auch zum Tourfinale auf den Earth Course mitnehmen konnte, denn nach einer 68 (-4) mischt Deutschlands Nummer 1 nach den ersten 18 Löchern im Spitzenfeld mit und geht mit nur drei Schlägen Rückstand auf Leader Rory McIlroy (NIR) in den Freitag, den er an der Seite von Sergio Garcia (ESP) bestreiten wird.
Gleich auf der 1 sorgt er dann wohl mit für den Shot of the Day, nachdem die Annäherung am schwierigen ersten Loch sich nur Zentimeter vor der Fahne einbremst. Mit sicheren Pars macht er danach nichts verkehrt und tütet am Par 5 der 7 nach erfolgreicher Grünattacke das nächste Birdie ein, womit er dem Spitzenfeld erhalten bleibt. Ein leicht überschlagenes Grün brummt ihm dann auf der 8 jedoch auch den ersten Fehler am Freitag auf.
Aus der Ruhe lässt sich die ehemalige Nummer 1 der Welt davon aber nicht bringen, wie ein Birdiedoppelpack zu Beginn der Backnine eindrucksvoll untermauert. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er mit einem weiteren Birdiedoppelschlag auf der 14 und der 15 mittlerweile an einer knallroten zweiten Runde bastelt. Zwar muss er am abschließenden Par 5 nach einem Wasserball noch einen Schlag abgeben, mit der zweiten 68 (-4) und als geteilter 6. scheint vor dem Wochenende aber noch alles möglich zu sein.
Top 10 in Sichtweite
