RACE TO DUBAI RANKING 2019
2019-11-25
Die Preisgeld-Rangliste der European Tour 2019
(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2019 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | RAHM,Jon | 13 | 5.898,3 | |
2 | FLEETWOOD,Tommy | 18 | 5.414,7 | |
3 | WIESBERGER,Bernd | 29 | 4.905,9 | |
4 | LOWRY,Shane | 15 | 3.813,6 | |
5 | FITZPATRICK,Matthew | 20 | 3.587,9 | |
6 | MCILROY,Rory | 13 | 3.363,5 | |
7 | WALLACE,Matt | 27 | 2.851,2 | |
8 | OOSTHUIZEN,Louis | 14 | 2.814,0 | |
9 | HATTON,Tyrrell | 18 | 2.798,8 | |
10 | VAN ROOYEN,Erik | 29 | 2.766,0 | |
11 | MACINTYRE,Robert | 30 | 2.763,3 | |
12 | KINHULT,Marcus | 24 | 2.616,7 | |
13 | PEREZ,Victor | 24 | 2.581,7 | |
14 | KITAYAMA,Kurt | 31 | 2.555,1 | |
15 | WILLETT,Danny | 14 | 2.512,4 | |
16 | HEBERT,Benjamin | 26 | 2.342,6 | |
17 | SCHWAB,Matthias | 28 | 2.336,6 | |
18 | BEZUIDENHOUT,Christiaan | 28 | 2.242,0 | |
19 | LORENZO-VERA,Mike | 21 | 2.167,5 | |
20 | CAMPILLO,Jorge | 27 | 2.135,7 | |
21 | GARCIA,Sergio | 17 | 2.058,6 | |
22 | WARING,Paul | 22 | 2.045,4 | |
23 | CABRERA BELLO,Rafa | 19 | 1.993,3 | |
24 | LANGASQUE,Romain | 28 | 1.861,2 | |
25 | LUITEN,Joost | 24 | 1.808,8 | |
26 | HARDING,Justin | 26 | 1.799,7 | |
27 | POULTER,Ian | 17 | 1.777,2 | |
28 | CASEY,Paul | 12 | 1.715,7 | |
29 | LI,Haotong | 21 | 1.698,2 | |
30 | MOLINARI,Francesco | 11 | 1.696,4 | |
31 | PIETERS,Thomas | 24 | 1.658,7 | |
32 | SCRIVENER,Jason | 26 | 1.656,5 | |
33 | PAVAN,Andrea | 28 | 1.646,3 | |
34 | LEWIS,Tom | 23 | 1.638,4 | |
35 | ROSE,Justin | 13 | 1.613,9 | |
36 | WESTWOOD,Lee | 22 | 1.601,2 | |
37 | REED,Patrick | 15 | 1.563,1 | |
38 | STERNE,Richard | 23 | 1.501,5 | |
39 | STENSON,Henrik | 16 | 1.499,8 | |
40 | MIGLIOZZI,Guido | 28 | 1.499,2 | |
41 | ARNAUS,Adri | 31 | 1.498,6 | |
42 | DETRY,Thomas | 25 | 1.431,9 | |
43 | LIPSKY,David | 27 | 1.423,5 | |
44 | SULLIVAN,Andy | 24 | 1.419,4 | |
45 | FINAU,Tony | 10 | 1.357,0 | |
46 | RAI,Aaron | 27 | 1.329,1 | |
47 | SOUTHGATE,Matthew | 27 | 1.284,8 | |
48 | KORHONEN,Mikko | 23 | 1.269,2 | |
49 | HANSEN,Joachim B. | 31 | 1.234,8 | |
50 | SMITH,Jordan | 25 | 1.218,9 | |
weiters: | ||||
68 | KAYMER,Martin | 17 | 893,2 | |
96 | KIEFFER,Maximilian | 23 | 530,7 | |
126 | RITTHAMMER,Bernd | 24 | 386,0 | |
129 | SCHMITT,Max | 24 | 374,0 | |
171 | FOOS,Dominic | 3 | 164,6 | |
192 | SIEM,Marcel | 17 | 126,4 | |
253 | LANGER,Bernhard | 1 | 30,5 | |
273 | SCHNEIDER,Marcel | 5 | 24,7 | |
282 | KNAPPE,Alexander | 5 | 21,3 |
Anmerkung: Die European Tour stellt mit dem Race to Dubai 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...