Schlagwort: ranking
US PGA TOUR 2022
2022-08-31
Die FedEx-Cup Punkterangliste 2021 / 2022
(Final Ranking nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2021/22 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
POINTS
|
1 | 7 | Rory McIlroy | 16 | -21 |
2 | 10 | Sungjae Im | 26 | -20 |
2 | 1 | Scottie Scheffler | 25 | -20 |
4 | 4 | Xander Schauffele | 21 | -18 |
5 | 16 | Max Homa | 24 | -17 |
5 | 13 | Justin Thomas | 21 | -17 |
7 | 2 | Patrick Cantlay | 20 | -16 |
7 | 9 | Sepp Straka | 33 | -16 |
9 | 8 | Tony Finau | 25 | -15 |
10 | 23 | Tom Hoge | 32 | -14 |
11 | 17 | Hideki Matsuyama | 21 | -13 |
11 | 19 | Joaquin Niemann | 24 | -13 |
13 | 18 | Jordan Spieth | 22 | -12 |
13 | 31 | Aaron Wise | 24 | -12 |
15 | 15 | Matt Fitzpatrick | 20 | -11 |
15 | 20 | Viktor Hovland | 21 | -11 |
15 | 27 | J.T. Poston | 30 | -11 |
15 | 11 | Jon Rahm | 19 | -11 |
19 | 14 | Cameron Young | 25 | -10 |
20 | 6 | Cameron Smith | 18 | -9 |
21 | 25 | Brian Harman | 27 | -8 |
21 | 22 | Billy Horschel | 22 | -8 |
21 | 21 | Collin Morikawa | 19 | -8 |
24 | 5 | Sam Burns | 24 | -7 |
25 | 30 | Adam Scott | 20 | -4 |
26 | 24 | Corey Conners | 25 | -3 |
27 | 26 | K.H. Lee | 28 | -1 |
28 | 28 | Sahith Theegala | 32 | 1 |
29 | 12 | Scott Stallings | 31 | 3 |
30 | 29 | Talor Gooch | 22 | E |
30 | 3 | Will Zalatoris | 24 | E |
32 | 32 | Shane Lowry | 18 | 1222 |
33 | 33 | Trey Mullinax | 28 | 1181 |
34 | 34 | J.J. Spaun | 29 | 1177 |
35 | 35 | Joohyung Kim | 11 | 1154 |
36 | 36 | Davis Riley | 29 | 1150 |
37 | 37 | Denny McCarthy | 29 | 1111 |
38 | 38 | Maverick McNealy | 27 | 1111 |
39 | 39 | Kevin Kisner | 24 | 1095 |
40 | 40 | Keith Mitchell | 26 | 1063 |
41 | 41 | Kurt Kitayama | 24 | 1015 |
42 | 42 | Lucas Glover | 28 | 1014 |
43 | 43 | Seamus Power | 26 | 1006 |
44 | 44 | Lucas Herbert | 20 | 1004 |
45 | 45 | Russell Henley | 22 | 1002 |
46 | 46 | Andrew Putnam | 30 | 989 |
47 | 47 | Taylor Pendrith | 21 | 987 |
48 | 48 | Cameron Tringale | 29 | 974 |
49 | 49 | Tyrrell Hatton | 19 | 972 |
50 | 50 | Mito Pereira | 27 | 962 |
weiters: | ||||
94 | 94 | Stephan Jaeger | 31 | 518 |
FOLLOW US...
SHARE...
WORLD GOLF RANKING 2021
2022-01-03
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
(END OF YEAR 2021)
WORLD RANKING 2021 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
1 | 1 | Jon Rahm | 42 | 9.53 |
2 | 2 | Collin Morikawa | 50 | 8.76 |
3 | 3 | Dustin Johnson | 40 | 7.12 |
4 | 4 | Patrick Cantlay | 40 | 6.46 |
5 | 7 | Bryson DeChambeau | 41 | 6.43 |
6 | 5 | Xander Schauffele | 45 | 6.39 |
7 | 6 | Justin Thomas | 47 | 6.37 |
8 | 8 | Viktor Hovland | 52 | 6.33 |
9 | 9 | Rory McIlroy | 44 | 6.28 |
10 | 10 | Louis Oosthuizen | 43 | 5.30 |
11 | 12 | Sam Burns | 47 | 5.19 |
12 | 11 | Scottie Scheffler | 52 | 5.08 |
13 | 13 | Harris English | 47 | 5.03 |
14 | 14 | Jordan Spieth | 45 | 4.90 |
15 | 15 | Tony Finau | 52 | 4.89 |
16 | 16 | Brooks Koepka | 40 | 4.88 |
17 | 17 | Abraham Ancer | 52 | 4.85 |
18 | 18 | Hideki Matsuyama | 51 | 4.79 |
19 | 19 | Daniel Berger | 40 | 4.66 |
20 | 21 | Jason Kokrak | 48 | 4.41 |
21 | 20 | Cameron Smith | 45 | 4.41 |
22 | 22 | Tyrrell Hatton | 45 | 4.28 |
23 | 23 | Billy Horschel | 51 | 4.24 |
24 | 24 | Matt Fitzpatrick | 52 | 4.10 |
25 | 25 | Patrick Reed | 52 | 4.05 |
26 | 26 | Sungjae Im | 52 | 3.98 |
27 | 28 | Webb Simpson | 40 | 3.90 |
28 | 27 | Paul Casey | 46 | 3.83 |
29 | 29 | Kevin Na | 47 | 3.76 |
30 | 31 | Matthew Wolff | 43 | 3.09 |
31 | 30 | Joaquin Niemann | 52 | 3.06 |
32 | 32 | Talor Gooch | 52 | 2.90 |
33 | 35 | Phil Mickelson | 40 | 2.85 |
34 | 33 | Will Zalatoris | 48 | 2.85 |
35 | 36 | Max Homa | 51 | 2.83 |
36 | 34 | Marc Leishman | 45 | 2.81 |
37 | 37 | Lee Westwood | 45 | 2.67 |
38 | 38 | Corey Conners | 52 | 2.64 |
39 | 39 | Mackenzie Hughes | 52 | 2.56 |
40 | 40 | Tommy Fleetwood | 50 | 2.53 |
41 | 41 | Lucas Herbert | 40 | 2.50 |
42 | 42 | Kevin Kisner | 50 | 2.46 |
43 | 43 | Justin Rose | 43 | 2.45 |
44 | 44 | Shane Lowry | 52 | 2.44 |
45 | 46 | Sergio Garcia | 48 | 2.44 |
46 | 45 | Adam Scott | 40 | 2.40 |
47 | 48 | Ryan Palmer | 45 | 2.38 |
48 | 47 | Christiaan Bezuidenhout | 52 | 2.34 |
49 | 49 | Min Woo Lee | 42 | 2.25 |
50 | 50 | Takumi Kanaya | 40 | 2.24 |
weiters: | ||||
115
|
118
|
Martin Kaymer |
40
|
1,38
|
129
|
129
|
Stephan Jaeger |
48
|
1,29
|
171
|
170
|
Marcel Schneider |
44
|
1,01
|
202
|
202
|
Marcel Siem |
43
|
0,85
|
233
|
236
|
Maximilian Kieffer |
46
|
0,77
|
251
|
253
|
Matthias Schmid |
40
|
0,71
|
289
|
290
|
Yannik Paul |
40
|
0,62
|
323
|
321
|
Hurly Long |
45
|
0,54
|
439
|
438
|
Alexander Knappe |
40
|
0,35
|
447
|
444
|
Nicolai Von Dellingshausen |
40
|
0,34
|
FOLLOW US...
SHARE...
RACE TO DUBAI RANKING 2021
2021-11-22
Die Rangliste der European Tour 2021
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2021 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MORIKAWA, Collin | 10 | 5.856,4 | |
2 | HORSCHEL, Billy | 11 | 3.716,2 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.402,5 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 14 | 3.156,7 | |
5 | HATTON, Tyrrell | 14 | 2.627,6 | |
6 | LEE, Min Woo | 21 | 2.342,6 | |
7 | CASEY, Paul | 11 | 2.272,2 | |
8 | HØJGAARD, Nicolai | 22 | 1.953,8 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 19 | 1.950,8 | |
10 | ANCER, Abraham | 10 | 1.949,8 | |
11 | BLAND, Richard | 23 | 1.913,2 | |
12 | BJÖRK, Alexander | 23 | 1.824,8 | |
13 | WIESBERGER, Bernd | 22 | 1.805,0 | |
14 | ZALATORIS, Will | 9 | 1.792,1 | |
15 | FLEETWOOD, Tommy | 17 | 1.737,2 | |
16 | MIGLIOZZI, Guido | 22 | 1.724,3 | |
17 | HOVLAND, Viktor | 10 | 1.662,8 | |
18 | BURMESTER, Dean | 24 | 1.650,8 | |
19 | MCILROY, Rory | 11 | 1.626,0 | |
20 | LOWRY, Shane | 14 | 1.553,0 | |
21 | SCRIVENER, Jason | 17 | 1.539,6 | |
22 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.390,0 | |
23 | POULTER, Ian | 12 | 1.372,3 | |
24 | CANTER, Laurie | 22 | 1.362,8 | |
25 | DETRY, Thomas | 22 | 1.306,5 | |
26 | PIETERS, Thomas | 17 | 1.297,5 | |
27 | WILLETT, Danny | 13 | 1.295,9 | |
28 | HARDING, Justin | 28 | 1.265,2 | |
29 | HIGGO, Garrick | 18 | 1.264,9 | |
30 | ROSE, Justin | 10 | 1.255,8 | |
31 | VEERMAN, Johannes | 22 | 1.217,4 | |
32 | HILL, Calum | 25 | 1.215,8 | |
33 | ARNAUS, Adri | 24 | 1.145,5 | |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | 13 | 1.134,5 | |
35 | HØJGAARD, Rasmus | 19 | 1.124,3 | |
36 | FORREST, Grant | 25 | 1.118,1 | |
37 | HANSEN, Joachim B. | 27 | 1.105,8 | |
38 | DONALDSON, Jamie | 22 | 1.104,5 | |
39 | MERONK, Adrian | 22 | 1.069,3 | |
40 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 13 | 1.066,7 | |
41 | LAPORTA, Francesco | 26 | 1.056,3 | |
42 | ARMITAGE, Marcus | 25 | 1.049,6 | |
43 | CATLIN, John | 27 | 1.041,0 | |
44 | ROZNER, Antoine | 21 | 1.025,0 | |
45 | WINTHER, Jeff | 24 | 1.004,0 | |
46 | HORSFIELD, Sam | 21 | 1.000,1 | |
47 | PEREZ, Victor | 21 | 988,8 | |
48 | CROCKER, Sean | 27 | 956,1 | |
49 | KAYMER, Martin | 20 | 926,6 | |
50 | KAWAMURA, Masahiro | 29 | 894,4 | |
weiters: | ||||
52 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 869,9 | |
114 | SCHMID, Matti | 11 | 399,8 | |
119 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 14 | 390,8 | |
128 | SIEM, Marcel | 12 | 344,3 | |
177 | SCHNEIDER, Marcel | 14 | 159,9 | |
188 | HEISELE, Sebastian | 15 | 126,8 | |
210 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 81,7 | |
214 | SCHMITT, Max | 16 | 77,7 | |
279 | SCHOTT, Freddy | 3 | 6,2 | |
281 | LONG, Hurly | 3 | 5,2 |
Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...
US PGA TOUR 2021
2021-09-06
Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2020 / 2021
(Nach Turnier: TOUR CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2020 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
MONEY
|
1 | 1 | Jon Rahm | 22 | $7,705,933 |
2 | 2 | Patrick Cantlay | 24 | $7,638,805 |
3 | 3 | Bryson DeChambeau | 22 | $7,426,415 |
4 | 4 | Collin Morikawa | 23 | $7,059,908 |
5 | 5 | Justin Thomas | 23 | $6,537,153 |
6 | 6 | Jordan Spieth | 25 | $6,470,482 |
7 | 7 | Louis Oosthuizen | 21 | $6,306,679 |
8 | 8 | Harris English | 26 | $6,200,481 |
9 | 9 | Cameron Smith | 24 | $5,851,867 |
10 | 10 | Abraham Ancer | 27 | $5,816,565 |
11 | 11 | Tony Finau | 27 | $5,740,097 |
12 | 12 | Xander Schauffele | 22 | $5,240,653 |
13 | 13 | Brooks Koepka | 20 | $5,204,136 |
14 | 14 | Sam Burns | 26 | $5,160,030 |
15 | 15 | Jason Kokrak | 27 | $5,118,629 |
16 | 16 | Viktor Hovland | 24 | $5,048,772 |
17 | 17 | Dustin Johnson | 21 | $5,001,136 |
18 | 18 | Hideki Matsuyama | 27 | $4,963,594 |
19 | 19 | Scottie Scheffler | 29 | $4,505,589 |
20 | 20 | Rory McIlroy | 21 | $4,391,809 |
21 | 21 | Daniel Berger | 23 | $4,258,579 |
22 | 22 | Sungjae Im | 35 | $4,157,182 |
23 | 23 | Billy Horschel | 25 | $4,030,906 |
24 | 24 | Patrick Reed | 23 | $4,019,044 |
25 | 25 | Corey Conners | 29 | $4,007,567 |
26 | 26 | Joaquin Niemann | 27 | $3,936,912 |
27 | 27 | Kevin Na | 26 | $3,625,982 |
28 | 28 | Stewart Cink | 26 | $3,596,319 |
29 | 29 | Max Homa | 28 | $3,448,578 |
30 | 30 | Lee Westwood | 19 | $3,435,368 |
31 | 31 | Si Woo Kim | 31 | $3,245,928 |
32 | 32 | Brian Harman | 28 | $3,221,821 |
33 | 33 | Paul Casey | 20 | $3,129,666 |
34 | 34 | Marc Leishman | 24 | $3,107,047 |
35 | 35 | K.H. Lee | 33 | $3,085,133 |
36 | 36 | Charley Hoffman | 29 | $3,049,763 |
37 | 37 | Sergio Garcia | 24 | $2,998,555 |
38 | 38 | Kevin Kisner | 26 | $2,952,177 |
39 | 39 | Webb Simpson | 21 | $2,783,012 |
40 | 40 | Cam Davis | 26 | $2,746,956 |
41 | 41 | Phil Mickelson | 23 | $2,707,199 |
42 | 42 | Carlos Ortiz | 28 | $2,682,104 |
43 | 43 | Shane Lowry | 21 | $2,636,597 |
44 | 44 | Lucas Glover | 30 | $2,577,704 |
45 | 45 | Keegan Bradley | 27 | $2,572,089 |
46 | 46 | Russell Henley | 25 | $2,545,330 |
47 | 47 | Matthew Wolff | 20 | $2,507,324 |
48 | 48 | Matt Jones | 30 | $2,496,677 |
49 | 49 | Cameron Tringale | 27 | $2,428,609 |
50 | 50 | Talor Gooch | 28 | $2,291,437 |
weiters: | ||||
113 | 113 | Sepp Straka | 31 | $1,136,615 |
217 | 217 | Bernhard Langer | 2 | $74,750 |
245 | 245 | Alex Cejka | 5 | $10,050 |
FOLLOW US...
SHARE...
WORLD GOLF RANKING 2020
2021-01-05
Die offizielle Weltrangliste im Profigolf
Jahresendwertung 2020
WORLD RANKING 2020 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
1 | 1 | Dustin Johnson | 40 | 12.49 |
2 | 2 | Jon Rahm | 47 | 9.82 |
3 | 3 | Justin Thomas | 45 | 9.24 |
4 | 4 | Rory McIlroy | 45 | 7.00 |
5 | 5 | Bryson DeChambeau | 47 | 6.98 |
6 | 8 | Xander Schauffele | 46 | 6.92 |
7 | 7 | Collin Morikawa | 40 | 6.92 |
8 | 6 | Webb Simpson | 41 | 6.90 |
9 | 9 | Patrick Cantlay | 40 | 6.12 |
10 | 10 | Tyrrell Hatton | 47 | 6.08 |
11 | 11 | Patrick Reed | 52 | 5.78 |
12 | 12 | Brooks Koepka | 42 | 5.20 |
13 | 13 | Daniel Berger | 42 | 4.75 |
14 | 14 | Viktor Hovland | 42 | 4.61 |
15 | 15 | Matthew Wolff | 40 | 4.56 |
16 | 16 | Matthew Fitzpatrick | 52 | 4.51 |
17 | 17 | Tommy Fleetwood | 51 | 4.20 |
18 | 18 | Sungjae Im | 52 | 4.14 |
19 | 20 | Hideki Matsuyama | 52 | 4.03 |
20 | 19 | Tony Finau | 52 | 4.03 |
21 | 21 | Adam Scott | 40 | 3.98 |
22 | 22 | Louis Oosthuizen | 46 | 3.95 |
23 | 23 | Abraham Ancer | 52 | 3.62 |
24 | 24 | Paul Casey | 47 | 3.56 |
25 | 26 | Jason Kokrak | 48 | 3.46 |
26 | 25 | Kevin Kisner | 52 | 3.38 |
27 | 27 | Cameron Smith | 49 | 3.36 |
28 | 29 | Marc Leishman | 45 | 3.22 |
29 | 28 | Harris English | 52 | 3.21 |
30 | 30 | Ryan Palmer | 42 | 3.16 |
31 | 32 | Victor Perez | 43 | 3.06 |
32 | 31 | Scottie Scheffler | 52 | 3.06 |
33 | 33 | Shane Lowry | 50 | 3.02 |
34 | 34 | Christiaan Bezuidenhout | 52 | 2.98 |
35 | 35 | Justin Rose | 47 | 2.97 |
36 | 36 | Lee Westwood | 45 | 2.91 |
37 | 38 | Kevin Na | 45 | 2.86 |
38 | 37 | Matt Kuchar | 49 | 2.79 |
39 | 39 | Gary Woodland | 48 | 2.79 |
40 | 40 | Bernd Wiesberger | 47 | 2.69 |
41 | 41 | Tiger Woods | 40 | 2.66 |
42 | 42 | Billy Horschel | 52 | 2.65 |
43 | 43 | Jason Day | 45 | 2.53 |
44 | 44 | Bubba Watson | 44 | 2.47 |
45 | 45 | Joaquin Niemann | 52 | 2.46 |
46 | 46 | Sergio Garcia | 49 | 2.41 |
47 | 47 | Brendon Todd | 46 | 2.39 |
48 | 48 | Ian Poulter | 50 | 2.25 |
49 | 49 | Mackenzie Hughes | 51 | 2.24 |
50 | 50 | Matt Wallace | 52 | 2.21 |
weiters: | ||||
78
|
79
|
Martin Kaymer |
46
|
1,68
|
206
|
207
|
Sebastian Heisele |
40
|
0,83
|
234
|
234
|
Stephan Jäger |
48
|
0,76
|
304
|
302
|
Hurly Long |
40
|
0,53
|
335
|
340
|
Marcel Schneider |
48
|
0,47
|
352
|
352
|
Thomas Rosenmüller |
40
|
0,45
|
406
|
409
|
Alexander Knappe |
40
|
0,38
|
425
|
426
|
Bernd Ritthammer |
41
|
0,36
|
459
|
463
|
Maximilian Kieffer |
44
|
0,32
|
547
|
547
|
Allen John |
40
|
0,25
|
578
|
584
|
N.v. Dellingshausen |
41
|
0,23
|
630
|
634
|
Marcel Siem |
40
|
0,20
|
FOLLOW US...
SHARE...
Alps Tour Order of Merit 2020
2020-12-20
SHARE...
RACE TO DUBAI RANKING 2020
2020-12-14
Die Rangliste der European Tour 2020
(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2020 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | WESTWOOD, Lee | 15 | 3.128,0 | |
2 | FITZPATRICK, Matthew | 10 | 3.110,2 | |
3 | REED, Patrick | 8 | 3.103,7 | |
4 | FLEETWOOD, Tommy | 11 | 2.182,6 | |
5 | MORIKAWA, Collin | 6 | 2.096,6 | |
6 | PEREZ, Victor | 14 | 2.072,9 | |
7 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 17 | 1.874,8 | |
8 | RAI, Aaron | 17 | 1.741,0 | |
9 | HATTON, Tyrrell | 7 | 1.736,5 | |
10 | OOSTHUIZEN, Louis | 8 | 1.646,2 | |
11 | VÄLIMÄKI, Sami | 19 | 1.553,2 | |
12 | SULLIVAN, Andy | 18 | 1.494,6 | |
13 | VAN ROOYEN, Erik | 12 | 1.344,1 | |
14 | HERBERT, Lucas | 12 | 1.332,4 | |
15 | IM, Sungjae | 6 | 1.279,6 | |
16 | HØJGAARD, Rasmus | 19 | 1.271,2 | |
17 | CASEY, Paul | 5 | 1.248,8 | |
18 | DETRY, Thomas | 20 | 1.192,5 | |
19 | CANTER, Laurie | 17 | 1.113,5 | |
20 | MCILROY, Rory | 5 | 1.100,3 | |
21 | PARATORE, Renato | 21 | 1.081,1 | |
22 | RAHM, Jon | 5 | 1.053,7 | |
23 | MACINTYRE, Robert | 17 | 1.046,0 | |
24 | KAYMER, Martin | 14 | 1.007,8 | |
25 | OTAEGUI, Adrian | 21 | 1.006,2 | |
26 | ROZNER, Antoine | 21 | 982,5 | |
27 | HOVLAND, Viktor | 6 | 976,4 | |
28 | LEWIS, Tom | 7 | 942,5 | |
29 | HORSFIELD, Sam | 18 | 933,7 | |
30 | CAMPILLO, Jorge | 20 | 909,1 | |
31 | POULTER, Ian | 10 | 908,8 | |
32 | GRACE, Branden | 7 | 902,0 | |
33 | STONE, Brandon | 22 | 900,7 | |
34 | LARRAZÁBAL, Pablo | 21 | 881,7 | |
35 | CATLIN, John | 14 | 876,0 | |
36 | MCDOWELL, Graeme | 10 | 865,0 | |
37 | WALLACE, Matt | 15 | 846,9 | |
38 | KAWAMURA, Masahiro | 23 | 831,2 | |
39 | ARNAUS, Adri | 18 | 817,6 | |
40 | COETZEE, George | 15 | 785,7 | |
41 | BURMESTER, Dean | 23 | 784,0 | |
42 | SAMOOJA, Kalle | 17 | 763,0 | |
43 | ROCK, Robert | 15 | 748,8 | |
44 | HANSEN, Joachim B. | 19 | 740,4 | |
45 | PIETERS, Thomas | 13 | 723,5 | |
46 | NIENABER, Wilco | 18 | 720,1 | |
47 | LOWRY, Shane | 10 | 718,3 | |
48 | WARREN, Marc | 14 | 713,8 | |
49 | SHINKWIN, Callum | 19 | 712,0 | |
50 | CROCKER, Sean | 22 | 710,0 | |
weiters: | ||||
110 | HEISELE, Sebastian | 16 | 320,2 | |
148 | KIEFFER, Maximilian | 18 | 198,0 | |
159 | SCHNEIDER, Marcel | 12 | 171,9 | |
165 | SIEM, Marcel | 12 | 156,1 | |
192 | RITTHAMMER, Bernd | 11 | 110,3 | |
207 | KNAPPE, Alexander | 4 | 73,9 | |
215 | LONG, Hurly | 10 | 63,5 | |
220 | SCHMITT, Max | 10 | 56,6 | |
223 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 9 | 55,3 | |
264 | JOHN, Allen | 3 | 24,8 | |
286 | FOOS, Dominic | 3 | 16,1 | |
291 | ROSENMÜLLER, Thomas | 1 | 14,7 | |
300 | ARKENAU, Hinrich | 3 | 10,1 | |
330 | LAMPERT, Moritz | 2 | 5,0 | |
334 | KÖLBING, Jonas | 3 | 4,3 |
Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...
US PGA TOUR 2020
2020-08-17
Die Preisgeldrangliste (Money-List) / FedExCup 2019 / 2020
(Nach Turnier: WYNDHAM CHAMPIONSHIP)
US PGA TOUR 2020 |
||||
RANG
|
LAST
|
SPIELER
|
STARTS
|
MONEY
|
1 | 1 | Justin Thomas | 15 | $7,251,402 |
2 | 2 | Collin Morikawa | 18 | $5,144,088 |
3 | 3 | Bryson DeChambeau | 14 | $4,974,555 |
4 | 4 | Webb Simpson | 12 | $4,765,242 |
5 | 6 | Sungjae Im | 23 | $4,316,341 |
6 | 5 | Rory McIlroy | 12 | $4,195,710 |
7 | 7 | Patrick Reed | 17 | $4,192,691 |
8 | 8 | Jon Rahm | 12 | $3,917,319 |
9 | 9 | Daniel Berger | 14 | $3,714,451 |
10 | 10 | Xander Schauffele | 15 | $3,667,930 |
11 | 11 | Tyrrell Hatton | 8 | $3,211,379 |
12 | 12 | Dustin Johnson | 11 | $3,101,267 |
13 | 13 | Marc Leishman | 15 | $3,090,562 |
14 | 14 | Brendon Todd | 22 | $3,084,643 |
15 | 15 | Hideki Matsuyama | 17 | $3,058,965 |
16 | 16 | Lanto Griffin | 24 | $2,920,021 |
17 | 17 | Abraham Ancer | 17 | $2,854,177 |
18 | 18 | Kevin Na | 18 | $2,732,481 |
19 | 19 | Tony Finau | 17 | $2,547,536 |
20 | 20 | Kevin Streelman | 21 | $2,477,354 |
21 | 21 | Sebastián Muñoz | 23 | $2,461,952 |
22 | 22 | Ryan Palmer | 16 | $2,412,851 |
23 | 23 | Joaquin Niemann | 20 | $2,363,136 |
24 | 47 | Billy Horschel | 19 | $2,334,779 |
25 | 24 | Scottie Scheffler | 20 | $2,299,158 |
26 | 25 | Cameron Champ | 17 | $2,271,079 |
27 | 27 | Harris English | 17 | $2,229,666 |
28 | 26 | Adam Scott | 8 | $2,181,400 |
29 | 28 | Cameron Smith | 16 | $2,148,517 |
30 | 29 | Gary Woodland | 15 | $2,146,003 |
31 | 30 | Adam Long | 23 | $2,142,274 |
32 | 31 | Byeong Hun An | 20 | $2,091,576 |
33 | 32 | Matthew Wolff | 19 | $2,047,097 |
34 | 33 | Tiger Woods | 5 | $2,038,977 |
35 | 34 | Joel Dahmen | 20 | $2,014,193 |
36 | 35 | Patrick Cantlay | 10 | $1,925,961 |
37 | 36 | Jason Day | 15 | $1,923,758 |
38 | 37 | Danny Lee | 20 | $1,877,446 |
39 | 38 | Nick Taylor | 16 | $1,875,043 |
40 | 40 | Tom Hoge | 22 | $1,837,313 |
41 | 39 | Viktor Hovland | 17 | $1,830,886 |
42 | 41 | Matthew Fitzpatrick | 13 | $1,772,459 |
43 | 54 | Kevin Kisner | 18 | $1,769,783 |
44 | 45 | Mark Hubbard | 22 | $1,762,117 |
45 | 49 | Tyler Duncan | 23 | $1,718,630 |
46 | 43 | Paul Casey | 13 | $1,698,533 |
47 | 42 | Adam Hadwin | 15 | $1,676,608 |
48 | 44 | Brendan Steele | 18 | $1,660,001 |
49 | 46 | Mackenzie Hughes | 19 | $1,657,676 |
50 | 48 | Richy Werenski | 15 | $1,589,772 |
weiters: | ||||
206 | 205 | Alex Cejka | 9 | $129,518 |
243 | 243 | Bernhard Langer | 2 | $16,117 |
FOLLOW US...
SHARE...
Alps Tour Order of Merit 2019
2019-12-09
SHARE...
LADIES EUROPEAN TOUR 2019
2019-12-09
SHARE...