Schlagwort: dubai
RACE TO DUBAI RANKING 2024
2024-09-09
Die Rangliste der DP World Tour 2024
Update nach: OMEGA EUROPEAN MASTERS
RACE TO DUBAI 2024 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 7 | 3 236,93 | |
2 | LAWRENCE, Thriston | 19 | 2 164,48 | |
3 | SVENSSON, Jesper | 22 | 1 891,63 | |
4 | SCOTT, Adam | 8 | 1 682,54 | |
5 | SÖDERBERG, Sebastian | 14 | 1 660,80 | |
6 | MACINTYRE, Robert | 6 | 1 614,80 | |
7 | NORGAARD, Niklas | 21 | 1 610,98 | |
8 | HOSHINO, Rikuya | 18 | 1 558,71 | |
9 | ÅBERG, Ludvig | 5 | 1 552,43 | |
10 | FLEETWOOD, Tommy | 7 | 1 428,73 | |
11 | HØJGAARD, Rasmus | 16 | 1 415,55 | |
12 | LANGASQUE, Romain | 23 | 1 404,99 | |
13 | MIGLIOZZI, Guido | 21 | 1 345,49 | |
14 | MANASSERO, Matteo | 23 | 1 298,30 | |
15 | LACROIX, Frederic | 18 | 1 282,79 | |
16 | CANTER, Laurie | 14 | 1 239,93 | |
17 | MCKIBBIN, Tom | 20 | 1 222,30 | |
18 | ROSE, Justin | 5 | 1 195,00 | |
19 | NIEMANN, Joaquin | 6 | 1 170,23 | |
20 | HORSCHEL, Billy | 4 | 1 145,00 | |
21 | ELVIRA, Nacho | 18 | 1 125,90 | |
22 | WALLACE, Matt | 6 | 1 117,75 | |
23 | MERONK, Adrian | 8 | 1 066,40 | |
24 | SMITH, Jordan | 20 | 1 051,22 | |
25 | FERGUSON, Ewen | 20 | 1 028,10 | |
26 | LEE, Min Woo | 7 | 1 006,43 | |
27 | RAVETTO, David | 19 | 966,68 | |
28 | VAN DRIEL, Darius | 19 | 924,64 | |
29 | OTAEGUI, Adrian | 23 | 910,64 | |
30 | DEAN, Joe | 12 | 910,30 | |
31 | OLESEN, Thorbjørn | 9 | 896,34 | |
32 | FITZPATRICK, Alex | 20 | 887,65 | |
33 | LOWRY, Shane | 5 | 883,30 | |
34 | NAKAJIMA, Keita | 13 | 880,94 | |
35 | LOMBARD, Zander | 17 | 855,51 | |
36 | WIESBERGER, Bernd | 16 | 846,14 | |
37 | SYME, Connor | 20 | 805,58 | |
38 | COUSSAUD, Ugo | 22 | 804,58 | |
39 | VEERMAN, Johannes | 20 | 802,79 | |
40 | SULLIVAN, Andy | 24 | 795,55 | |
41 | SIEM, Marcel | 15 | 791,28 | |
42 | FRITTELLI, Dylan | 23 | 781,69 | |
43 | PAVON, Matthieu | 8 | 777,30 | |
44 | JORDAN, Matthew | 18 | 764,91 | |
45 | HILL, Calum | 19 | 758,98 | |
46 | FINAU, Tony | 4 | 722,10 | |
47 | COCKERILL, Aaron | 19 | 721,34 | |
48 | WARING, Paul | 20 | 697,87 | |
49 | SHARMA, Shubhankar | 19 | 696,45 | |
50 | DETRY, Thomas | 3 | 685,30 | |
weiters: | ||||
74 | PAUL, Yannik | 20 | 519,33 | |
89 | KIEFFER, Maximilian | 20 | 441,24 | |
91 | GIRRBACH, Joel | 23 | 420,72 | |
105 | DE BRUYN, Jannik | 11 | 352,17 | |
112 | SCHNEIDER, Marcel | 21 | 333,58 | |
122 | SCHMID, Matti | 7 | 298,66 | |
125 | BACHEM, Nick | 19 | 279,04 | |
141 | SCHOTT, Freddy | 22 | 227,03 | |
158 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 12 | 173,83 | |
166 | LONG, Hurly | 22 | 140,20 | |
203 | RUSCH, Benjamin | 15 | 72,18 | |
219 | KATICH, Philipp | 4 | 46,12 | |
232 | KNAPPE, Alexander | 9 | 31,95 | |
242 | KLEU, Ronan | 1 | 23,00 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...
RACE TO DUBAI RANKING 2023
2023-11-20
Die Rangliste der DP World Tour 2023
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2023 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 5.295,87 | |
2 | HØJGAARD, Nicolai | 17 | 3.984,93 | |
3 | RAHM, Jon | 8 | 3.511,27 | |
4 | MERONK, Adrian | 24 | 2.969,29 | |
5 | FOX, Ryan | 19 | 2.898,29 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 8 | 2.780,24 | |
7 | PEREZ, Victor | 22 | 2.405,62 | |
8 | FLEETWOOD, Tommy | 12 | 2.356,18 | |
9 | OLESEN, Thorbjørn | 24 | 2.225,94 | |
10 | LEE, Min Woo | 15 | 2.175,83 | |
11 | BJÖRK, Alexander | 25 | 2.140,68 | |
12 | VÄLIMÄKI, Sami | 29 | 2.113,19 | |
13 | MACINTYRE, Robert | 27 | 2.094,16 | |
14 | NORRMAN, Vincent | 7 | 2.053,39 | |
15 | PAVON, Matthieu | 29 | 2.051,54 | |
16 | CAMPILLO, Jorge | 31 | 2.008,02 | |
17 | HISATSUNE, Ryo | 27 | 1.964,13 | |
18 | HØJGAARD, Rasmus | 24 | 1.937,31 | |
19 | LAWRENCE, Thriston | 28 | 1.908,16 | |
20 | WALLACE, Matt | 13 | 1.860,50 | |
21 | HATTON, Tyrrell | 11 | 1.815,35 | |
22 | PAUL, Yannik | 26 | 1.771,23 | |
23 | FITZPATRICK, Matt | 10 | 1.740,68 | |
24 | SIEM, Marcel | 29 | 1.710,19 | |
25 | SÖDERBERG, Sebastian | 25 | 1.699,66 | |
26 | LUITEN, Joost | 27 | 1.682,73 | |
27 | SMITH, Jordan | 26 | 1.653,29 | |
28 | LANGASQUE, Romain | 29 | 1.640,93 | |
29 | KIM, Tom | 8 | 1.627,74 | |
30 | HILLIER, Daniel | 27 | 1.500,96 | |
31 | LARRAZÁBAL, Pablo | 23 | 1.481,43 | |
32 | LOMBARD, Zander | 31 | 1.435,71 | |
33 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.432,26 | |
34 | OTAEGUI, Adrian | 28 | 1.425,51 | |
35 | KIMSEY, Nathan | 22 | 1.423,64 | |
36 | BRADBURY, Dan | 28 | 1.382,95 | |
37 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.365,07 | |
38 | FORREST, Grant | 28 | 1.357,07 | |
39 | GUERRIER, Julien | 28 | 1.350,76 | |
40 | SOUTHGATE, Matthew | 32 | 1.308,47 | |
41 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.296,45 | |
42 | STRAKA, Sepp | 9 | 1.296,20 | |
43 | WINTHER, Jeff | 23 | 1.223,46 | |
44 | MCKIBBIN, Tom | 31 | 1.217,36 | |
45 | BRUN, Julien | 25 | 1.177,66 | |
46 | LOWRY, Shane | 12 | 1.169,33 | |
47 | SYME, Connor | 27 | 1.082,24 | |
48 | DANTORP, Jens | 32 | 1.068,82 | |
49 | ELVIRA, Nacho | 30 | 1.026,04 | |
50 | BROWN, Daniel | 28 | 1.019,81 | |
weiters: | ||||
57 | LONG, Hurly | 24 | 909,75 | |
59 | BACHEM, Nick | 28 | 895,41 | |
65 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 834,99 | |
74 | SCHMID, Matti | 10 | 696,08 | |
90 | SCHNEIDER, Marcel | 26 | 586,74 | |
114 | KNAPPE, Alexander | 32 | 461,81 | |
144 | SCHOTT, Freddy | 32 | 294,73 | |
158 | SCHMITT, Maximilian | 10 | 207,40 | |
168 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 27 | 163,03 | |
178 | FREIBURGHAUS, Jeremy | 31 | 127,82 | |
212 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 49,39 | |
217 | MEYER, Velten | 9 | 46,10 | |
237 | ROTTLUFF, Maximilian | 2 | 30,96 | |
242 | SCHUETZ, Yannick | 2 | 26,81 | |
279 | HAMMER, Marc | 2 | 14,32 | |
298 | MEJOW, Philipp | 1 | 7,42 | |
303 | HIRMER, Michael | 1 | 6,45 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...
Nicht durchgezogen
2023-01-30
DUBAI DESERT CLASSIC – FINAL: Max Kieffer verspielt beim Montags-Finish einen brandheißen Start und verpasst noch die Top 30.
Lediglich Yannik Paul konnte sich aus deutscher Sicht am Moving Day klassementtechnisch verbessern, doch selbst er startet wie seine Landsmänner Max Kieffer und Nicolai von Dellingshausen nur von Rang 53 in die Finalrunde. Bei dem doch recht dichgedrängten Leaderboard wäre mit starken Finalrunden jedoch für alle drei noch ein sehenswerter Vorstoß möglich gewesen.
Max Kieffer legt von der 10 weg einen Traumstart hin und zündet mit gleich vier Birdies in Folge den Turbo am Leaderboard. Erst danach legt der Düsseldorfer eine Verschnaufpause ein. An der 18 legt Kiwi ein weiteres Birdie nach und bleibt auch auf den vorderen 9 im Angriffsmodus: Birdie Nummer 6 bringt ihn schon bis auf einen Schlag an die Top 10 heran.
Schade, dass Max die Löcher 6 und 7 so wie schon am Vortag mit zwei Bogeys vergeigt, diesmal mit verpasstem Up & Down und einem unnötigen Dreiputt hinterher. Das schwere Schlussloch knöpft ihm auch noch einen Schlag ab, womit die Hälfte des Birdie-Ertrags wieder flöten geht und sich am Ende nur der 38. Platz aus.
Auch Marcel Schneider krempelt noch einmal ordentlich die Ärmel auf und marschiert von der 10 weg mit drei Birdies und noch ohne Schlagverlust über die Back 9. Am Weg zu einem achtbaren Ergebnis stolpert Schneider jedoch im Finish mit zwei Bogeys und Doppelbogey und bleibt mit der 72 ebenfalls im Keller des Klassements.
Yannik Paul sammelt bereits in der Anfangsphase zwei Bogeys ein, ehe er nach 8 Löchern endlich einen Birdieputt versenken kann. Viel mehr will am Weg zur 73 nicht mehr gelingen. Gemeinsam mit Nicolai von Dellingshausen (74) landet auch Paul im geschlagenen Feld.
McIlroy entscheidet emotionales Duell
In einem prickelnden Duell nach Wortwechseln der letzten Monate zwischen Rory McIlroy und Patrick Reed setzt sich am Ende der Noridire knapp durch. Reed hatte nach packender Aufholjagd in 65 Schlägen die Latte auf 18 unter Par gelegt. Rory lieferte aber nach lange Zeit schleppendem Spiel das geforderte Birdie-Birdie-Finish und machte mit gelochtem 5 Meter-Putt am 18. Grün den Sack zu und holte sich einen weiteren Dubai-Titel.
FOLLOW US...SHARE...
RACE TO DUBAI RANKING 2022
2022-11-21
Die Rangliste der DP World Tour 2022
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2022 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MCILROY, Rory | 10 | 4.754,1 | |
2 | FOX, Ryan | 24 | 4.173,6 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.703,0 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 11 | 3.620,0 | |
5 | FLEETWOOD, Tommy | 14 | 3.301,4 | |
6 | HOVLAND, Viktor | 11 | 2.837,4 | |
7 | ZALATORIS, Will | 6 | 2.661,5 | |
8 | MERONK, Adrian | 23 | 2.648,1 | |
9 | LOWRY, Shane | 11 | 2.597,4 | |
10 | PIETERS, Thomas | 15 | 2.575,5 | |
11 | HATTON, Tyrrell | 13 | 2.439,6 | |
12 | SMITH, Jordan | 25 | 2.229,4 | |
13 | NOREN, Alex | 8 | 2.193,1 | |
14 | LAWRENCE, Thriston | 30 | 2.150,1 | |
15 | OTAEGUI, Adrian | 24 | 2.112,7 | |
16 | HØJGAARD, Rasmus | 23 | 1.869,3 | |
17 | FERGUSON, Ewen | 28 | 1.799,0 | |
18 | MACINTYRE, Robert | 24 | 1.709,4 | |
19 | RAMSAY, Richie | 26 | 1.625,3 | |
20 | PAUL, Yannik | 27 | 1.527,0 | |
21 | SHINKWIN, Callum | 22 | 1.526,0 | |
22 | PEREZ, Victor | 21 | 1.502,2 | |
23 | LARRAZÁBAL, Pablo | 21 | 1.474,8 | |
24 | BLAND, Richard | 16 | 1.440,7 | |
25 | ARNAUS, Adri | 23 | 1.406,2 | |
26 | OLESEN, Thorbjørn | 25 | 1.404,0 | |
27 | LONG, Hurly | 27 | 1.349,8 | |
28 | SYME, Connor | 27 | 1.337,2 | |
29 | SHARMA, Shubhankar | 23 | 1.331,5 | |
30 | MIGLIOZZI, Guido | 27 | 1.327,2 | |
31 | GREEN, Gavin | 23 | 1.300,1 | |
32 | LEE, Min Woo | 14 | 1.300,0 | |
33 | KIEFFER, Maximilian | 23 | 1.256,2 | |
34 | HORSFIELD, Sam | 10 | 1.245,6 | |
35 | ROZNER, Antoine | 28 | 1.240,8 | |
36 | BEKKER, Oliver | 28 | 1.229,5 | |
37 | WU, Ashun | 26 | 1.194,4 | |
38 | CAMPILLO, Jorge | 30 | 1.177,2 | |
39 | KITAYAMA, Kurt | 7 | 1.170,6 | |
40 | PAVON, Matthieu | 26 | 1.144,5 | |
41 | WILSON, Oliver | 27 | 1.142,4 | |
42 | CABRERA BELLO, Rafa | 19 | 1.141,9 | |
43 | SÖDERBERG, Sebastian | 28 | 1.134,9 | |
44 | MANSELL, Richard | 25 | 1.128,3 | |
45 | LAGERGREN, Joakim | 29 | 1.113,6 | |
46 | MORIKAWA, Collin | 8 | 1.100,8 | |
47 | PEPPERELL, Eddie | 25 | 1.077,8 | |
48 | LANGASQUE, Romain | 28 | 1.043,4 | |
49 | LAW, David | 28 | 1.040,3 | |
50 | SCHNEIDER, Marcel | 27 | 1.016,0 | |
weiters: | ||||
75 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 29 | 679,3 | |
109 | SCHMID, Matti | 22 | 509,5 | |
132 | SIEM, Marcel | 25 | 376,4 | |
178 | HEISELE, Sebastian | 13 | 183,1 | |
221 | SCHMITT, Maximilian | 5 | 54,2 | |
252 | RUSCH, Benjamin | 1 | 28,5 | |
254 | DE BRUYN, Jannik | 3 | 28,1 | |
255 | KNAPPE, Alexander | 2 | 27,6 | |
257 | RITTHAMMER, Bernd | 5 | 25,6 | |
270 | VAHLENKAMP, Timo | 1 | 17,9 | |
287 | SCHOTT, Freddy | 2 | 10,7 | |
305 | GIRRBACH, Joel | 2 | 5,8 | |
309 | MEYER, Velten | 1 | 3,8 |
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...
Top-Ausgangslage
2022-11-19
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Max Kieffer startet nach einer 70 (-2) am Moving Day aus den Top 10 in die letzte Runde der Saison. Yannik Paul, Marcel Schneider und Hurly Long büßen am Samstag am Earth Course Ränge ein.
Yannik Paul und Max Kieffer präsentieren sich bislang beim großen Tourfinale am Earth Course durchwegs stark, denn beide Deutschen starten als 11. nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende und haben so ein Spitzenergebnis klar in Reichweite. Marcel Schneider konnte sich am Freitag etwas verbessern, muss aber am Wochenende aufs Gas steigen will er die Topränge noch attackieren. Hurly Long wartet nach wie vor noch auf die erste rote Runde in den Jumeirah Golf Estates.
Max Kieffer spult richtig unaufgeregte Frontnine ab, denn außer einem Birdie am Par 5 der 2 bleibt die Scorecard recht blass, was angesichts fehlerloser Performance aber keinesfalls einen Nachteil darstellt. Erst ein Dreiputt vom Vorgrün wirft ihn auf der 12 wieder auf Level Par zurück, was den 32-jährigen aber noch einmal richtig anspornt, denn nach weiterem Par 5 Birdie auf der 14, locht er auf der 16 sogar vom Fairway und bringt so die 70 (-2) ins Ziel, die ihn als 9. aus den Top 10 in die letzte Runde der Saison starten lässt.
Plätze eingebüßt
Yannik Paul tritt sich gleich auf der 1 ein Bogey ein, bessert dieses am darauffolgenden Par 5 aber prompt wieder aus und krallt sich auf der zweiten langen Bahn dann sogar zum ersten Mal das Minus als Vorzeichen. Dieses wandelt sich mit einem Doppelbogey danach allerdings postwendend zu einem Plus. Auf den ersten Löchern der hinteren Platzhälfte kehrt dann wieder Ruhe ein, bis es gegen Ende mit einem Bogey-Birdie-Bogey Intermezzo noch einmal farbenfroher auf der Scorecard wird. Mit der 74 (+2) kann er am Samstag nicht mehr an die starken ersten Runden anknüpfen und rutscht um etliche Plätze bis auf Rang 19 zurück.
Marcel Schneider schnappt sich auf beiden Par 5 Löchern zwar Birdies, mit zwei Bogeys und einer Doublette liegt er zur Halbzeit aber deutlich im Hintertreffen. Kaum auf den Backnine angekommen gleicht er dann sein Score mit zwei Birdies wieder aus, rutscht jedoch mit weiteren Fehlern abermals zurück und muss sich am Ende mit der 74 (+2) und Platz 34 zufrieden zeigen.
Wie schon am den Tagen zuvor agiert Hurly Long auch am Samstag wieder zu fehleranfällig, denn zwei Birdies verpuffen auf den Frontnine angesichts zweier Bogeys und einem Doppelbogey regelrecht. Auch die zweiten Neun beginnen mit Fehlern alles andere als prickelnd. Erst ein Birdietriplepack macht dann noch einiges gut, mehr als die 73 (+1) und Rang 48 ist aber dennoch nicht zu holen.
Jon Rahm (ESP) stürmt am Samstag mit einer 65 (-7) bis an die Spitze und geht bei gesamt 15 unter Par mit einem Schlag Vorsprung auf Matt Fitzpatrick (ENG) in den Finaltag.
Leaderboard DP World Tour Championship
FOLLOW US...SHARE...
RACE TO DUBAI RANKING 2021
2021-11-22
Die Rangliste der European Tour 2021
(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)
RACE TO DUBAI 2021 |
||||
RANG
|
SPIELER
|
STARTS
|
PUNKTE
|
|
1 | MORIKAWA, Collin | 10 | 5.856,4 | |
2 | HORSCHEL, Billy | 11 | 3.716,2 | |
3 | RAHM, Jon | 9 | 3.402,5 | |
4 | FITZPATRICK, Matt | 14 | 3.156,7 | |
5 | HATTON, Tyrrell | 14 | 2.627,6 | |
6 | LEE, Min Woo | 21 | 2.342,6 | |
7 | CASEY, Paul | 11 | 2.272,2 | |
8 | HØJGAARD, Nicolai | 22 | 1.953,8 | |
9 | MACINTYRE, Robert | 19 | 1.950,8 | |
10 | ANCER, Abraham | 10 | 1.949,8 | |
11 | BLAND, Richard | 23 | 1.913,2 | |
12 | BJÖRK, Alexander | 23 | 1.824,8 | |
13 | WIESBERGER, Bernd | 22 | 1.805,0 | |
14 | ZALATORIS, Will | 9 | 1.792,1 | |
15 | FLEETWOOD, Tommy | 17 | 1.737,2 | |
16 | MIGLIOZZI, Guido | 22 | 1.724,3 | |
17 | HOVLAND, Viktor | 10 | 1.662,8 | |
18 | BURMESTER, Dean | 24 | 1.650,8 | |
19 | MCILROY, Rory | 11 | 1.626,0 | |
20 | LOWRY, Shane | 14 | 1.553,0 | |
21 | SCRIVENER, Jason | 17 | 1.539,6 | |
22 | HERBERT, Lucas | 10 | 1.390,0 | |
23 | POULTER, Ian | 12 | 1.372,3 | |
24 | CANTER, Laurie | 22 | 1.362,8 | |
25 | DETRY, Thomas | 22 | 1.306,5 | |
26 | PIETERS, Thomas | 17 | 1.297,5 | |
27 | WILLETT, Danny | 13 | 1.295,9 | |
28 | HARDING, Justin | 28 | 1.265,2 | |
29 | HIGGO, Garrick | 18 | 1.264,9 | |
30 | ROSE, Justin | 10 | 1.255,8 | |
31 | VEERMAN, Johannes | 22 | 1.217,4 | |
32 | HILL, Calum | 25 | 1.215,8 | |
33 | ARNAUS, Adri | 24 | 1.145,5 | |
34 | CABRERA BELLO, Rafa | 13 | 1.134,5 | |
35 | HØJGAARD, Rasmus | 19 | 1.124,3 | |
36 | FORREST, Grant | 25 | 1.118,1 | |
37 | HANSEN, Joachim B. | 27 | 1.105,8 | |
38 | DONALDSON, Jamie | 22 | 1.104,5 | |
39 | MERONK, Adrian | 22 | 1.069,3 | |
40 | BEZUIDENHOUT, Christiaan | 13 | 1.066,7 | |
41 | LAPORTA, Francesco | 26 | 1.056,3 | |
42 | ARMITAGE, Marcus | 25 | 1.049,6 | |
43 | CATLIN, John | 27 | 1.041,0 | |
44 | ROZNER, Antoine | 21 | 1.025,0 | |
45 | WINTHER, Jeff | 24 | 1.004,0 | |
46 | HORSFIELD, Sam | 21 | 1.000,1 | |
47 | PEREZ, Victor | 21 | 988,8 | |
48 | CROCKER, Sean | 27 | 956,1 | |
49 | KAYMER, Martin | 20 | 926,6 | |
50 | KAWAMURA, Masahiro | 29 | 894,4 | |
weiters: | ||||
52 | KIEFFER, Maximilian | 25 | 869,9 | |
114 | SCHMID, Matti | 11 | 399,8 | |
119 | VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai | 14 | 390,8 | |
128 | SIEM, Marcel | 12 | 344,3 | |
177 | SCHNEIDER, Marcel | 14 | 159,9 | |
188 | HEISELE, Sebastian | 15 | 126,8 | |
210 | RITTHAMMER, Bernd | 15 | 81,7 | |
214 | SCHMITT, Max | 16 | 77,7 | |
279 | SCHOTT, Freddy | 3 | 6,2 | |
281 | LONG, Hurly | 3 | 5,2 |
Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.
>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI
FOLLOW US...SHARE...
Finaler Rückzug
2021-11-21
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – FINAL: Martin Kaymer tritt sich am Finaltag am Earth Course gleich drei Doppelbogeys ein und rutscht im Klassement noch deutlich zurück. Maximilian Kieffer hat am Sonntag in den Jumeirah Golf Estates ebenfalls hart zu kämpfen.
Martin Kaymer hatte am Moving Day zwar etwas zu kämpfen, arbeitete sich aber zu einer 70 (-2) womit er den Top 10 weiterhin erhalten blieb. Bei „nur“ vier Schlägen Rückstand auf Leader Rory McIlroy (NIR) scheint mit einer richtig starken Finalrunde wohl noch alles möglich zu sein. Mit einem schnellen Birdie am Par 5 der 2 gelingt dann auch der erhoffte gute Start, allerdings muss er nach verpasstem Up & Down gleich auf der 3 den Ausgleich einstecken.
Souverän, jedoch ohne Vortrieb spult er in Folge die Bahnen ab, ehe er auf der 8 aus gut vier Metern zum nächsten Birdie locht. Wieder scheint ihn dies jedoch zu bremsen, denn nach unanangehmer Lage im Bunker geht sich auf der 9 sogar nur das Doppelbogey aus, was ihn doch um etliche Ränge zurückwirft. Nur kurzzeitig kann er sein Spiel dann wieder stabilisieren, ehe er mit einem Vierputt am Par 3 der 13 gleich die nächste Doublette notieren muss.
Der Konter am Par 5 danach sitzt zwar, nachdem er jedoch auf der 15 sowohl Fairway- als auch Grünbunker ansteuert ist Doppelbogey Nummer 3 nicht mehr zu verhindern. Mit abschließenden Pars macht er dann zwar nichts mehr verkehrt, mit der 76 (+4) rutscht er im Klassement aber doch deutlich bis auf Rang 32 zurück. Auch in der Jahreswertung muss er noch leicht Federn lassen und beendet das Race 2 Dubai 2021 auf dem 49. Platz.
Gute Saison
Maximilian Kieffer rutschte mit durchwachsenerer Performance als an den ersten Tagen am Samstag im Klassement zurück, hofft vom 37. Platz aus aber bei der letzten Runde der Saiso noch einmal den Turbo zünden zu können. Der Start lässt sich mit einem schnellen Par 5 Birdie auf der 2 auch durchaus gut an, nachdem sich dann jedoch auf gleich beiden Par 3 Bahnen der Frontnine Fehler einschleichen, benötigt er sogar noch einen roten Eintrag auf der zweiten langen Bahn um bei Level Par bleiben zu können.
Ein verzogener Abschlag und ein in Folge verpasstes Up & Down lassen ihn dann aber nur im Plusbereich auf die letzten neun Löcher des Turniers abbiegen. Bereits auf der 11 rückt er sein Score dann wieder zurecht, rutscht mit einem Bogeydoppelpack danach aber erneut unangenehm zurück. Noch einmal mobilisiert er dann aber die letzten Kräfte und spielt sich mit Birdies auf der 16 und der 17 noch zurück auf Level Par.
Mit der 72 (Par) büßt er zwar sogar noch ein paar wenige Ränge ein, bringt die Saison 2021 aber mit einem 44. Platz durchaus souverän zu Ende. Generell kann er wohl zufrieden auf das abgelaufene Jahr zurückblicken, denn mit starken Leistungen wusste er über weite Strecken zu überzeugen, wenngleich ihm der ganz große Wurf des ersten Sieges auf der European Tour noch verwehrt blieb. Im Race 2 Dubai wird der 31-jährige schließlich 52.
Machtdemonstration
Champion Golfer of the Year Collin Morikawa gibt beim Saisonfinale ein absolutes Statement ab. Der als Führender im Race 2 Dubai ins Turnier gestartete US-Amerikaner bleibt mit Runden von zweimal 68 (-4) und einmal 69 (-3) Schlägen immer ganz vorne dabei und dreht schließlich am Sonntag mit einer 66 (-6) richtig auf. Bei gesamt 17 unter Par kann die Konkurrenz nicht mithalten, womit sich der erst 24-jährige in Dubai neben dem Turniersieg als erster Amerikaner auch die Gesamtwertung der European Tour krallt.
Leaderboard DP World Tour Championship
FOLLOW US...SHARE...
Weiter in den Top 10
2021-11-20
DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Martin Kaymer rutscht zwar mit einer 70 (-2) am Earth Course leicht zurück, bleibt den Top 10 aber weiterhin erhalten und geht aus richtig guter Ausgangslage in den Finaltag. Maximilian Kieffer rutscht mit einer 73 (+1) in den Jumeirah Golf Estates um etliche Plätze ab.
Martin Kaymer präsentiert sich bislang am Earth Course in absoluter Topform, denn mit zwei 68er (-4) Runden geht Deutschlands Nummer 1 mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf das Führungstrio in den Moving Day und hofft klarerweise am Samstag nun auf die dritte knallrote Runde en-suite.
Obwohl er am Par 5 der 2 das Fairway nicht findet und in Folge auch die Grünattacke nur im Rough unterbringt, geht sich rasch das erste Birdie aus, das er jedoch mit eingebunkertem Teeshot am Par 3 der 4 auch rasch wieder verspielt. Sofort allerdings krallt er sich mit einer messerscharfen Annäherung wieder das Minus als Vorzeichen, benötigt in Folge jedoch auch auf der 7 noch ein Birdie um ein Doppelbogey nach Wasserball am Par 3 der 6 ausbessern zu können.
Da er dann auch die 9 noch zu einem Birdie überreden kann, bleibt er den Top 10 nach den Frontnine weiterhin erhalten. Wie auch schon an den Tagen zuvor verlaufen die Backnine dann um einiges souveräner als die vorderen Neun, wenngleich er sich bis zum Par 5 der 14 gedulden muss, ehe wieder ein Birdieputt den Weg ins Ziel findet. Da er die Runde schließlich unaufgeregt zu Ende bringt, notiert er am Moving Day die 70 (-2), mit der er zwar etwas zurückrutscht, jedoch als 9. nach wie vor in ausgezeichneter Position in den Sonntag startet.
Plätze eingebüßt
Neben Deutschlands Platzhirsch Martin Kaymer zeigt sich im Windschatten auch Maximilian Kieffer bislang von seiner besten Seite, denn nach zwei 70er (-2) Runden hat er am anspruchsvollen Earth Course die Top 10 noch locker in Reichweite. Nach solidem Beginn drückt er dann mit einem gefühlvollen Putt aus drei Metern und einer perfekten Annäherung danach aufs Tempo und schließt mit dem Birdiedoppelpack auf der 4 und der 5 endgültig zu den besten 10 auf. Allerdings rutscht er nach verpasstem Up & Down am Par 5 der 7 und einem Dreiputt vom Vorgrün gleich danach noch auf den Frontnine wieder auf Level Par zurück.
Mit einem wahren Monsterputt aus gut 16 Metern krallt er sich dann auf der 11 wieder das Minus als Vorzeichen, kann diesen jedoch nicht als Initialzündung verwenden und rutscht prompt wieder auf Level Par zurück, nachdem er aus dem Grünbunker das Par nicht mehr kratzen kann. In Folge läuft er auch vergeblich einem weiteren Birdie hinterher und kommt nach einem weiteren Fehler auf der 16 sogar nur mit der 73 (+1) zurück ins Clubhaus, was ihm doch einige Ränge kostet und ihn nur als 37. in den Finaltag starten lässt.
Rory McIlroy (NIR) arbeitet sich mit einer 67 (-5) wieder an die Spitze und geht bei gesamt 14 unter Par und mit einem Schlag Vorsprung auf Sam Horsfield (ENG) in die letzte Umrundung der Saison.
Leaderboard DP World Tour Championship
FOLLOW US...SHARE...
RACE TO DUBAI RANKING 2020
2020-12-14
Die Rangliste der European Tour 2020
