Schlagwort: 2016

RACE TO DUBAI RANKING 2024

Die Rangliste der DP World Tour 2024

(Update nach: SINGAPORE CLASSIC)

RACE TO DUBAI 2024

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 2 1.596,00
2 HOSHINO, Rikuya 10 1.258,10
3 SVENSSON, Jesper 10 1.160,34
4 MERONK, Adrian 4 1.023,40
5 NIEMANN, Joaquin 3 966,73
6 LAWRENCE, Thriston 11 790,21
7 LOMBARD, Zander 11 777,51
8 VAN DRIEL, Darius 8 762,09
9 HØJGAARD, Rasmus 6 709,25
10 LEE, Min Woo 2 688,00
11 OLESEN, Thorbjørn 3 663,40
12 FRITTELLI, Dylan 11 652,64
13 MANASSERO, Matteo 11 642,90
14 FLEETWOOD, Tommy 2 625,60
15 COCKERILL, Aaron 10 609,00
16 COUSSAUD, Ugo 10 562,70
17 GUMBERG, Jordan 7 523,70
18 SULLIVAN, Andy 11 480,02
19 CANTER, Laurie 5 479,15
20 LACROIX, Frederic 7 477,42
21 MCKIBBIN, Tom 9 475,85
22 SCHAPER, Jayden 11 466,78
23 SMITH, Jordan 7 462,75
24 ELVIRA, Nacho 8 452,45
25 SYME, Connor 9 444,50
26 FICHARDT, Darren 9 433,53
27 SÖDERBERG, Sebastian 7 432,90
28 LARRAZÁBAL, Pablo 5 432,13
29 SCOTT, Adam 3 426,93
30 BAIRSTOW, Sam 11 393,93
31 APHIBARNRAT, Kiradech 6 384,23
32 DEL REY, Alejandro 9 369,97
33 BROWN, Daniel 10 356,40
34 MANSELL, Richard 7 352,18
35 JAMIESON, Scott 8 349,85
36 FERGUSON, Ewen 10 337,45
37 ROZNER, Antoine 7 336,70
38 DE JAGER, Louis 12 329,27
39 FITZPATRICK, Alex 8 324,97
40 ELVIRA, Manuel 11 311,89
41 KRUYSWIJK, Jacques 7 310,53
42 JARVIS, Casey 12 299,40
43 LI, Haotong 5 298,32
44 PARATORE, Renato 8 293,42
45 SHINKWIN, Callum 6 290,85
46 WARING, Paul 8 284,06
47 RAVETTO, David 9 277,88
48 DEAN, Joe 2 261,00
49 VEERMAN, Johannes 8 259,72
50 GREEN, Gavin 10 250,12
weiters:
63 KIEFFER, Maximilian 7 211,94
65 PAUL, Yannik 6 208,60
78 BACHEM, Nick 10 177,51
84 SCHMID, Matti 2 163,21
94 GIRRBACH, Joel 10 147,47
97 SCHOTT, Freddy 10 141,91
99 SIEM, Marcel 5 140,13
123 SCHNEIDER, Marcel 8 95,98
152 LONG, Hurly 8 57,60
162 KATICH, Philipp 3 46,12
164 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 3 45,73
180 KNAPPE, Alexander 4 31,95
181 ROTTLUFF, Maximilian 10 31,39
199 RUSCH, Benjamin 6 18,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2023

Die Rangliste der DP World Tour 2023

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2023

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 5.295,87
2 HØJGAARD, Nicolai 17 3.984,93
3 RAHM, Jon 8 3.511,27
4 MERONK, Adrian 24 2.969,29
5 FOX, Ryan 19 2.898,29
6 HOVLAND, Viktor 8 2.780,24
7 PEREZ, Victor 22 2.405,62
8 FLEETWOOD, Tommy 12 2.356,18
9 OLESEN, Thorbjørn 24 2.225,94
10 LEE, Min Woo 15 2.175,83
11 BJÖRK, Alexander 25 2.140,68
12 VÄLIMÄKI, Sami 29 2.113,19
13 MACINTYRE, Robert 27 2.094,16
14 NORRMAN, Vincent 7 2.053,39
15 PAVON, Matthieu 29 2.051,54
16 CAMPILLO, Jorge 31 2.008,02
17 HISATSUNE, Ryo 27 1.964,13
18 HØJGAARD, Rasmus 24 1.937,31
19 LAWRENCE, Thriston 28 1.908,16
20 WALLACE, Matt 13 1.860,50
21 HATTON, Tyrrell 11 1.815,35
22 PAUL, Yannik 26 1.771,23
23 FITZPATRICK, Matt 10 1.740,68
24 SIEM, Marcel 29 1.710,19
25 SÖDERBERG, Sebastian 25 1.699,66
26 LUITEN, Joost 27 1.682,73
27 SMITH, Jordan 26 1.653,29
28 LANGASQUE, Romain 29 1.640,93
29 KIM, Tom 8 1.627,74
30 HILLIER, Daniel 27 1.500,96
31 LARRAZÁBAL, Pablo 23 1.481,43
32 LOMBARD, Zander 31 1.435,71
33 ROZNER, Antoine 28 1.432,26
34 OTAEGUI, Adrian 28 1.425,51
35 KIMSEY, Nathan 22 1.423,64
36 BRADBURY, Dan 28 1.382,95
37 FERGUSON, Ewen 28 1.365,07
38 FORREST, Grant 28 1.357,07
39 GUERRIER, Julien 28 1.350,76
40 SOUTHGATE, Matthew 32 1.308,47
41 HERBERT, Lucas 10 1.296,45
42 STRAKA, Sepp 9 1.296,20
43 WINTHER, Jeff 23 1.223,46
44 MCKIBBIN, Tom 31 1.217,36
45 BRUN, Julien 25 1.177,66
46 LOWRY, Shane 12 1.169,33
47 SYME, Connor 27 1.082,24
48 DANTORP, Jens 32 1.068,82
49 ELVIRA, Nacho 30 1.026,04
50 BROWN, Daniel 28 1.019,81
weiters:
57 LONG, Hurly 24 909,75
59 BACHEM, Nick 28 895,41
65 KIEFFER, Maximilian 25 834,99
74 SCHMID, Matti 10 696,08
90 SCHNEIDER, Marcel 26 586,74
114 KNAPPE, Alexander 32 461,81
144 SCHOTT, Freddy 32 294,73
158 SCHMITT, Maximilian 10 207,40
168 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 27 163,03
178 FREIBURGHAUS, Jeremy 31 127,82
212 DE BRUYN, Jannik 3 49,39
217 MEYER, Velten 9 46,10
237 ROTTLUFF, Maximilian 2 30,96
242 SCHUETZ, Yannick 2 26,81
279 HAMMER, Marc 2 14,32
298 MEJOW, Philipp 1 7,42
303 HIRMER, Michael 1 6,45

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2022

Die Rangliste der DP World Tour 2022

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2022

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MCILROY, Rory 10 4.754,1
2 FOX, Ryan 24 4.173,6
3 RAHM, Jon 9 3.703,0
4 FITZPATRICK, Matt 11 3.620,0
5 FLEETWOOD, Tommy 14 3.301,4
6 HOVLAND, Viktor 11 2.837,4
7 ZALATORIS, Will 6 2.661,5
8 MERONK, Adrian 23 2.648,1
9 LOWRY, Shane 11 2.597,4
10 PIETERS, Thomas 15 2.575,5
11 HATTON, Tyrrell 13 2.439,6
12 SMITH, Jordan 25 2.229,4
13 NOREN, Alex 8 2.193,1
14 LAWRENCE, Thriston 30 2.150,1
15 OTAEGUI, Adrian 24 2.112,7
16 HØJGAARD, Rasmus 23 1.869,3
17 FERGUSON, Ewen 28 1.799,0
18 MACINTYRE, Robert 24 1.709,4
19 RAMSAY, Richie 26 1.625,3
20 PAUL, Yannik 27 1.527,0
21 SHINKWIN, Callum 22 1.526,0
22 PEREZ, Victor 21 1.502,2
23 LARRAZÁBAL, Pablo 21 1.474,8
24 BLAND, Richard 16 1.440,7
25 ARNAUS, Adri 23 1.406,2
26 OLESEN, Thorbjørn 25 1.404,0
27 LONG, Hurly 27 1.349,8
28 SYME, Connor 27 1.337,2
29 SHARMA, Shubhankar 23 1.331,5
30 MIGLIOZZI, Guido 27 1.327,2
31 GREEN, Gavin 23 1.300,1
32 LEE, Min Woo 14 1.300,0
33 KIEFFER, Maximilian 23 1.256,2
34 HORSFIELD, Sam 10 1.245,6
35 ROZNER, Antoine 28 1.240,8
36 BEKKER, Oliver 28 1.229,5
37 WU, Ashun 26 1.194,4
38 CAMPILLO, Jorge 30 1.177,2
39 KITAYAMA, Kurt 7 1.170,6
40 PAVON, Matthieu 26 1.144,5
41 WILSON, Oliver 27 1.142,4
42 CABRERA BELLO, Rafa 19 1.141,9
43 SÖDERBERG, Sebastian 28 1.134,9
44 MANSELL, Richard 25 1.128,3
45 LAGERGREN, Joakim 29 1.113,6
46 MORIKAWA, Collin 8 1.100,8
47 PEPPERELL, Eddie 25 1.077,8
48 LANGASQUE, Romain 28 1.043,4
49 LAW, David 28 1.040,3
50 SCHNEIDER, Marcel 27 1.016,0
weiters:
75 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 29 679,3
109 SCHMID, Matti 22 509,5
132 SIEM, Marcel 25 376,4
178 HEISELE, Sebastian 13 183,1
221 SCHMITT, Maximilian 5 54,2
252 RUSCH, Benjamin 1 28,5
254 DE BRUYN, Jannik 3 28,1
255 KNAPPE, Alexander 2 27,6
257 RITTHAMMER, Bernd 5 25,6
270 VAHLENKAMP, Timo 1 17,9
287 SCHOTT, Freddy 2 10,7
305 GIRRBACH, Joel 2 5,8
309 MEYER, Velten 1 3,8

 

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2021

Die Rangliste der European Tour 2021

(Final Ranking nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2021

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 MORIKAWA, Collin 10 5.856,4
2 HORSCHEL, Billy 11 3.716,2
3 RAHM, Jon 9 3.402,5
4 FITZPATRICK, Matt 14 3.156,7
5 HATTON, Tyrrell 14 2.627,6
6 LEE, Min Woo 21 2.342,6
7 CASEY, Paul 11 2.272,2
8 HØJGAARD, Nicolai 22 1.953,8
9 MACINTYRE, Robert 19 1.950,8
10 ANCER, Abraham 10 1.949,8
11 BLAND, Richard 23 1.913,2
12 BJÖRK, Alexander 23 1.824,8
13 WIESBERGER, Bernd 22 1.805,0
14 ZALATORIS, Will 9 1.792,1
15 FLEETWOOD, Tommy 17 1.737,2
16 MIGLIOZZI, Guido 22 1.724,3
17 HOVLAND, Viktor 10 1.662,8
18 BURMESTER, Dean 24 1.650,8
19 MCILROY, Rory 11 1.626,0
20 LOWRY, Shane 14 1.553,0
21 SCRIVENER, Jason 17 1.539,6
22 HERBERT, Lucas 10 1.390,0
23 POULTER, Ian 12 1.372,3
24 CANTER, Laurie 22 1.362,8
25 DETRY, Thomas 22 1.306,5
26 PIETERS, Thomas 17 1.297,5
27 WILLETT, Danny 13 1.295,9
28 HARDING, Justin 28 1.265,2
29 HIGGO, Garrick 18 1.264,9
30 ROSE, Justin 10 1.255,8
31 VEERMAN, Johannes 22 1.217,4
32 HILL, Calum 25 1.215,8
33 ARNAUS, Adri 24 1.145,5
34 CABRERA BELLO, Rafa 13 1.134,5
35 HØJGAARD, Rasmus 19 1.124,3
36 FORREST, Grant 25 1.118,1
37 HANSEN, Joachim B. 27 1.105,8
38 DONALDSON, Jamie 22 1.104,5
39 MERONK, Adrian 22 1.069,3
40 BEZUIDENHOUT, Christiaan 13 1.066,7
41 LAPORTA, Francesco 26 1.056,3
42 ARMITAGE, Marcus 25 1.049,6
43 CATLIN, John 27 1.041,0
44 ROZNER, Antoine 21 1.025,0
45 WINTHER, Jeff 24 1.004,0
46 HORSFIELD, Sam 21 1.000,1
47 PEREZ, Victor 21 988,8
48 CROCKER, Sean 27 956,1
49 KAYMER, Martin 20 926,6
50 KAWAMURA, Masahiro 29 894,4
weiters:
52 KIEFFER, Maximilian 25 869,9
114 SCHMID, Matti 11 399,8
119 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 14 390,8
128 SIEM, Marcel 12 344,3
177 SCHNEIDER, Marcel 14 159,9
188 HEISELE, Sebastian 15 126,8
210 RITTHAMMER, Bernd 15 81,7
214 SCHMITT, Max 16 77,7
279 SCHOTT, Freddy 3 6,2
281 LONG, Hurly 3 5,2

Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Ryder Cup – Live Stream 2020

RYDER CUP 2020 – LIVE Online-Stream: wo gibt es TV-Streams live im Internet aus Whistling Straits  von USA gegen Europa 2020?

Der Golfspezialist SKY überträgt den Ryder Cup 2020 aus Whistling Straits in voller Länge auf allen Plattformen, vom TV in HD bis zum Online-Stream. Von der Eröffnungszeremonie am Donnerstag um 23 Uhr über den ersten Abschlag am Freitag um 14 Uhr bis Sonntag Mitternacht, bis zur Entscheidung im Kontinentalvergleich zwischen Gastgeber USA und der Europa-Auswahl. Im heurigen Jahr ist das Angebot jedoch nur Abonnenten vorbehalten.

Auf SKY Q und skysportaustria.at wird zusätzlich an jedem Tag eine Featured Group gestreamt. Dabei können die Golffans von Freitag bis Sonntag komplette Vierer-Flights von ausgewählten Spielern live und in voller Länge verfolgen. Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, diesen exklusiven Livestream via ihres Sky Q Receivers abzurufen.

>> SKY-STREAM RYDER CUP

Hier das komplette Live Stream-Angebot für SKY GO und SKY Q:

Donnerstag 23.9.2021:
23:00 – 24:00 Uhr: Opening Ceremony auf Sky Sport Austria 1

Freitag 24.9.2021:
14:00 – 01:00 Uhr: Ryder Cup 2020, der 1. Tag auf Sky Sky Sport Austria 1

Samstag 25.9.2021:
14:00 – 01:00 Uhr: Ryder Cup 2020, der 2. Tag auf Sky Sport 2

Sonntag 26.9.2021:
18:00 – 00:15 Uhr: Ryder Cup 2020, der 3. Tag und Siegerehrung auf Sky Sport Austria 2

>> LIVE-SCORES und BLOG RYDER CUP

> LIVE SCORES (offiziell)

 

+++ „MAKE IT COUNT“ +++

Europas Captain Padraig Harringtons Motto für den Ryder Cup lautet „Make it count“, perfekt umgesetzt in einem Video, das Europas Spieler inspiriert . Wie exklusiv ist denn eine Teilnahme? 5780 Menschen haben je den Mount Everest bezwungen, 570 waren im Weltraum, 445 wurden Fussball-Weltmeister, 225 gewannen ein Major, aber nur 164 schafften es in Europas Ryder Cup-Team! Bernd Wiesberger ist übrigens dieser 164. Mann und Österreich Europas 13. Nation, die zu Ryder Cup-Ehren kommt.

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Alps Tour Order of Merit 2020

ALPS TOUR ORDER OF MERIT 2020

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2020

Die Rangliste der European Tour 2020

(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2020

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 WESTWOOD, Lee 15 3.128,0
2 FITZPATRICK, Matthew 10 3.110,2
3 REED, Patrick 8 3.103,7
4 FLEETWOOD, Tommy 11 2.182,6
5 MORIKAWA, Collin 6 2.096,6
6 PEREZ, Victor 14 2.072,9
7 BEZUIDENHOUT, Christiaan 17 1.874,8
8 RAI, Aaron 17 1.741,0
9 HATTON, Tyrrell 7 1.736,5
10 OOSTHUIZEN, Louis 8 1.646,2
11 VÄLIMÄKI, Sami 19 1.553,2
12 SULLIVAN, Andy 18 1.494,6
13 VAN ROOYEN, Erik 12 1.344,1
14 HERBERT, Lucas 12 1.332,4
15 IM, Sungjae 6 1.279,6
16 HØJGAARD, Rasmus 19 1.271,2
17 CASEY, Paul 5 1.248,8
18 DETRY, Thomas 20 1.192,5
19 CANTER, Laurie 17 1.113,5
20 MCILROY, Rory 5 1.100,3
21 PARATORE, Renato 21 1.081,1
22 RAHM, Jon 5 1.053,7
23 MACINTYRE, Robert 17 1.046,0
24 KAYMER, Martin 14 1.007,8
25 OTAEGUI, Adrian 21 1.006,2
26 ROZNER, Antoine 21 982,5
27 HOVLAND, Viktor 6 976,4
28 LEWIS, Tom 7 942,5
29 HORSFIELD, Sam 18 933,7
30 CAMPILLO, Jorge 20 909,1
31 POULTER, Ian 10 908,8
32 GRACE, Branden 7 902,0
33 STONE, Brandon 22 900,7
34 LARRAZÁBAL, Pablo 21 881,7
35 CATLIN, John 14 876,0
36 MCDOWELL, Graeme 10 865,0
37 WALLACE, Matt 15 846,9
38 KAWAMURA, Masahiro 23 831,2
39 ARNAUS, Adri 18 817,6
40 COETZEE, George 15 785,7
41 BURMESTER, Dean 23 784,0
42 SAMOOJA, Kalle 17 763,0
43 ROCK, Robert 15 748,8
44 HANSEN, Joachim B. 19 740,4
45 PIETERS, Thomas 13 723,5
46 NIENABER, Wilco 18 720,1
47 LOWRY, Shane 10 718,3
48 WARREN, Marc 14 713,8
49 SHINKWIN, Callum 19 712,0
50 CROCKER, Sean 22 710,0
weiters:
110 HEISELE, Sebastian 16 320,2
148 KIEFFER, Maximilian 18 198,0
159 SCHNEIDER, Marcel 12 171,9
165 SIEM, Marcel 12 156,1
192 RITTHAMMER, Bernd 11 110,3
207 KNAPPE, Alexander 4 73,9
215 LONG, Hurly 10 63,5
220 SCHMITT, Max 10 56,6
223 VON DELLINGSHAUSEN, Nicolai 9 55,3
264 JOHN, Allen 3 24,8
286 FOOS, Dominic 3 16,1
291 ROSENMÜLLER, Thomas 1 14,7
300 ARKENAU, Hinrich 3 10,1
330 LAMPERT, Moritz 2 5,0
334 KÖLBING, Jonas 3 4,3

Anmerkung: Die European Tour stellte das Race to Dubai ab der Saison 2018 / 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Alps Tour Order of Merit 2019

ALPS TOUR ORDER OF MERIT 2019

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2019

Die Preisgeld-Rangliste der European Tour 2019

(Final Ranking nach Turnier: WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2019

RANG
SPIELER
STARTS
PUNKTE
1 RAHM,Jon 13 5.898,3
2 FLEETWOOD,Tommy 18 5.414,7
3 WIESBERGER,Bernd 29 4.905,9
4 LOWRY,Shane 15 3.813,6
5 FITZPATRICK,Matthew 20 3.587,9
6 MCILROY,Rory 13 3.363,5
7 WALLACE,Matt 27 2.851,2
8 OOSTHUIZEN,Louis 14 2.814,0
9 HATTON,Tyrrell 18 2.798,8
10 VAN ROOYEN,Erik 29 2.766,0
11 MACINTYRE,Robert 30 2.763,3
12 KINHULT,Marcus 24 2.616,7
13 PEREZ,Victor 24 2.581,7
14 KITAYAMA,Kurt 31 2.555,1
15 WILLETT,Danny 14 2.512,4
16 HEBERT,Benjamin 26 2.342,6
17 SCHWAB,Matthias 28 2.336,6
18 BEZUIDENHOUT,Christiaan 28 2.242,0
19 LORENZO-VERA,Mike 21 2.167,5
20 CAMPILLO,Jorge 27 2.135,7
21 GARCIA,Sergio 17 2.058,6
22 WARING,Paul 22 2.045,4
23 CABRERA BELLO,Rafa 19 1.993,3
24 LANGASQUE,Romain 28 1.861,2
25 LUITEN,Joost 24 1.808,8
26 HARDING,Justin 26 1.799,7
27 POULTER,Ian 17 1.777,2
28 CASEY,Paul 12 1.715,7
29 LI,Haotong 21 1.698,2
30 MOLINARI,Francesco 11 1.696,4
31 PIETERS,Thomas 24 1.658,7
32 SCRIVENER,Jason 26 1.656,5
33 PAVAN,Andrea 28 1.646,3
34 LEWIS,Tom 23 1.638,4
35 ROSE,Justin 13 1.613,9
36 WESTWOOD,Lee 22 1.601,2
37 REED,Patrick 15 1.563,1
38 STERNE,Richard 23 1.501,5
39 STENSON,Henrik 16 1.499,8
40 MIGLIOZZI,Guido 28 1.499,2
41 ARNAUS,Adri 31 1.498,6
42 DETRY,Thomas 25 1.431,9
43 LIPSKY,David 27 1.423,5
44 SULLIVAN,Andy 24 1.419,4
45 FINAU,Tony 10 1.357,0
46 RAI,Aaron 27 1.329,1
47 SOUTHGATE,Matthew 27 1.284,8
48 KORHONEN,Mikko 23 1.269,2
49 HANSEN,Joachim B. 31 1.234,8
50 SMITH,Jordan 25 1.218,9
weiters:
68 KAYMER,Martin 17 893,2
96 KIEFFER,Maximilian 23 530,7
126 RITTHAMMER,Bernd 24 386,0
129 SCHMITT,Max 24 374,0
171 FOOS,Dominic 3 164,6
192 SIEM,Marcel 17 126,4
253 LANGER,Bernhard 1 30,5
273 SCHNEIDER,Marcel 5 24,7
282 KNAPPE,Alexander 5 21,3

Anmerkung: Die European Tour stellt mit dem Race to Dubai 2019 auf ein Punktesystem um, das im Wesentlichen kleinere Turniere im Vergleich aufwertet.

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

RACE TO DUBAI RANKING 2018

Die Preisgeld-Rangliste der European Tour 2018

(nach Turnier: DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP)

RACE TO DUBAI 2018

RANG
SPIELER
LAND
STARTS
PUNKTE
1
MOLINARI Francesco
ITA
12
6,041,521
2
REED Patrick
USA
11
4,713,351
3
FLEETWOOD Tommy
ENG
19
4,399,755
4
SCHAUFFELE Xander
USA
9
3,607,488
5
ROSE Justin
ENG
11
3,431,616
6
NOREN Alex
SWE
12
3,351,488
7
MCILROY Rory
NIR
13
3,315,654
8
OLESEN Thorbjørn
DEN
24
3,223,149
9
LI Haotong
CHN
26
3,118,291
10
WALLACE Matt
ENG
30
2,887,527
11
RAHM Jon
ESP
12
2,590,408
12
HATTON Tyrrell
ENG
16
2,486,574
13
BJERREGAARD Lucas
DEN
27
2,484,562
14
PEPPERELL Eddie
ENG
22
2,478,435
15
APHIBARNRAT Kiradech
THA
22
2,295,135
16
KNOX Russell
SCO
10
2,232,850
17
WESTWOOD Lee
ENG
19
2,197,557
18
GARCIA Sergio
ESP
16
2,187,151
19
BJÖRK Alexander
SWE
28
2,137,959
20
WILLETT Danny
ENG
22
2,113,674
21
CABRERA BELLO Rafa
ESP
18
2,009,973
22
FOX Ryan
NZL
26
1,957,625
23
OTAEGUI Adrian
ESP
26
1,900,633
24
FITZPATRICK Matthew
ENG
22
1,808,951
25
STONE Brandon
RSA
26
1,768,567
26
CAMPILLO Jorge
ESP
28
1,738,219
27
PIETERS Thomas
BEL
22
1,492,863
28
SHARMA Shubhankar
IND
26
1,431,741
29
SULLIVAN Andy
ENG
26
1,414,887
30
LEVY Alexander
FRA
25
1,405,248
31
DETRY Thomas
BEL
29
1,391,716
32
WOOD Chris
ENG
22
1,368,928
33
FISHER Ross
ENG
21
1,348,202
34
PAVAN Andrea
ITA
29
1,341,441
35
SURI Julian
USA
16
1,303,020
36
FRITTELLI Dylan
RSA
20
1,276,897
37
POULTER Ian
ENG
14
1,188,679
38
VAN ROOYEN Erik
RSA
25
1,178,064
39
GRACE Branden
RSA
15
1,173,117
40
STENSON Henrik
SWE
9
1,145,152
41
LEWIS Tom
ENG
20
1,097,646
42
BURMESTER Dean
RSA
24
1,076,127
43
SMITH Jordan
ENG
27
1,060,107
44
LOWRY Shane
IRL
13
1,037,710
45
CASEY Paul
ENG
11
1,034,485
46
KORHONEN Mikko
FIN
26
1,031,863
47
HERBERT Lucas
AUS
21
1,012,921
48
ORMSBY Wade
AUS
26
979,748
49
KINHULT Marcus
SWE
27
966,558
50
WU Ashun
CHN
29
956,937
weiters:
54
KAYMER Martin
GER
20
871,713
87
KIEFFER Maximilian
GER
27
526,862
155
SIEM Marcel
GER
25
191,923
174
LANGER Bernhard
GER
2
130,200
188
HEISELE Sebastian
GER
20
91,643
231
MEJOW Philipp
GER
3
32,209
241
VON DELLINGSHAUSEN Nicolai
GER
2
26,825
256
SCHNEIDER Marcel
GER
13
22,202
260
KNAPPE Alexander
GER
10
19,900
275
RITTHAMMER Bernd
GER
9
12,051
319
BRAEUNIG Christian
GER
2
2,585
319
FRITSCH Florian
GER
10
2,585

>> Komplettes Ranking im RACE TO DUBAI

FOLLOW US... twitteryoutubetwitteryoutube
SHARE... FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail